Annual Dividend (TTM)
$2.1750
Quarterly
Dividend Yield
3.47%
Last ex-date: Mar 27, 2026
5-Year CAGR
9.37%
Compound annual growth rate
Dividend Growth
8.16%
1 consecutive years

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) Dividend Distribution Statistics

Comprehensive dividend metrics including income yield, payout ratio, CAGR (Compound Annual Growth Rate), and distribution frequency analysis

Payment Schedule & Details

Distribution frequency, ex-dividend dates, and cash payment information

FrequencyQuarterly
Last Payment$0.4470
Last Ex-DateMar 27, 2026
Last Payment DateMar 27, 2026

Dividend Growth Metrics

CAGR (Compound Annual Growth Rate), TTM (Trailing Twelve Months), and payout trends

Consecutive Years1 years
TTM Growth (YoY)8.16%
3-Year CAGR-4.25%
5-Year CAGR9.37%

Historical Distribution Averages

Multi-year dividend payment averages and yield history analysis

5-Year Average$2.3378
10-Year Average$2.0256
First PaymentSep 25, 2018

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) Dividend Payment History & Calendar

Complete distribution history with ex-dividend dates, record dates, payment schedule, cash amounts, and payout frequency

Scroll to see more
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) complete dividend distribution history and payment calendar table showing all ex-dividend dates, record dates, payment schedule dates, declaration dates, cash dividend amounts in USD, and payout frequency. Data sorted chronologically by most recent ex-dividend date first. Track income yield and distribution trends.
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Mar 27, 2026-Mar 27, 2026-$0.4470Quarterly
Dec 23, 2025Dec 23, 2025Dec 26, 2025Jan 3, 2025$0.5500Quarterly
Sep 23, 2025Sep 23, 2025Sep 25, 2025Jan 3, 2025$0.6830Quarterly
Jun 24, 2025Jun 24, 2025Jun 26, 2025-$0.4950Quarterly
Mar 25, 2025Mar 25, 2025Mar 27, 2025Jan 3, 2025$0.4470Quarterly
Dec 24, 2024Dec 24, 2024Dec 27, 2024Jan 4, 2024$0.3900Quarterly
Sep 24, 2024Sep 24, 2024Sep 26, 2024Jan 4, 2024$0.7050Quarterly
Jun 25, 2024Jun 25, 2024Jun 27, 2024Jan 4, 2024$0.5170Quarterly
Mar 19, 2024Mar 20, 2024Mar 22, 2024Jan 4, 2024$0.3990Quarterly
Dec 19, 2023Dec 20, 2023Dec 22, 2023Dec 30, 2022$0.6210Quarterly
Sep 19, 2023Sep 20, 2023Sep 22, 2023Sep 18, 2023$0.4100Quarterly
Jun 20, 2023Jun 21, 2023Jun 23, 2023Jun 16, 2023$0.6390Quarterly
Mar 21, 2023Mar 22, 2023Mar 24, 2023Mar 20, 2023$0.3950Quarterly
Dec 20, 2022Dec 21, 2022Dec 23, 2022Dec 19, 2022$0.2510Quarterly
Sep 20, 2022Sep 21, 2022Sep 23, 2022Feb 2, 2022$0.7470Quarterly
Jun 21, 2022Jun 22, 2022Jun 24, 2022Jun 17, 2022$0.9470Quarterly
Mar 22, 2022Mar 23, 2022Mar 25, 2022Mar 21, 2022$0.5330Quarterly
Dec 21, 2021Dec 22, 2021Dec 27, 2021Dec 20, 2021$1.1640Quarterly
Sep 21, 2021Sep 22, 2021Sep 24, 2021Sep 20, 2021$0.9250Quarterly
Jun 22, 2021Jun 23, 2021Jun 25, 2021Jun 21, 2021$0.4230Quarterly
Mar 23, 2021Mar 24, 2021Mar 26, 2021Mar 22, 2021$0.4480Quarterly
Dec 22, 2020-Dec 28, 2020Dec 21, 2020$0.2000Quarterly
Sep 22, 2020-Sep 25, 2020Sep 21, 2020$0.5220Quarterly
Jun 23, 2020-Jun 26, 2020Jun 22, 2020$0.2420Quarterly
Mar 24, 2020-Mar 27, 2020Mar 23, 2020$0.4260Quarterly
Dec 24, 2019-Dec 27, 2019Dec 20, 2019$0.3975Quarterly
Dec 23, 2019---$0.3980-
Sep 24, 2019-Sep 27, 2019Sep 23, 2019$0.6260Quarterly
Jun 25, 2019-Jun 28, 2019Jun 24, 2019$0.5760Quarterly
Mar 20, 2019-Mar 25, 2019Mar 19, 2019$0.5100Quarterly
Dec 24, 2018-Dec 28, 2018Dec 21, 2018$0.2880Quarterly
Sep 25, 2018-Sep 28, 2018Sep 24, 2018$0.3300-