
CWB ETF Dividends: State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Dividend yield, distribution history, ex-dividend dates, and payment schedule analysis. Track payout frequency, income trends, and dividend growth metrics.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) Dividend Distribution Statistics
Comprehensive dividend metrics including income yield, payout ratio, CAGR (Compound Annual Growth Rate), and distribution frequency analysis
Payment Schedule & Details
Distribution frequency, ex-dividend dates, and cash payment information
Dividend Growth Metrics
CAGR (Compound Annual Growth Rate), TTM (Trailing Twelve Months), and payout trends
Historical Distribution Averages
Multi-year dividend payment averages and yield history analysis
Historical Dividend Distribution Trend Chart
Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time
Loading chart...
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) Dividend Payment History & Calendar
Complete distribution history with ex-dividend dates, record dates, payment schedule, cash amounts, and payout frequency
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Declaration Date | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Apr 1, 2026 | Apr 6, 2026 | - | $0.1020 | Monthly |
| Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | Mar 5, 2026 | Dec 31, 2025 | $0.1465 | Monthly |
| Feb 6, 2026 | - | Feb 6, 2026 | - | $0.0951 | Monthly |
| Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | Feb 5, 2026 | Dec 31, 2025 | $0.0862 | Monthly |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1636 | Monthly |
| Dec 1, 2025 | Dec 1, 2025 | Dec 4, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1356 | Monthly |
| Nov 3, 2025 | Nov 3, 2025 | Nov 6, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1253 | Monthly |
| Oct 1, 2025 | Oct 1, 2025 | Oct 6, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.0806 | Monthly |
| Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | Sep 5, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1474 | Monthly |
| Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 6, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1230 | Monthly |
| Jul 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Jul 7, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.0877 | Monthly |
| Jun 2, 2025 | Jun 2, 2025 | Jun 5, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1599 | Monthly |
| May 1, 2025 | May 1, 2025 | May 6, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1390 | Monthly |
| Apr 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Apr 4, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.0970 | Monthly |
| Mar 3, 2025 | Mar 3, 2025 | Mar 6, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.1565 | Monthly |
| Feb 3, 2025 | Feb 3, 2025 | Feb 6, 2025 | Jan 9, 2025 | $0.0950 | Monthly |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.2778 | Monthly |
| Dec 2, 2024 | Dec 2, 2024 | Dec 5, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.1433 | Monthly |
| Nov 1, 2024 | Nov 1, 2024 | Nov 6, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.1057 | Monthly |
| Oct 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Oct 4, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.0712 | Monthly |
| Sep 3, 2024 | Sep 3, 2024 | Sep 6, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.1306 | Monthly |
| Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 6, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.1068 | Monthly |
| Jul 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Jul 5, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.0770 | Monthly |
| Jun 3, 2024 | Jun 3, 2024 | Jun 6, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.1320 | Monthly |
| May 1, 2024 | May 2, 2024 | May 7, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.0842 | Monthly |
| Apr 1, 2024 | Apr 2, 2024 | Apr 5, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.0997 | Monthly |
| Mar 1, 2024 | Mar 4, 2024 | Mar 7, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.1257 | Monthly |
| Feb 1, 2024 | Feb 2, 2024 | Feb 7, 2024 | Jan 3, 2024 | $0.0904 | Monthly |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.2107 | Monthly |
| Dec 1, 2023 | Dec 4, 2023 | Dec 7, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.1300 | Monthly |
| Nov 1, 2023 | Nov 2, 2023 | Nov 7, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.1166 | Monthly |
| Oct 2, 2023 | Oct 3, 2023 | Oct 6, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.1212 | Monthly |
| Sep 1, 2023 | Sep 5, 2023 | Sep 8, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.1596 | Monthly |
| Aug 1, 2023 | Aug 2, 2023 | Aug 7, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.0805 | Monthly |
| Jul 3, 2023 | Jul 5, 2023 | Jul 10, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.0865 | Monthly |
| Jun 1, 2023 | Jun 2, 2023 | Jun 7, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.1397 | Monthly |
| May 1, 2023 | May 2, 2023 | May 5, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.0482 | Monthly |
| Apr 3, 2023 | Apr 4, 2023 | Apr 10, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.1099 | Monthly |
| Mar 1, 2023 | Mar 2, 2023 | Mar 7, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.1537 | Monthly |
| Feb 1, 2023 | Feb 2, 2023 | Feb 7, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.0635 | Monthly |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.3568 | Monthly |
| Dec 1, 2022 | Dec 2, 2022 | Dec 7, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.1680 | Monthly |
| Nov 1, 2022 | Nov 2, 2022 | Nov 7, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0596 | Monthly |
| Oct 3, 2022 | Oct 4, 2022 | Oct 7, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0930 | Monthly |
| Sep 1, 2022 | Sep 2, 2022 | Sep 8, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.1440 | Monthly |
| Aug 1, 2022 | Aug 2, 2022 | Aug 5, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0488 | Monthly |
| Jul 1, 2022 | Jul 5, 2022 | Jul 8, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0902 | Monthly |
| Jun 1, 2022 | Jun 2, 2022 | Jun 7, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.1298 | Monthly |
| May 2, 2022 | May 3, 2022 | May 6, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0496 | Monthly |
| Apr 1, 2022 | Apr 4, 2022 | Apr 7, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1033 | Monthly |
| Mar 1, 2022 | Mar 2, 2022 | Mar 7, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.1335 | Monthly |
| Feb 1, 2022 | Feb 2, 2022 | Feb 7, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0437 | Monthly |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 16, 2021 | $0.6580 | Monthly |
| Dec 1, 2021 | Dec 2, 2021 | Dec 7, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.1387 | Monthly |
| Nov 1, 2021 | Nov 2, 2021 | Nov 5, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.0450 | Monthly |
| Oct 1, 2021 | Oct 4, 2021 | Oct 7, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.0905 | Monthly |
| Sep 1, 2021 | Sep 2, 2021 | Sep 8, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.1338 | Monthly |
| Aug 2, 2021 | Aug 3, 2021 | Aug 6, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.0432 | Monthly |
| Jul 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Jul 8, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.0923 | Monthly |
| Jun 1, 2021 | Jun 2, 2021 | Jun 7, 2021 | May 28, 2021 | $0.1245 | Monthly |
| May 3, 2021 | May 4, 2021 | May 7, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.0450 | Monthly |
| Apr 1, 2021 | Apr 5, 2021 | Apr 8, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.0944 | Monthly |
| Mar 1, 2021 | Mar 2, 2021 | Mar 5, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.1223 | Monthly |
| Feb 1, 2021 | Feb 2, 2021 | Feb 5, 2021 | Jan 22, 2021 | $0.0437 | Monthly |
| Dec 18, 2020 | - | Dec 24, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.9220 | Monthly |
| Dec 1, 2020 | - | Dec 7, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.1247 | Monthly |
| Nov 2, 2020 | - | Nov 6, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.0475 | Monthly |
| Oct 1, 2020 | - | Oct 7, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.1083 | Monthly |
| Sep 1, 2020 | - | Sep 8, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.1040 | Monthly |
| Aug 3, 2020 | - | Aug 7, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.0634 | Monthly |
| Jul 1, 2020 | - | Jul 7, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.1045 | Monthly |
| Jun 1, 2020 | - | Jun 5, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.0902 | Monthly |
| May 1, 2020 | - | May 7, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.0817 | Monthly |
| Apr 1, 2020 | - | Apr 7, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.1197 | Monthly |
| Mar 2, 2020 | - | Mar 6, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.0847 | Monthly |
| Feb 3, 2020 | - | Feb 7, 2020 | Jan 15, 2020 | $0.0864 | Monthly |
| Dec 20, 2019 | - | Dec 27, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.7068 | Monthly |
| Dec 2, 2019 | - | Dec 6, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0830 | Monthly |
| Nov 1, 2019 | - | Nov 7, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0838 | Monthly |
| Oct 1, 2019 | - | Oct 7, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.1012 | Monthly |
| Sep 3, 2019 | - | Sep 9, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0850 | Monthly |
| Aug 1, 2019 | - | Aug 7, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0809 | Monthly |
| Jul 1, 2019 | - | Jul 8, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.1115 | Monthly |
| Jun 3, 2019 | - | Jun 7, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0786 | Monthly |
| May 1, 2019 | - | May 7, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0683 | Monthly |
| Apr 1, 2019 | - | Apr 5, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.1240 | Monthly |
| Mar 1, 2019 | - | Mar 7, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0888 | Monthly |
| Feb 1, 2019 | - | Feb 7, 2019 | Jan 9, 2019 | $0.0714 | Monthly |
| Dec 19, 2018 | - | Dec 26, 2018 | Dec 18, 2018 | $1.7828 | Monthly |
| Dec 3, 2018 | - | Dec 7, 2018 | Nov 30, 2018 | $0.0877 | Monthly |
| Nov 1, 2018 | - | Nov 7, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.0720 | Monthly |
| Oct 1, 2018 | - | Oct 5, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.1280 | Monthly |
| Sep 4, 2018 | - | Sep 10, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.0803 | Monthly |
| Aug 1, 2018 | - | Aug 7, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.0818 | Monthly |
| Jul 2, 2018 | - | Jul 9, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.1158 | Monthly |
| Jun 1, 2018 | - | Jun 7, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.0948 | Monthly |
| May 1, 2018 | - | May 7, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.0910 | Monthly |
| Apr 2, 2018 | - | Apr 6, 2018 | Jan 11, 2018 | $0.1350 | Monthly |
| Mar 1, 2018 | - | Mar 7, 2018 | Feb 28, 2018 | $0.1371 | Monthly |
| Feb 1, 2018 | - | Feb 7, 2018 | Jan 31, 2018 | $0.0820 | Monthly |
| Dec 19, 2017 | - | Dec 28, 2017 | Dec 18, 2017 | $0.7507 | Monthly |
| Dec 1, 2017 | - | Dec 11, 2017 | Nov 30, 2017 | $0.1308 | Monthly |
| Nov 1, 2017 | - | Nov 9, 2017 | Oct 31, 2017 | $0.0928 | Monthly |
| Oct 2, 2017 | - | Oct 10, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.1395 | Monthly |
| Sep 1, 2017 | - | Sep 12, 2017 | Aug 31, 2017 | $0.2019 | Monthly |
| Aug 1, 2017 | - | Aug 9, 2017 | Aug 1, 2017 | $0.0780 | Monthly |
| Jul 3, 2017 | - | Jul 12, 2017 | Jul 3, 2017 | $0.1458 | Monthly |
| Jun 1, 2017 | - | Jun 9, 2017 | - | $0.1538 | Monthly |
| May 1, 2017 | - | May 9, 2017 | - | $0.0705 | Monthly |
| Apr 3, 2017 | - | Apr 11, 2017 | Apr 3, 2017 | $0.1527 | Monthly |
| Mar 1, 2017 | - | Mar 9, 2017 | Mar 1, 2017 | $0.1633 | Monthly |
| Feb 1, 2017 | - | Feb 9, 2017 | Feb 1, 2017 | $0.0703 | Monthly |
| Dec 28, 2016 | - | Jan 6, 2017 | Dec 27, 2016 | $0.4575 | Monthly |
| Dec 1, 2016 | - | Dec 9, 2016 | Nov 30, 2016 | $0.2670 | Monthly |
| Nov 1, 2016 | - | Nov 9, 2016 | Nov 1, 2016 | $0.1050 | Monthly |
| Oct 3, 2016 | - | Oct 11, 2016 | Oct 3, 2016 | $0.1743 | Monthly |
| Sep 1, 2016 | - | Sep 12, 2016 | Aug 31, 2016 | $0.2000 | Monthly |
| Aug 1, 2016 | - | Aug 9, 2016 | Jul 29, 2016 | $0.1195 | Monthly |
| Jul 1, 2016 | - | Jul 12, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.1535 | Monthly |
| Jun 1, 2016 | - | Jun 9, 2016 | May 31, 2016 | $0.1255 | Monthly |
| May 3, 2016 | - | - | - | $0.0710 | - |
| May 2, 2016 | - | May 10, 2016 | Apr 29, 2016 | $0.0706 | Monthly |
| Apr 1, 2016 | - | Apr 11, 2016 | Mar 31, 2016 | $0.1360 | Monthly |
| Mar 1, 2016 | - | Mar 9, 2016 | Feb 29, 2016 | $0.1856 | Monthly |
| Feb 1, 2016 | - | Feb 9, 2016 | Feb 1, 2016 | $0.1066 | Monthly |
| Dec 29, 2015 | - | Jan 7, 2016 | Dec 29, 2015 | $2.1228 | - |
| Dec 1, 2015 | - | Dec 9, 2015 | Dec 1, 2015 | $0.1577 | Monthly |
| Nov 2, 2015 | - | Nov 10, 2015 | Nov 2, 2015 | $0.0789 | Monthly |
| Oct 1, 2015 | - | Oct 9, 2015 | Sep 30, 2015 | $0.1437 | Monthly |
| Sep 1, 2015 | - | Sep 10, 2015 | Aug 31, 2015 | $0.1182 | Monthly |
| Aug 3, 2015 | - | Aug 11, 2015 | Aug 3, 2015 | $0.0843 | Monthly |
| Jul 1, 2015 | - | Jul 10, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.1075 | Monthly |
| Jun 1, 2015 | - | Jun 9, 2015 | Jun 1, 2015 | $0.1034 | Monthly |
| May 1, 2015 | - | May 11, 2015 | May 1, 2015 | $0.0728 | Monthly |
| Apr 1, 2015 | - | Apr 10, 2015 | Apr 1, 2015 | $0.1056 | Monthly |
| Mar 2, 2015 | - | Mar 10, 2015 | Mar 2, 2015 | $0.0867 | Monthly |
| Feb 2, 2015 | - | Feb 10, 2015 | Feb 2, 2015 | $0.0727 | Monthly |
| Dec 29, 2014 | - | Jan 7, 2015 | Dec 26, 2014 | $2.3875 | - |
| Dec 1, 2014 | - | Dec 9, 2014 | Nov 28, 2014 | $0.0872 | Monthly |
| Nov 3, 2014 | - | Nov 12, 2014 | Oct 31, 2014 | $0.0873 | Monthly |
| Oct 1, 2014 | - | Oct 9, 2014 | Sep 30, 2014 | $0.1152 | Monthly |
| Sep 2, 2014 | - | Sep 10, 2014 | Aug 29, 2014 | $0.0990 | Monthly |
| Aug 1, 2014 | - | Aug 11, 2014 | Jul 31, 2014 | $0.0833 | Monthly |
| Jul 1, 2014 | - | Jul 10, 2014 | Jun 30, 2014 | $0.1142 | Monthly |
| Jun 2, 2014 | - | Jun 10, 2014 | May 30, 2014 | $0.0935 | Monthly |
| May 1, 2014 | - | May 9, 2014 | Apr 30, 2014 | $0.0890 | Monthly |
| Apr 1, 2014 | - | Apr 9, 2014 | Mar 31, 2014 | $0.1453 | Monthly |
| Mar 3, 2014 | - | Mar 11, 2014 | Feb 28, 2014 | $0.0753 | Monthly |
| Feb 3, 2014 | - | Feb 11, 2014 | Jan 31, 2014 | $0.0783 | Monthly |
| Dec 27, 2013 | - | Jan 7, 2014 | Dec 26, 2013 | $0.4832 | Monthly |
| Dec 2, 2013 | - | Dec 10, 2013 | Nov 29, 2013 | $0.1085 | Monthly |
| Nov 1, 2013 | - | Nov 12, 2013 | Oct 31, 2013 | $0.0834 | Monthly |
| Oct 1, 2013 | - | Oct 9, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.1228 | Monthly |
| Sep 3, 2013 | - | Sep 11, 2013 | Aug 30, 2013 | $0.1273 | Monthly |
| Aug 1, 2013 | - | Aug 9, 2013 | Jul 31, 2013 | $0.0853 | Monthly |
| Jul 1, 2013 | - | Jul 10, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.0995 | Monthly |
| Jun 3, 2013 | - | Jun 11, 2013 | May 31, 2013 | $0.1292 | Monthly |
| May 1, 2013 | - | May 9, 2013 | Apr 30, 2013 | $0.0924 | Monthly |
| Apr 1, 2013 | - | Apr 9, 2013 | Mar 28, 2013 | $0.1068 | Monthly |
| Mar 1, 2013 | - | Mar 11, 2013 | Feb 28, 2013 | $0.1494 | Monthly |
| Feb 1, 2013 | - | Feb 11, 2013 | Jan 31, 2013 | $0.1242 | Monthly |
| Dec 27, 2012 | - | Jan 7, 2013 | Dec 26, 2012 | $0.3767 | Monthly |
| Dec 3, 2012 | - | Dec 11, 2012 | Nov 30, 2012 | $0.1260 | Monthly |
| Nov 1, 2012 | - | Nov 9, 2012 | Oct 31, 2012 | $0.0880 | Monthly |
| Oct 1, 2012 | - | Oct 9, 2012 | - | $0.1205 | Monthly |
| Sep 4, 2012 | - | Sep 12, 2012 | - | $0.1306 | Monthly |
| Aug 1, 2012 | - | Aug 9, 2012 | - | $0.0723 | Monthly |
| Jul 2, 2012 | - | Jul 11, 2012 | - | $0.1236 | Monthly |
| Jun 1, 2012 | - | Jun 11, 2012 | - | $0.1065 | Monthly |
| May 1, 2012 | - | May 9, 2012 | - | $0.0885 | Monthly |
| Apr 2, 2012 | - | Apr 11, 2012 | - | $0.1242 | Monthly |
| Mar 1, 2012 | - | Mar 9, 2012 | - | $0.1341 | Monthly |
| Feb 1, 2012 | - | Feb 9, 2012 | - | $0.0550 | Monthly |
| Dec 28, 2011 | - | Jan 6, 2012 | - | $0.6573 | - |
| Dec 1, 2011 | - | Dec 9, 2011 | - | $0.1296 | Monthly |
| Nov 1, 2011 | - | Nov 9, 2011 | - | $0.0860 | Monthly |
| Oct 3, 2011 | - | Oct 11, 2011 | - | $0.1184 | Monthly |
| Sep 1, 2011 | - | Sep 12, 2011 | - | $0.1387 | Monthly |
| Aug 1, 2011 | - | Aug 9, 2011 | - | $0.0544 | Monthly |
| Jul 1, 2011 | - | Jul 12, 2011 | - | $0.1138 | Monthly |
| Jun 1, 2011 | - | Jun 9, 2011 | - | $0.1560 | Monthly |
| May 2, 2011 | - | May 10, 2011 | - | $0.0828 | Monthly |
| Apr 1, 2011 | - | Apr 11, 2011 | - | $0.1278 | Monthly |
| Mar 1, 2011 | - | Mar 9, 2011 | - | $0.1328 | Monthly |
| Dec 29, 2010 | - | Jan 6, 2011 | - | $0.3691 | - |
| Dec 1, 2010 | - | Dec 9, 2010 | - | $0.1225 | Monthly |
| Nov 1, 2010 | - | Nov 9, 2010 | - | $0.1408 | Monthly |
| Oct 1, 2010 | - | Oct 12, 2010 | - | $0.1380 | Monthly |
| Sep 1, 2010 | - | Sep 10, 2010 | - | $0.1292 | Monthly |
| Aug 2, 2010 | - | Aug 10, 2010 | - | $0.2293 | Monthly |
| Jul 1, 2010 | - | Jul 12, 2010 | - | $0.1279 | Monthly |
| Jun 1, 2010 | - | Jun 9, 2010 | - | $0.1454 | Monthly |
| May 3, 2010 | - | May 11, 2010 | - | $0.1414 | Monthly |
| Apr 1, 2010 | - | Apr 12, 2010 | - | $0.1252 | Monthly |
| Mar 1, 2010 | - | Mar 9, 2010 | - | $0.1440 | Monthly |
| Feb 1, 2010 | - | Feb 9, 2010 | - | $0.0718 | Monthly |
| Dec 29, 2009 | - | Jan 7, 2010 | - | $0.3024 | Monthly |
| Dec 1, 2009 | - | Dec 9, 2009 | - | $0.1805 | Monthly |
| Nov 2, 2009 | - | Nov 10, 2009 | - | $0.1891 | Monthly |
| Oct 1, 2009 | - | Oct 9, 2009 | - | $0.1338 | Monthly |
| Sep 1, 2009 | - | Sep 10, 2009 | - | $0.1900 | Monthly |
| Aug 3, 2009 | - | Aug 11, 2009 | - | $0.1352 | Monthly |
| Jul 1, 2009 | - | Jul 10, 2009 | - | $0.1129 | Monthly |
| Jun 1, 2009 | - | Jun 9, 2009 | - | $0.1600 | Monthly |
| May 1, 2009 | - | May 11, 2009 | - | $0.0614 | - |
Frequently Asked Questions About State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF Dividends
What is the dividend yield for CWB?
CWB has a dividend yield of 1.61% based on current price and annual dividend payments.
When does CWB pay dividends?
CWB pays dividends monthly. View the payment history table for specific ex-dividend and payment dates.
What is the ex-dividend date for CWB?
The most recent ex-dividend date for CWB is April 1, 2026. See the full history in the payment table below.
Has CWB increased its dividend?
Review the growth metrics section to analyze CWB's dividend growth trends and historical payout patterns.
How much dividend does CWB pay annually?
CWB pays an annual dividend of $1.49 per share based on recent distributions.