Latest AA Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Peterson | JP Morgan | Maintains | Hold | $55.00 | |
| BDipNRip | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Lawson Winder | BofA Securities | Maintains | Sell | $57.00 → $51.00 -6.00 (-10.5%) | |
| Timna Tanners | Wells Fargo | Maintains | Buy | $71.00 → $72.00 +1.00 (1.4%) | |
| Carlos De Alba | Morgan Stanley | Downgrades | Hold | $53.00 | |
| Nick Giles | B Riley | Maintains | Buy | $92.00 → $80.00 -12.00 (-13.0%) | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| DeepSeek Aluminum | TipRanks - DeepSeek | Downgrades | Buy | $51.00 → $54.00 +3.00 (5.9%) | |
| Lawson Winder | BofA Securities | Maintains | Sell | $57.00 | |
| Timna Tanners | Wells Fargo | Maintains | Buy | $71.00 | |
| Bill Peterson | JP Morgan | Reiterates | Hold | $70.00 | |
| Alexander Hacking | Citi | Maintains | Buy | $76.00 | |
| Timna Tanners | Wells Fargo | Maintains | Buy | $71.00 | |
| Daniel Major | UBS | Reiterates | Buy | $80.00 → $68.00 -12.00 (-15.0%) | |
| Alexander Hacking | Citi | Maintains | Buy | $76.00 | |
| Timna Tanners | Wells Fargo | Reiterates | Buy | $82.00 | |
| Carlos De Alba | Morgan Stanley | Maintains | Buy | $80.00 → $79.00 -1.00 (-1.3%) |
