Latest CDNS Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Vivek Arya | BofA Securities | Reiterates | Buy | $420.00 | |
| Joseph Quatrochi | Wells Fargo | Maintains | Buy | $400.00 → $425.00 +25.00 (+6.3%) | |
| Lee Simpson | Morgan Stanley | Reiterates | Buy | $400.00 | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Subham Roy | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Gianmarco Conti | Deutsche Bank | Maintains | Buy | $400.00 → $420.00 +20.00 (+5.0%) | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Siti Panigrahi | Mizuho | Reiterates | Buy | - | |
| Siti Panigrahi | Mizuho | Reiterates | Buy | - | |
| Arijit Sarkar | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Shebly Seyrafi | FBN | Initiates | Buy | $375.00 | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Ruben Roy | Stifel Nicolaus | Maintains | Buy | $432.00 | |
| Shivangi Deora | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Vivek Arya | BofA Securities | Reiterates | Buy | $420.00 | |
| Vivek Arya | BofA Securities | Reiterates | Buy | $420.00 | |
| Nay Soe Naing | Berenberg Bank | Maintains | Buy | $440.00 | |
| Harlan Sur | JP Morgan | Reiterates | Buy | $405.00 | |
| Kelsey Chia | Citi | Maintains | Buy | $400.00 → $420.00 +20.00 (+5.0%) | |
| Lee Simpson | Morgan Stanley | Maintains | Buy | $370.00 → $400.00 +30.00 (+8.1%) | |
| Gary Mobley | StoneX | Reiterates | Buy | $450.00 | |
| Nay Soe Naing | Berenberg Bank | Maintains | Buy | $440.00 | |
| Gary Mobley | Benchmark Co. | Reiterates | Buy | $450.00 | |
| Clarke Jeffries | Piper Sandler | Initiates Coverage | Hold | $325.00 → $349.00 +24.00 (+7.4%) | |
| Jason Celino | KeyBanc | Reiterates | Buy | $425.00 | |
| Harlan Sur | JP Morgan | Reiterates | Buy | $405.00 | |
| Joseph Quatrochi | Wells Fargo | Maintains | Buy | $425.00 | |
| Joseph Vruwink | Baird | Maintains | Buy | $415.00 → $420.00 +5.00 (+1.2%) | |
| Edward Yang | Oppenheimer | Maintains | Hold | $275.00 → $300.00 +25.00 (+9.1%) | |
| Charles Shi | Needham | Reiterates | Buy | $400.00 | |
| Blair Abernethy | Rosenblatt | Maintains | Buy | $410.00 → $420.00 +10.00 (+2.4%) |
