Latest CFG Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Manan Gosalia | Morgan Stanley | Maintains | Buy | $80.00 → $73.00 -7.00 (-8.8%) | |
| Brian Foran | Truist | Maintains | Hold | $71.00 → $63.00 -8.00 (-11.3%) | |
| David George | Baird | Upgrades | Buy | $65.00 → $65.00 +0.00 (0.0%) | |
| Dave Rochester | Cantor Fitzgerald | Reiterates | Buy | $75.00 → $75.00 +0.00 (0.0%) | |
| Manan Gosalia | Morgan Stanley | Maintains | Buy | $73.00 → $80.00 +7.00 (9.6%) | |
| Vivek Juneja | JP Morgan | Maintains | Buy | $62.50 → $71.00 +8.50 (13.6%) | |
| John Pancari | Evercore ISI Group | Maintains | Buy | $69.00 → $77.00 +8.00 (11.6%) | |
| David George | Baird | Maintains | Hold | $62.00 → $65.00 +3.00 (4.8%) | |
| Keith Horowitz | Citi | Maintains | Buy | $65.00 → $71.00 +6.00 (9.2%) | |
| Brian Foran | Truist | Maintains | Hold | $63.00 → $71.00 +8.00 (12.7%) | |
| Keith Horowitz | Citi | Maintains | Strong Buy | $65.00 → $71.00 +6.00 (9.2%) | |
| Kevin Heal | Argus Research | Maintains | Strong Buy | $60.00 → $72.00 +12.00 (20.0%) | |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette & Woods | Maintains | Buy | $68.00 → $70.00 +2.00 (2.9%) | |
| Kevin Heal | Argus Research | Reiterates | Buy | $60.00 → $72.00 +12.00 (20.0%) | |
| Steven Alexopoulos | TD Cowen | Maintains | Strong Buy | $75.00 → $78.00 +3.00 (4.0%) | |
| Jason Goldberg | Barclays | Maintains | Buy | $77.00 | |
| Ebrahim Poonawala | BofA Securities | Maintains | Strong Buy | $70.00 → $78.00 +8.00 (11.4%) | |
| Peter Winter | DA Davidson | Maintains | Strong Buy | $65.00 → $73.00 +8.00 (12.3%) | |
| Gerard Cassidy | RBC Capital | Maintains | Buy | $60.00 → $67.00 +7.00 (11.7%) | |
| John Pancari | Evercore ISI Group | Maintains | Buy | $69.00 | |
| Manan Gosalia | Morgan Stanley | Maintains | Buy | $71.00 → $73.00 +2.00 (2.8%) | |
| Christopher Mcgratty | KBW | Maintains | Buy | $68.00 → $70.00 +2.00 (2.9%) | |
| David Chiaverini | Jefferies | Maintains | Buy | $70.00 → $80.00 +10.00 (14.3%) | |
| Ebrahim Poonawala | BofA Securities | Reiterates | Buy | $78.00 | |
| David Long | Raymond James | Downgrades | Buy | $62.00 → $66.00 +4.00 (6.5%) | |
| Ryan Nash | Goldman Sachs | Maintains | Buy | $61.00 → $73.00 +12.00 (19.7%) | |
| Jason Goldberg | Barclays | Upgrades | Buy | $56.00 → $77.00 +21.00 (37.5%) |
