Skip to main content
DSGR logo
DSGR
(NASDAQ)
Distribution Solutions Group, Inc.
$26.62-- (--)
Loading... - Market loading

Distribution Solutions Group (DSGR) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
-
N/A
Dividend Yield
-
Last ex-date: Jun 29, 2012
Payout Ratio (TTM)
-
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
-
Year-over-year change

Distribution Solutions Group (DSGR) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyN/A
Last Payment$0.0600
Last Ex-DateJun 29, 2012
Last Payment DateJul 17, 2012

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

3-Year CAGR-14.20%
5-Year CAGR-21.40%
10-Year CAGR-9.34%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

Payout Ratio (TTM)0.00%
5-Year Average$0.2220
10-Year Average$0.2900
First PaymentDec 28, 1984

DSGR Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Distribution Solutions Group (DSGR) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Jun 29, 2012-Jul 17, 2012May 15, 2012$0.0600Quarterly
Mar 30, 2012-Apr 17, 2012Mar 13, 2012$0.0600Quarterly
Dec 29, 2011-Jan 17, 2012Dec 6, 2011$0.0600Quarterly
Sep 23, 2011-Oct 11, 2011Aug 16, 2011$0.0600Quarterly
Jun 30, 2011-Jul 14, 2011May 10, 2011$0.0600Quarterly
Apr 1, 2011-Apr 19, 2011Mar 15, 2011$0.0600Quarterly
Dec 31, 2010-Jan 18, 2011Dec 7, 2010$0.0600Quarterly
Sep 24, 2010-Oct 12, 2010Aug 17, 2010$0.0400Quarterly
May 27, 2010-Jun 15, 2010-$0.0300Quarterly
Apr 1, 2010-Apr 20, 2010Mar 16, 2010$0.0300Quarterly
Dec 31, 2009-Jan 19, 2010Dec 8, 2009$0.0300Quarterly
Sep 25, 2009-Oct 13, 2009Aug 27, 2009$0.0300Quarterly
Jul 6, 2009-Jul 22, 2009May 20, 2009$0.0150Quarterly
Apr 3, 2009-Apr 21, 2009Mar 17, 2009$0.0150Quarterly
Jan 2, 2009-Jan 20, 2009Dec 9, 2008$0.1000Quarterly
Sep 26, 2008-Oct 14, 2008Aug 19, 2008$0.1000Quarterly
Jun 27, 2008-Jul 15, 2008May 15, 2008$0.1000Quarterly
Apr 4, 2008-Apr 22, 2008Mar 18, 2008$0.1000Quarterly
Jan 4, 2008-Jan 22, 2008Dec 11, 2007$0.1000Quarterly
Sep 28, 2007-Oct 16, 2007Aug 21, 2007$0.1000Quarterly
Jun 29, 2007-Jul 17, 2007May 8, 2007$0.1000Quarterly
Mar 30, 2007-Apr 17, 2007Mar 13, 2007$0.1000Quarterly
Jan 3, 2007-Jan 18, 2007Dec 8, 2006$0.1000Quarterly
Sep 29, 2006-Oct 17, 2006Aug 15, 2006$0.1000Quarterly
Jun 29, 2006-Jul 17, 2006May 9, 2006$0.1000Quarterly
Mar 31, 2006-Apr 18, 2006Mar 14, 2006$0.1000Quarterly
Dec 29, 2005-Jan 17, 2006Dec 13, 2005$0.1000Quarterly
Sep 30, 2005-Oct 18, 2005Aug 16, 2005$0.1000Quarterly
Jun 30, 2005-Jul 19, 2005May 10, 2005$0.1000Quarterly
Apr 1, 2005-Apr 19, 2005Mar 22, 2005$0.1000Quarterly
Dec 31, 2004-Jan 18, 2005Dec 14, 2004$0.0900Quarterly
Oct 1, 2004-Oct 19, 2004Aug 19, 2004$0.0900Quarterly
Jul 1, 2004-Jul 20, 2004May 11, 2004$0.0900Quarterly
Apr 1, 2004-Apr 19, 2004Mar 9, 2004$0.0900Quarterly
Dec 31, 2003-Jan 19, 2004Dec 9, 2003$0.0900Quarterly
Oct 1, 2003-Oct 17, 2003Aug 12, 2003$0.0800Quarterly
Jul 1, 2003-Jul 17, 2003May 13, 2003$0.0800Quarterly
Apr 2, 2003-Apr 18, 2003Mar 11, 2003$0.0800Quarterly
Dec 31, 2002-Jan 17, 2003Dec 17, 2002$0.0800Quarterly
Oct 2, 2002-Oct 18, 2002Aug 14, 2002$0.0800Quarterly
Jul 1, 2002-Jul 17, 2002May 14, 2002$0.0800Quarterly
Apr 3, 2002-Apr 19, 2002Mar 5, 2002$0.0800Quarterly
Dec 31, 2001-Jan 17, 2002Dec 24, 2001$0.0800Quarterly
Oct 2, 2001-Oct 18, 2001Aug 3, 2001$0.0800Quarterly
Jun 29, 2001-Jul 17, 2001-$0.0800Quarterly
Apr 3, 2001-Apr 19, 2001Mar 6, 2001$0.0800Quarterly
Jan 3, 2001-Jan 19, 2001Dec 15, 2000$0.0750Quarterly
Sep 28, 2000-Oct 16, 2000Aug 21, 2000$0.0750Quarterly
Jun 29, 2000-Jul 17, 2000May 16, 2000$0.0750Quarterly
Apr 3, 2000-Apr 19, 2000Mar 13, 2000$0.0750Quarterly
Jan 3, 2000-Jan 19, 2000Dec 15, 1999$0.0750Quarterly
Sep 29, 1999-Oct 15, 1999Aug 10, 1999$0.0700Quarterly
Jun 30, 1999-Jul 16, 1999May 11, 1999$0.0700Quarterly
Mar 31, 1999-Apr 19, 1999Mar 17, 1999$0.0700Quarterly
Dec 31, 1998-Jan 19, 1999Dec 15, 1998$0.0700Quarterly
Sep 29, 1998-Oct 15, 1998Aug 11, 1998$0.0700Quarterly
Jun 30, 1998-Jul 16, 1998May 12, 1998$0.0700Quarterly
Apr 1, 1998-Apr 17, 1998Mar 17, 1998$0.0700Quarterly
Dec 30, 1997-Jan 16, 1998Dec 10, 1997$0.0700Quarterly
Sep 26, 1997-Oct 14, 1997Aug 5, 1997$0.0700Quarterly
Jul 1, 1997-Jul 17, 1997May 28, 1997$0.0650Quarterly
Apr 2, 1997-Apr 18, 1997Feb 11, 1997$0.0650Quarterly
Dec 31, 1996-Jan 17, 1997Dec 18, 1996$0.0650Quarterly
Sep 26, 1996-Oct 15, 1996Aug 7, 1996$0.0650Quarterly
Jul 2, 1996-Jul 19, 1996May 8, 1996$0.0650Quarterly
May 1, 1996-May 1, 1996-$0.1292-
Apr 2, 1996-Apr 19, 1996Feb 13, 1996$0.0650Quarterly
Dec 29, 1995-Jan 17, 1996Dec 13, 1995$0.0650Quarterly
Sep 27, 1995-Oct 13, 1995Aug 8, 1995$0.0650Quarterly
Sep 18, 1995-Sep 18, 1995-$0.0650-
Jul 3, 1995-Jul 19, 1995May 9, 1995$0.1300Quarterly
Jun 30, 1995-Jun 30, 1995-$0.0650-
Mar 30, 1995-Apr 19, 1995-$0.0600Quarterly
Dec 27, 1994-Jan 17, 1995-$0.0600Quarterly
Sep 26, 1994-Oct 14, 1994-$0.0600Quarterly
Jun 27, 1994-Jul 15, 1994-$0.1193Quarterly
Mar 29, 1994-Apr 19, 1994-$0.0600Quarterly
Dec 29, 1993-Jan 18, 1994-$0.0600Quarterly
Sep 24, 1993-Oct 15, 1993-$0.0600Quarterly
Jun 28, 1993-Jul 16, 1993-$0.0500Quarterly
Mar 30, 1993-Apr 19, 1993-$0.0500Quarterly
Dec 28, 1992-Jan 18, 1993-$0.0500Quarterly
Sep 23, 1992-Oct 16, 1992-$0.0500Quarterly
Jun 26, 1992-Jul 16, 1992-$0.0500Quarterly
Mar 30, 1992-Apr 17, 1992-$0.0500Quarterly
Dec 27, 1991-Jan 17, 1992-$0.0500Quarterly
Sep 23, 1991-Oct 18, 1991-$0.0500Quarterly
Jun 28, 1991-Jul 19, 1991-$0.0500Quarterly
Apr 1, 1991-Apr 19, 1991-$0.0500Quarterly
Dec 28, 1990-Jan 18, 1991-$0.0500Quarterly
Sep 21, 1990-Oct 18, 1990Aug 10, 1990$0.0450Quarterly
Jun 28, 1990-Jul 19, 1990May 10, 1990$0.0450Quarterly
Mar 28, 1990-Apr 17, 1990Feb 16, 1990$0.0450Quarterly
Dec 28, 1989-Jan 18, 1990-$0.0450Quarterly
Sep 20, 1989-Oct 17, 1989Aug 4, 1989$0.0400Quarterly
Jun 28, 1989-Jul 19, 1989May 12, 1989$0.0400-
Mar 29, 1989-Apr 18, 1989Feb 9, 1989$0.0400-
Dec 27, 1988-Jan 17, 1989Dec 14, 1988$0.0400-
Sep 21, 1988-Oct 18, 1988Aug 26, 1988$0.0300-
Jun 28, 1988-Jul 19, 1988May 27, 1988$0.0300-
Mar 28, 1988-Apr 18, 1988Mar 18, 1988$0.0267-
Dec 28, 1987-Jan 18, 1988Dec 21, 1987$0.0267-
Sep 21, 1987-Oct 16, 1987Aug 21, 1987$0.0233-
Jun 26, 1987-Jul 17, 1987Jun 1, 1987$0.0233-
Mar 30, 1987-Apr 17, 1987Mar 5, 1987$0.0233-
Dec 29, 1986-Jan 19, 1987Dec 19, 1986$0.0200-
Sep 22, 1986-Sep 22, 1986-$0.0397-
Jun 27, 1986-Jun 27, 1986-$0.0397-
Mar 24, 1986-Mar 24, 1986-$0.0353-
Dec 27, 1985-Dec 27, 1985-$0.0353-
Sep 23, 1985-Sep 23, 1985-$0.0353-
Jun 28, 1985-Jun 28, 1985-$0.0137-
Mar 27, 1985-Mar 27, 1985-$0.0137-
Dec 28, 1984-Dec 28, 1984-$0.0137-

Frequently Asked Questions About Distribution Solutions Group Dividends

What is DSGR's current dividend yield?

Distribution Solutions Group, Inc.'s current dividend yield is 0.00%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is DSGR's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for DSGR was June 29, 2012. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does DSGR pay dividends?

Distribution Solutions Group, Inc. pays dividends n/a. View the complete payment history in the table above.

What is DSGR's dividend payout ratio?

Distribution Solutions Group, Inc.'s payout ratio is 0.00%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.

What is DSGR's dividend growth rate?

View the dividend growth metrics section for CAGR and growth trends over multiple periods.