Latest FISV Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Keane | Citi | Maintains | Hold | $60.00 → $57.00 -3.00 (-5.0%) | |
| Will Nance | Goldman Sachs | Maintains | Hold | $70.00 → $60.00 -10.00 (-14.3%) | |
| Jason Kupferberg | Wells Fargo | Maintains | Hold | $62.00 → $56.00 -6.00 (-9.7%) | |
| James Faucette | Morgan Stanley | Maintains | Hold | $65.00 | |
| Unknown Analyst | Barclays | Maintains | Hold | $58.00 | |
| Tien Tsin Huang | JP Morgan | Maintains | Hold | $75.00 → $62.00 -13.00 (-17.3%) | |
| Andrew Jeffrey | William Blair | Reiterates | Hold | - | |
| Harshita Rawat | Bernstein | Maintains | Hold | $76.00 | |
| Madison Suhr | Raymond James | Maintains | Hold | - | |
| Google Information Technology Services | TipRanks - Google | Reiterates | Hold | $54.00 → $51.00 -3.00 (-5.6%) | |
| PerPlexity Information Technology Services | TipRanks - PerPlexity | Reiterates | Buy | $58.00 → $54.00 -4.00 (-6.9%) | |
| Anthropic Information Technology Services | TipRanks - Anthropic | Reiterates | Hold | $52.00 → $48.00 -4.00 (-7.7%) | |
| DeepSeek Information Technology Services | TipRanks - DeepSeek | Reiterates | Hold | $54.00 → $52.00 -2.00 (-3.7%) | |
| OpenAI Information Technology Services | TipRanks - OpenAI | Reiterates | Hold | $53.00 → $50.00 -3.00 (-5.7%) | |
| Jason Kupferberg | Wells Fargo | Maintains | Hold | $62.00 | |
| Matthew Coad | Truist | Maintains | Hold | - | |
| Will Nance | Goldman Sachs | Maintains | Hold | $70.00 | |
| Timothy Chiodo | UBS | Maintains | Hold | $65.00 | |
| Harshita Rawat | Bernstein | Maintains | Hold | $76.00 | |
| Will Nance | Goldman Sachs | Maintains | Hold | $70.00 | |
| James Faucette | Morgan Stanley | Maintains | Hold | $65.00 | |
| Thomas Poutrieux | Exane BNP Paribas | Downgrades | Sell | $46.00 | |
| Stephen Biggar | Argus Research | Maintains | Hold | - | |
| Stephen Biggar | Argus Research | Maintains | Hold | - | |
| Andrew Jeffrey | William Blair | Reiterates | Hold | - | |
| Jason Kupferberg | Wells Fargo | Reiterates | Hold | $71.00 → $62.00 -9.00 (-12.7%) | |
| Bryan Bergin | TD Cowen | Initiates Coverage | Hold | $68.00 → $64.00 -4.00 (-5.9%) | |
| Andrew Bauch | BMO Capital | Maintains | Hold | $55.00 → $60.00 +5.00 (9.1%) | |
| Ramsey El Assal | Cantor Fitzgerald | Maintains | Hold | $70.00 → $62.00 -8.00 (-11.4%) | |
| Andrew Harte | BTIG | Maintains | Hold | - | |
| James Friedman | Susquehanna | Maintains | Buy | $91.00 | |
| Daniel Perlin | RBC Capital | Maintains | Buy | $75.00 | |
| Gustavo Gala | Monness | Reiterates | Hold | - | |
| David Koning | Baird | Maintains | Buy | $92.00 → $78.00 -14.00 (-15.2%) | |
| Dan Dolev | Mizuho | Reiterates | Buy | $100.00 → $90.00 -10.00 (-10.0%) |
