Skip to main content
HBAN logo
HBAN
(NASDAQ)
Huntington Bancshares Incorporated
$15.79-- (--)
Loading... - Market loading

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
$0.6250
Quarterly
Dividend Yield
3.94%
Last ex-date: Mar 18, 2026
Payout Ratio (TTM)
44.38%
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
0.81%
Year-over-year change

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyQuarterly
Last Payment$0.1550
Last Ex-DateMar 18, 2026
Last Payment DateApr 1, 2026

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

TTM Growth (YoY)0.81%
3-Year CAGR-36.33%
5-Year CAGR-23.36%
10-Year CAGR-5.77%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

Payout Ratio (TTM)44.38%
5-Year Average$0.5270
10-Year Average$0.5380
First PaymentDec 4, 1984

HBAN Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Mar 18, 2026Mar 18, 2026Apr 1, 2026Jan 22, 2026$0.1550Quarterly
Dec 18, 2025Dec 18, 2025Jan 2, 2026Oct 17, 2025$0.1550Quarterly
Sep 17, 2025Sep 17, 2025Oct 1, 2025Jul 18, 2025$0.1550Quarterly
Jun 17, 2025Jun 17, 2025Jul 1, 2025Apr 17, 2025$0.1550Quarterly
Mar 18, 2025Mar 18, 2025Apr 1, 2025Jan 17, 2025$0.1550Quarterly
Dec 18, 2024Dec 18, 2024Jan 2, 2025Oct 17, 2024$0.1550Quarterly
Sep 17, 2024Sep 17, 2024Oct 1, 2024Jul 19, 2024$0.1550Quarterly
Jun 17, 2024Jun 17, 2024Jul 1, 2024Apr 19, 2024$0.1550Quarterly
Mar 15, 2024Mar 18, 2024Apr 1, 2024Jan 19, 2024$0.1550Quarterly
Dec 15, 2023Dec 18, 2023Jan 2, 2024Oct 20, 2023$0.1550Quarterly
Sep 15, 2023Sep 18, 2023Oct 2, 2023Jul 20, 2023$0.1550Quarterly
Jun 15, 2023Jun 19, 2023Jul 3, 2023Apr 20, 2023$0.1550Quarterly
Mar 17, 2023Mar 20, 2023Apr 3, 2023Jan 20, 2023$0.1550Quarterly
Dec 16, 2022Dec 19, 2022Jan 3, 2023Oct 21, 2022$0.1550Quarterly
Sep 16, 2022Sep 19, 2022Oct 3, 2022Jul 21, 2022$0.1550Quarterly
Jun 16, 2022Jun 17, 2022Jul 1, 2022Apr 20, 2022$0.1550Quarterly
Mar 17, 2022Mar 18, 2022Apr 1, 2022Jan 21, 2022$0.1550Quarterly
Dec 16, 2021Dec 17, 2021Jan 3, 2022Oct 22, 2021$0.1550Quarterly
Sep 16, 2021Sep 17, 2021Oct 1, 2021Jul 23, 2021$0.1500Quarterly
Jun 16, 2021Jun 17, 2021Jul 1, 2021Apr 22, 2021$0.1500Quarterly
Mar 17, 2021Mar 18, 2021Apr 1, 2021Jan 22, 2021$0.1500Quarterly
Dec 17, 2020-Jan 4, 2021Oct 22, 2020$0.1500Quarterly
Sep 16, 2020-Oct 1, 2020Jul 22, 2020$0.1500Quarterly
Jun 16, 2020-Jul 1, 2020Apr 22, 2020$0.1500Quarterly
Mar 17, 2020-Apr 1, 2020Jan 22, 2020$0.1500Quarterly
Dec 17, 2019-Jan 2, 2020Oct 23, 2019$0.1500Quarterly
Sep 16, 2019-Oct 1, 2019Jul 17, 2019$0.1500Quarterly
Jun 14, 2019-Jul 1, 2019Apr 19, 2019$0.1400Quarterly
Mar 15, 2019-Apr 1, 2019Jan 17, 2019$0.1400Quarterly
Dec 17, 2018-Jan 2, 2019Oct 18, 2018$0.1400Quarterly
Sep 14, 2018-Oct 1, 2018Jul 18, 2018$0.1400Quarterly
Jun 15, 2018-Jul 2, 2018Apr 19, 2018$0.1100Quarterly
Mar 28, 2018-Mar 28, 2018-$0.1100-
Mar 16, 2018-Apr 2, 2018Jan 23, 2018$0.1100Quarterly
Dec 15, 2017-Jan 2, 2018Oct 20, 2017$0.1100Quarterly
Sep 15, 2017-Oct 2, 2017Jul 21, 2017$0.0800Quarterly
Jun 15, 2017-Jul 3, 2017Apr 21, 2017$0.0800Quarterly
Mar 16, 2017-Apr 3, 2017Jan 20, 2017$0.0800Quarterly
Dec 16, 2016-Jan 2, 2017Oct 20, 2016$0.0800Quarterly
Sep 15, 2016-Oct 3, 2016Jul 21, 2016$0.0700Quarterly
Jun 15, 2016-Jul 1, 2016Apr 20, 2016$0.0700Quarterly
Mar 16, 2016-Apr 1, 2016Jan 20, 2016$0.0700Quarterly
Dec 17, 2015-Jan 4, 2016Oct 21, 2015$0.0700Quarterly
Sep 15, 2015-Oct 1, 2015Jul 21, 2015$0.0600Quarterly
Jun 15, 2015-Jul 1, 2015Apr 21, 2015$0.0600Quarterly
Mar 16, 2015-Apr 1, 2015Jan 22, 2015$0.0600Quarterly
Dec 17, 2014-Jan 2, 2015Oct 17, 2014$0.0600Quarterly
Sep 15, 2014-Oct 1, 2014Jul 16, 2014$0.0500Quarterly
Jun 13, 2014-Jul 1, 2014Apr 16, 2014$0.0500Quarterly
Mar 14, 2014-Apr 1, 2014Jan 15, 2014$0.0500Quarterly
Dec 17, 2013-Jan 2, 2014Oct 17, 2013$0.0500Quarterly
Sep 13, 2013-Oct 1, 2013Jul 18, 2013$0.0500Quarterly
Jun 13, 2013-Jul 1, 2013Apr 17, 2013$0.0500Quarterly
Mar 14, 2013-Apr 1, 2013Jan 17, 2013$0.0400Quarterly
Dec 14, 2012-Jan 2, 2013Oct 18, 2012$0.0400Quarterly
Sep 13, 2012-Oct 1, 2012Jul 19, 2012$0.0400Quarterly
Jun 14, 2012-Jul 2, 2012Apr 18, 2012$0.0400Quarterly
Mar 15, 2012-Apr 2, 2012Jan 19, 2012$0.0400Quarterly
Dec 16, 2011-Jan 3, 2012Oct 20, 2011$0.0400Quarterly
Sep 15, 2011-Oct 3, 2011Jul 21, 2011$0.0400Quarterly
Jun 15, 2011-Jul 1, 2011Apr 19, 2011$0.0100Quarterly
Mar 16, 2011-Apr 1, 2011Jan 19, 2011$0.0100Quarterly
Dec 16, 2010-Jan 3, 2011Oct 21, 2010$0.0100Quarterly
Sep 15, 2010-Oct 1, 2010Jul 21, 2010$0.0100Quarterly
Jun 15, 2010-Jul 1, 2010Apr 20, 2010$0.0100Quarterly
Mar 16, 2010-Apr 1, 2010Jan 21, 2010$0.0100Quarterly
Dec 16, 2009-Jan 4, 2010Oct 21, 2009$0.0100Quarterly
Sep 9, 2009-Oct 1, 2009Jul 23, 2009$0.0100Quarterly
Jun 10, 2009-Jul 1, 2009Apr 21, 2009$0.0100Quarterly
Mar 11, 2009-Apr 1, 2009Jan 22, 2009$0.0100Quarterly
Dec 10, 2008-Jan 2, 2009Oct 15, 2008$0.1330Quarterly
Sep 10, 2008-Oct 1, 2008Jul 16, 2008$0.1330Quarterly
Jun 11, 2008-Jul 1, 2008Apr 15, 2008$0.1330Quarterly
Mar 12, 2008-Apr 1, 2008Jan 16, 2008$0.2650Quarterly
Dec 12, 2007-Jan 2, 2008Oct 16, 2007$0.2650Quarterly
Sep 12, 2007-Oct 1, 2007Jul 17, 2007$0.2650Quarterly
Jun 13, 2007-Jul 2, 2007Apr 18, 2007$0.2650Quarterly
Mar 13, 2007-Apr 2, 2007Jan 18, 2007$0.2650Quarterly
Dec 13, 2006-Jan 2, 2007Oct 17, 2006$0.2500Quarterly
Sep 13, 2006-Oct 2, 2006Jul 18, 2006$0.2500Quarterly
Jun 14, 2006-Jul 3, 2006Apr 20, 2006$0.2500Quarterly
Mar 15, 2006-Apr 3, 2006Jan 18, 2006$0.2500Quarterly
Dec 14, 2005-Jan 3, 2006Oct 18, 2005$0.2150Quarterly
Sep 14, 2005-Oct 3, 2005Jul 19, 2005$0.2150Quarterly
Jun 14, 2005-Jul 1, 2005Apr 28, 2005$0.2150Quarterly
Mar 15, 2005-Apr 1, 2005Jan 19, 2005$0.2000Quarterly
Dec 15, 2004-Jan 3, 2005Oct 13, 2004$0.2000Quarterly
Sep 15, 2004-Oct 1, 2004Jul 14, 2004$0.2000Quarterly
Jun 16, 2004-Jul 1, 2004Apr 27, 2004$0.1750Quarterly
Mar 17, 2004-Apr 1, 2004Jan 14, 2004$0.1750Quarterly
Dec 17, 2003-Jan 2, 2004Oct 14, 2003$0.1750Quarterly
Sep 17, 2003-Oct 1, 2003Jul 17, 2003$0.1750Quarterly
Jun 12, 2003-Jul 1, 2003Apr 24, 2003$0.1600Quarterly
Mar 17, 2003-Apr 1, 2003Jan 14, 2003$0.1600Quarterly
Dec 18, 2002-Jan 2, 2003Oct 16, 2002$0.1600Quarterly
Sep 18, 2002-Oct 1, 2002Jul 22, 2002$0.1600Quarterly
Jun 12, 2002-Jul 1, 2002Apr 29, 2002$0.1600Quarterly
Mar 13, 2002-Apr 1, 2002Jan 16, 2002$0.1600Quarterly
Dec 13, 2001-Jan 2, 2002Nov 20, 2001$0.1600Quarterly
Sep 17, 2001---$0.1600-
Sep 13, 2001-Oct 1, 2001-$0.1600Quarterly
Jun 13, 2001-Jul 2, 2001May 17, 2001$0.2000Quarterly
Mar 14, 2001-Apr 2, 2001Feb 21, 2001$0.2000Quarterly
Dec 13, 2000-Jan 2, 2001Nov 14, 2000$0.2000Quarterly
Sep 13, 2000-Oct 3, 2000Aug 16, 2000$0.2000Quarterly
Jun 14, 2000-Jul 3, 2000May 17, 2000$0.1818Quarterly
Mar 14, 2000-Apr 3, 2000Feb 16, 2000$0.1818Quarterly
Dec 14, 1999-Jan 3, 2000Nov 17, 1999$0.1818Quarterly
Sep 14, 1999-Oct 1, 1999Aug 18, 1999$0.1818Quarterly
Jun 14, 1999-Jul 1, 1999May 19, 1999$0.1653Quarterly
Mar 15, 1999-Apr 1, 1999Feb 17, 1999$0.1653Quarterly
Dec 14, 1998-Jan 4, 1999Nov 18, 1998$0.1653Quarterly
Sep 14, 1998-Oct 1, 1998Aug 19, 1998$0.1653Quarterly
Jun 11, 1998-Jul 1, 1998May 20, 1998$0.1503Quarterly
Mar 13, 1998-Apr 1, 1998Feb 26, 1998$0.1503Quarterly
Dec 12, 1997-Jan 2, 1998Nov 19, 1997$0.1503Quarterly
Dec 10, 1997-Dec 10, 1997-$0.2001-
Sep 12, 1997-Oct 1, 1997Aug 20, 1997$0.1503Quarterly
Jul 11, 1997-Jul 11, 1997-$0.1367-
Jun 12, 1997-Jul 1, 1997May 21, 1997$0.1366Quarterly
Mar 13, 1997-Apr 1, 1997Feb 19, 1997$0.1366Quarterly
Dec 12, 1996-Jan 2, 1997Nov 20, 1996$0.1366Quarterly
Sep 12, 1996-Oct 1, 1996Aug 21, 1996$0.1366Quarterly
Sep 11, 1996-Sep 11, 1996-$0.2000-
Jul 12, 1996-Jul 12, 1996-$0.1243-
Jun 12, 1996-Jul 1, 1996May 15, 1996$0.1242Quarterly
Mar 13, 1996-Apr 1, 1996Feb 21, 1996$0.1242Quarterly
Mar 12, 1996-Mar 12, 1996-$0.2000-
Dec 13, 1995-Dec 13, 1995-$0.2000-
Dec 12, 1995-Jan 2, 1996Nov 15, 1995$0.1242Quarterly
Sep 13, 1995-Oct 2, 1995Aug 16, 1995$0.1242Quarterly
Jul 12, 1995-Jul 12, 1995-$0.1180-
Jun 14, 1995-Jul 3, 1995May 17, 1995$0.1242Quarterly
Jun 12, 1995-Jun 12, 1995-$0.2002-
Mar 13, 1995-Apr 3, 1995-$0.1242Quarterly
Mar 10, 1995-Mar 10, 1995-$0.2002-
Dec 9, 1994-Jan 3, 1995-$0.1242Quarterly
Sep 12, 1994-Oct 3, 1994-$0.1242Quarterly
Jun 8, 1994-Jul 1, 1994-$0.0993Quarterly
Mar 8, 1994-Apr 1, 1994-$0.0993Quarterly
Dec 7, 1993-Jan 3, 1994-$0.0993Quarterly
Sep 7, 1993-Oct 1, 1993-$0.0993Quarterly
Jul 12, 1993-Jul 12, 1993-$0.0993-
Jun 8, 1993-Jul 1, 1993-$0.1093Quarterly
Mar 2, 1993-Apr 1, 1993-$0.0894Quarterly
Dec 8, 1992-Jan 4, 1993-$0.0894Quarterly
Sep 8, 1992-Oct 1, 1992-$0.0894Quarterly
Jun 2, 1992-Jul 1, 1992-$0.0795Quarterly
Mar 3, 1992-Apr 1, 1992-$0.0795Quarterly
Dec 3, 1991-Jan 1, 1992-$0.0159Quarterly
Sep 3, 1991-Oct 1, 1991-$0.0795Quarterly
Jul 9, 1991-Jul 9, 1991-$0.0795-
Jun 4, 1991-Jul 1, 1991-$0.0835Quarterly
Mar 5, 1991-Apr 1, 1991-$0.0795Quarterly
Dec 4, 1990-Jan 2, 1991-$0.0143Quarterly
Sep 4, 1990-Oct 1, 1990Aug 20, 1990$0.0795Quarterly
Jun 5, 1990-Jul 2, 1990May 25, 1990$0.0730Quarterly
Mar 6, 1990-Apr 2, 1990Feb 23, 1990$0.0668Quarterly
Dec 5, 1989-Jan 2, 1990Nov 17, 1989$0.0668Quarterly
Sep 5, 1989-Oct 2, 1989Aug 18, 1989$0.0668Quarterly
Jun 6, 1989-Jul 3, 1989May 26, 1989$0.0581-
Mar 7, 1989-Apr 3, 1989Feb 17, 1989$0.0581-
Dec 6, 1988-Jan 3, 1989Nov 29, 1988$0.0581-
Sep 6, 1988-Oct 3, 1988Aug 19, 1988$0.0581-
Jun 7, 1988-Jul 1, 1988May 20, 1988$0.0528-
Mar 8, 1988-Apr 1, 1988Feb 19, 1988$0.0528-
Dec 8, 1987-Jan 4, 1988Nov 23, 1987$0.0528-
Sep 8, 1987-Oct 1, 1987Aug 20, 1987$0.0528-
Jun 2, 1987-Jul 1, 1987May 22, 1987$0.0480-
Mar 3, 1987-Apr 1, 1987Feb 24, 1987$0.0480-
Dec 2, 1986-Jan 2, 1987Nov 21, 1986$0.0480-
Sep 2, 1986-Sep 2, 1986-$0.0668-
Jun 3, 1986-Jun 3, 1986-$0.0607-
Mar 4, 1986-Mar 4, 1986-$0.0607-
Dec 3, 1985-Dec 3, 1985-$0.0607-
Sep 3, 1985-Sep 3, 1985-$0.0607-
Jun 4, 1985-Jun 4, 1985-$0.1214-
Feb 26, 1985-Feb 26, 1985-$0.1072-
Dec 4, 1984-Dec 4, 1984-$0.1072-

Frequently Asked Questions About Huntington Bancshares Incorporated Dividends

What is HBAN's current dividend yield?

Huntington Bancshares Incorporated's current dividend yield is 3.94%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is HBAN's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for HBAN was March 18, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does HBAN pay dividends?

Huntington Bancshares Incorporated pays dividends quarterly. View the complete payment history in the table above.

What is HBAN's dividend payout ratio?

Huntington Bancshares Incorporated's payout ratio is 44.38%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.

What is HBAN's dividend growth rate?

Huntington Bancshares Incorporated's year-over-year dividend growth is 0.81%.