
Horace Mann Educators (HMN) Dividend History
Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.
Horace Mann Educators (HMN) Dividend Statistics & Metrics
Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis
Payment Details
Dividend payment schedule and frequency details
Growth Metrics
Dividend CAGR and consecutive years of growth
Historical Averages
Multi-year dividend averages and payout ratio
HMN Historical Dividend Distribution Trend Chart
Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time
Loading chart...
Horace Mann Educators (HMN) Dividend Payment History
Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Declaration Date | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 2, 2026 | $0.3600 | Quarterly |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 3, 2025 | $0.3500 | Quarterly |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 3, 2025 | $0.3500 | Quarterly |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 30, 2025 | May 14, 2025 | $0.3500 | Quarterly |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 31, 2025 | Mar 3, 2025 | $0.3500 | Quarterly |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 4, 2024 | $0.3400 | Quarterly |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 30, 2024 | Sep 3, 2024 | $0.3400 | Quarterly |
| Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 28, 2024 | May 22, 2024 | $0.3400 | Quarterly |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 29, 2024 | Mar 4, 2024 | $0.3400 | Quarterly |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 29, 2023 | Dec 4, 2023 | $0.3300 | Quarterly |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 29, 2023 | Sep 5, 2023 | $0.3300 | Quarterly |
| Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | Jun 30, 2023 | May 24, 2023 | $0.3300 | Quarterly |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 31, 2023 | Mar 6, 2023 | $0.3300 | Quarterly |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 30, 2022 | Dec 2, 2022 | $0.3200 | Quarterly |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 6, 2022 | $0.3200 | Quarterly |
| Jun 14, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 30, 2022 | May 25, 2022 | $0.3200 | Quarterly |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 7, 2022 | $0.3200 | Quarterly |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 31, 2021 | Dec 2, 2021 | $0.3100 | Quarterly |
| Sep 15, 2021 | Sep 16, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 2, 2021 | $0.3100 | Quarterly |
| Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 30, 2021 | May 27, 2021 | $0.3100 | Quarterly |
| Mar 16, 2021 | Mar 17, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 4, 2021 | $0.3100 | Quarterly |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 31, 2020 | Dec 2, 2020 | $0.3000 | Quarterly |
| Sep 15, 2020 | - | Sep 30, 2020 | Sep 2, 2020 | $0.3000 | Quarterly |
| Jun 15, 2020 | - | Jun 30, 2020 | May 20, 2020 | $0.3000 | Quarterly |
| Mar 16, 2020 | - | Mar 31, 2020 | Mar 5, 2020 | $0.3000 | Quarterly |
| Dec 13, 2019 | - | Dec 31, 2019 | Dec 4, 2019 | $0.2880 | Quarterly |
| Sep 13, 2019 | - | Sep 30, 2019 | Sep 3, 2019 | $0.2880 | Quarterly |
| Jun 13, 2019 | - | Jun 28, 2019 | May 22, 2019 | $0.2880 | Quarterly |
| Mar 15, 2019 | - | Mar 29, 2019 | Mar 6, 2019 | $0.2880 | Quarterly |
| Dec 14, 2018 | - | Dec 31, 2018 | Dec 5, 2018 | $0.2850 | Quarterly |
| Sep 13, 2018 | - | Sep 28, 2018 | Sep 4, 2018 | $0.2850 | Quarterly |
| Jun 13, 2018 | - | Jun 29, 2018 | May 23, 2018 | $0.2850 | Quarterly |
| Mar 16, 2018 | - | Mar 30, 2018 | Mar 7, 2018 | $0.2850 | Quarterly |
| Dec 15, 2017 | - | Dec 29, 2017 | Dec 6, 2017 | $0.2750 | Quarterly |
| Sep 14, 2017 | - | Sep 29, 2017 | Sep 1, 2017 | $0.2750 | Quarterly |
| Jun 12, 2017 | - | Jun 30, 2017 | May 25, 2017 | $0.2750 | Quarterly |
| Mar 16, 2017 | - | Mar 31, 2017 | Mar 8, 2017 | $0.2750 | Quarterly |
| Dec 15, 2016 | - | Dec 30, 2016 | Dec 7, 2016 | $0.2650 | Quarterly |
| Sep 13, 2016 | - | Sep 30, 2016 | Sep 2, 2016 | $0.2650 | Quarterly |
| Jun 9, 2016 | - | Jun 30, 2016 | May 25, 2016 | $0.2650 | Quarterly |
| Mar 17, 2016 | - | Mar 31, 2016 | Mar 9, 2016 | $0.2650 | Quarterly |
| Dec 17, 2015 | - | Dec 31, 2015 | Dec 9, 2015 | $0.2500 | Quarterly |
| Sep 14, 2015 | - | Sep 30, 2015 | Sep 4, 2015 | $0.2500 | Quarterly |
| Jun 10, 2015 | - | Jun 30, 2015 | May 20, 2015 | $0.2500 | Quarterly |
| Mar 12, 2015 | - | Mar 31, 2015 | Mar 4, 2015 | $0.2500 | Quarterly |
| Dec 18, 2014 | - | Dec 31, 2014 | Dec 10, 2014 | $0.2300 | Quarterly |
| Sep 12, 2014 | - | Sep 30, 2014 | Sep 5, 2014 | $0.2300 | Quarterly |
| Jun 11, 2014 | - | Jun 30, 2014 | May 21, 2014 | $0.2300 | Quarterly |
| Mar 13, 2014 | - | Mar 31, 2014 | Mar 6, 2014 | $0.2300 | Quarterly |
| Dec 19, 2013 | - | Dec 31, 2013 | Dec 11, 2013 | $0.1950 | Quarterly |
| Sep 13, 2013 | - | Sep 30, 2013 | Sep 6, 2013 | $0.1950 | Quarterly |
| Jun 6, 2013 | - | Jun 28, 2013 | May 22, 2013 | $0.1950 | Quarterly |
| Mar 14, 2013 | - | Mar 29, 2013 | Mar 6, 2013 | $0.1950 | Quarterly |
| Dec 13, 2012 | - | Dec 31, 2012 | Dec 5, 2012 | $0.1600 | Quarterly |
| Sep 13, 2012 | - | Sep 28, 2012 | Sep 6, 2012 | $0.1300 | Quarterly |
| Jun 7, 2012 | - | Jun 29, 2012 | May 23, 2012 | $0.1300 | Quarterly |
| Mar 15, 2012 | - | Mar 30, 2012 | Mar 7, 2012 | $0.1300 | Quarterly |
| Dec 15, 2011 | - | Dec 30, 2011 | Dec 7, 2011 | $0.1300 | Quarterly |
| Sep 15, 2011 | - | Sep 30, 2011 | Sep 9, 2011 | $0.1100 | Quarterly |
| Jun 9, 2011 | - | Jun 30, 2011 | May 25, 2011 | $0.1100 | Quarterly |
| Mar 17, 2011 | - | Mar 31, 2011 | Mar 10, 2011 | $0.1100 | Quarterly |
| Dec 16, 2010 | - | Dec 31, 2010 | Dec 10, 2010 | $0.1100 | Quarterly |
| Sep 16, 2010 | - | Sep 30, 2010 | Sep 9, 2010 | $0.0800 | Quarterly |
| Jun 10, 2010 | - | Jun 30, 2010 | May 27, 2010 | $0.0800 | Quarterly |
| Mar 11, 2010 | - | Mar 31, 2010 | Mar 3, 2010 | $0.0800 | Quarterly |
| Dec 17, 2009 | - | Dec 31, 2009 | Dec 10, 2009 | $0.0800 | Quarterly |
| Sep 17, 2009 | - | Sep 30, 2009 | Sep 10, 2009 | $0.0530 | Quarterly |
| Jun 10, 2009 | - | Jun 30, 2009 | May 28, 2009 | $0.0530 | Quarterly |
| Mar 12, 2009 | - | Mar 31, 2009 | Mar 4, 2009 | $0.0530 | Quarterly |
| Dec 18, 2008 | - | Dec 31, 2008 | Dec 10, 2008 | $0.0530 | Quarterly |
| Sep 18, 2008 | - | Sep 30, 2008 | Sep 10, 2008 | $0.1050 | Quarterly |
| Jun 11, 2008 | - | Jun 30, 2008 | May 21, 2008 | $0.1050 | Quarterly |
| Mar 13, 2008 | - | Mar 31, 2008 | Mar 5, 2008 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 19, 2007 | - | Dec 31, 2007 | Dec 11, 2007 | $0.1050 | Quarterly |
| Sep 19, 2007 | - | Sep 28, 2007 | Sep 11, 2007 | $0.1050 | Quarterly |
| Jun 13, 2007 | - | Jun 29, 2007 | May 23, 2007 | $0.1050 | Quarterly |
| Mar 14, 2007 | - | Mar 30, 2007 | Mar 6, 2007 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 14, 2006 | - | Dec 29, 2006 | Dec 6, 2006 | $0.1050 | Quarterly |
| Sep 20, 2006 | - | Sep 29, 2006 | Sep 12, 2006 | $0.1050 | Quarterly |
| Jun 13, 2006 | - | Jun 30, 2006 | May 24, 2006 | $0.1050 | Quarterly |
| Mar 16, 2006 | - | Mar 30, 2006 | Mar 8, 2006 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 21, 2005 | - | Dec 30, 2005 | Dec 13, 2005 | $0.1050 | Quarterly |
| Sep 21, 2005 | - | Sep 30, 2005 | Sep 13, 2005 | $0.1050 | Quarterly |
| Jun 13, 2005 | - | Jun 30, 2005 | May 26, 2005 | $0.1050 | Quarterly |
| Mar 16, 2005 | - | Mar 30, 2005 | Mar 8, 2005 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 16, 2004 | - | Dec 30, 2004 | Dec 10, 2004 | $0.1050 | Quarterly |
| Sep 22, 2004 | - | Sep 30, 2004 | Sep 14, 2004 | $0.1050 | Quarterly |
| Jun 14, 2004 | - | Jun 30, 2004 | May 25, 2004 | $0.1050 | Quarterly |
| Mar 11, 2004 | - | Mar 30, 2004 | Mar 2, 2004 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 4, 2003 | - | Dec 15, 2003 | Nov 26, 2003 | $0.1050 | Quarterly |
| Sep 2, 2003 | - | Sep 15, 2003 | Aug 25, 2003 | $0.1050 | Quarterly |
| Jun 5, 2003 | - | Jun 16, 2003 | May 29, 2003 | $0.1050 | Quarterly |
| Mar 6, 2003 | - | Mar 17, 2003 | Feb 27, 2003 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 4, 2002 | - | Dec 16, 2002 | Nov 25, 2002 | $0.1050 | Quarterly |
| Sep 5, 2002 | - | Sep 16, 2002 | Aug 29, 2002 | $0.1050 | Quarterly |
| May 29, 2002 | - | Jun 17, 2002 | May 21, 2002 | $0.1050 | Quarterly |
| Feb 26, 2002 | - | Mar 15, 2002 | Feb 13, 2002 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 6, 2001 | - | Dec 17, 2001 | Nov 30, 2001 | $0.1050 | Quarterly |
| Aug 29, 2001 | - | Sep 17, 2001 | Aug 21, 2001 | $0.1050 | Quarterly |
| May 29, 2001 | - | Jun 15, 2001 | May 18, 2001 | $0.1050 | Quarterly |
| Feb 26, 2001 | - | Mar 15, 2001 | Feb 14, 2001 | $0.1050 | Quarterly |
| Dec 7, 2000 | - | Dec 15, 2000 | Dec 1, 2000 | $0.1050 | Quarterly |
| Aug 31, 2000 | - | Sep 15, 2000 | Aug 25, 2000 | $0.1050 | Quarterly |
| Jun 1, 2000 | - | Jun 15, 2000 | May 25, 2000 | $0.1050 | Quarterly |
| Mar 2, 2000 | - | Mar 15, 2000 | Feb 23, 2000 | $0.1050 | Quarterly |
| Nov 26, 1999 | - | Dec 15, 1999 | Nov 17, 1999 | $0.1050 | Quarterly |
| Aug 31, 1999 | - | Sep 15, 1999 | Aug 23, 1999 | $0.0930 | Quarterly |
| May 26, 1999 | - | Jun 15, 1999 | May 14, 1999 | $0.0800 | Quarterly |
| Mar 2, 1999 | - | Mar 15, 1999 | Feb 23, 1999 | $0.0800 | Quarterly |
| Dec 1, 1998 | - | Dec 15, 1998 | Nov 18, 1998 | $0.0930 | Quarterly |
| Aug 27, 1998 | - | Sep 15, 1998 | Aug 17, 1998 | $0.0800 | Quarterly |
| May 28, 1998 | - | Jun 15, 1998 | May 21, 1998 | $0.0800 | Quarterly |
| Feb 26, 1998 | - | Mar 16, 1998 | Feb 18, 1998 | $0.0800 | Quarterly |
| Nov 25, 1997 | - | Dec 15, 1997 | Nov 12, 1997 | $0.0800 | Quarterly |
| Aug 27, 1997 | - | Sep 15, 1997 | Aug 18, 1997 | $0.0675 | Quarterly |
| May 28, 1997 | - | Jun 16, 1997 | May 20, 1997 | $0.0675 | Quarterly |
| Feb 26, 1997 | - | Mar 17, 1997 | Feb 12, 1997 | $0.0675 | Quarterly |
| Nov 26, 1996 | - | Dec 16, 1996 | Nov 13, 1996 | $0.0550 | Quarterly |
| Aug 28, 1996 | - | Sep 16, 1996 | Jul 16, 1996 | $0.0550 | Quarterly |
| May 29, 1996 | - | Jun 17, 1996 | May 15, 1996 | $0.0550 | Quarterly |
| Feb 29, 1996 | - | Mar 15, 1996 | Feb 21, 1996 | $0.0550 | Quarterly |
| Nov 29, 1995 | - | Dec 15, 1995 | Nov 15, 1995 | $0.0450 | Quarterly |
| Aug 30, 1995 | - | Sep 15, 1995 | Aug 15, 1995 | $0.0450 | Quarterly |
| May 25, 1995 | - | Jun 15, 1995 | May 22, 1995 | $0.0450 | Quarterly |
| Feb 23, 1995 | - | Mar 15, 1995 | - | $0.0450 | Quarterly |
| Nov 25, 1994 | - | Dec 15, 1994 | - | $0.0360 | Quarterly |
| Aug 26, 1994 | - | Sep 15, 1994 | - | $0.0360 | Quarterly |
| May 25, 1994 | - | Jun 15, 1994 | - | $0.0360 | Quarterly |
| Feb 23, 1994 | - | Mar 15, 1994 | - | $0.0360 | Quarterly |
| Nov 24, 1993 | - | Dec 15, 1993 | - | $0.0300 | Quarterly |
| Aug 26, 1993 | - | Sep 15, 1993 | - | $0.0300 | Quarterly |
| May 25, 1993 | - | Jun 15, 1993 | - | $0.0300 | Quarterly |
| Feb 23, 1993 | - | Mar 15, 1993 | - | $0.0300 | Quarterly |
| Nov 24, 1992 | - | Dec 15, 1992 | - | $0.0250 | Quarterly |
| Aug 26, 1992 | - | Sep 15, 1992 | - | $0.0250 | Quarterly |
| May 26, 1992 | - | Jun 15, 1992 | - | $0.0250 | Quarterly |
| Feb 24, 1992 | - | Mar 16, 1992 | - | $0.0250 | Quarterly |
Frequently Asked Questions About Horace Mann Educators Dividends
What is HMN's current dividend yield?
Horace Mann Educators Corporation's current dividend yield is 3.30%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.
When is HMN's ex-dividend date?
The most recent ex-dividend date for HMN was March 17, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.
How often does HMN pay dividends?
Horace Mann Educators Corporation pays dividends quarterly. View the complete payment history in the table above.
What is HMN's dividend payout ratio?
Horace Mann Educators Corporation's payout ratio is 36.19%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.
What is HMN's dividend growth rate?
Horace Mann Educators Corporation's year-over-year dividend growth is 2.92%.