Latest HUBS Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Lane | Stifel | Maintains | Strong Buy | $375.00 → $325.00 -50.00 (-13.3%) | |
| Matt Bullock | BofA Securities | Initiates | Strong Buy | $300.00 | |
| Matthew Vanvliet | Cantor Fitzgerald | Maintains | Buy | $280.00 → $325.00 +45.00 (16.1%) | |
| Raimo Lenschow | Barclays | Maintains | Buy | $525.00 → $300.00 -225.00 (-42.9%) | |
| Tyler Radke | Citi | Maintains | Strong Buy | $600.00 → $640.00 +40.00 (6.7%) | |
| Steve Koenig | Macquarie | Maintains | Buy | $600.00 → $350.00 -250.00 (-41.7%) | |
| Jackson Ader | Keybanc | Maintains | Buy | $400.00 → $340.00 -60.00 (-15.0%) | |
| Matthew Vanvliet | Cantor Fitzgerald | Maintains | Buy | $500.00 → $280.00 -220.00 (-44.0%) | |
| Siti Panigrahi | Mizuho | Maintains | Buy | $550.00 → $300.00 -250.00 (-45.5%) | |
| Nick Altmann | BTIG | Maintains | Strong Buy | $500.00 → $300.00 -200.00 (-40.0%) | |
| Terry Tillman | Truist | Maintains | Strong Buy | $650.00 → $300.00 -350.00 (-53.9%) | |
| Samad Samana | Jefferies | Maintains | Strong Buy | $560.00 → $325.00 -235.00 (-42.0%) | |
| Gabriela Borges | Goldman Sachs | Maintains | Strong Buy | $517.00 → $442.00 -75.00 (-14.5%) | |
| Keith Bachman | BMO Capital | Maintains | Buy | $385.00 → $285.00 -100.00 (-26.0%) | |
| Mark Murphy | JP Morgan | Maintains | Buy | $650.00 → $530.00 -120.00 (-18.5%) | |
| Taylor McGinnis | UBS | Maintains | Strong Buy | $450.00 → $325.00 -125.00 (-27.8%) | |
| Ryan Macwilliams | Wells Fargo | Maintains | Buy | $600.00 → $350.00 -250.00 (-41.7%) | |
| Joshua Reilly | Needham | Maintains | Strong Buy | $700.00 → $300.00 -400.00 (-57.1%) | |
| Rishi Jaluria | RBC Capital | Maintains | Buy | $800.00 → $400.00 -400.00 (-50.0%) | |
| Tyler Radke | Citi | Maintains | Strong Buy | $660.00 → $600.00 -60.00 (-9.1%) | |
| Ken Wong | Oppenheimer | Maintains | Buy | $550.00 → $350.00 -200.00 (-36.4%) | |
| Hannah Rudoff | Piper Sandler | Maintains | Buy | $590.00 → $400.00 -190.00 (-32.2%) | |
| Gabriela Borges | Goldman Sachs | Maintains | Strong Buy | $612.00 → $517.00 -95.00 (-15.5%) | |
| Taylor McGinnis | UBS | Maintains | Strong Buy | $600.00 → $450.00 -150.00 (-25.0%) | |
| Parker Lane | Stifel | Maintains | Strong Buy | $550.00 → $500.00 -50.00 (-9.1%) | |
| Elizabeth Porter | Morgan Stanley | Maintains | Buy | $640.00 → $577.00 -63.00 (-9.8%) | |
| Raimo Lenschow | Barclays | Maintains | Buy | $575.00 → $525.00 -50.00 (-8.7%) |
