Latest IMAX Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sholl | Barrington Research | Maintains | Buy | $42.00 → $42.00 +0.00 (0.0%) | |
| Chad Beynon | Macquarie | Maintains | Buy | $39.00 → $44.00 +5.00 (12.8%) | |
| Omar Mejias | Wells Fargo | Maintains | Buy | $40.00 → $47.00 +7.00 (17.5%) | |
| David Karnovsky | JP Morgan | Upgrades | Buy | $32.00 → $47.00 +15.00 (46.9%) | |
| Patrick Sholl | Barrington Research | Maintains | Buy | $37.00 → $42.00 +5.00 (13.5%) | |
| Mike Hickey | Benchmark | Maintains | Strong Buy | $40.00 → $42.00 +2.00 (5.0%) | |
| Alicia Reese | Wedbush | Maintains | Buy | $39.00 → $46.00 +7.00 (17.9%) | |
| Steve Frankel | Rosenblatt | Maintains | Strong Buy | $42.00 → $47.00 +5.00 (11.9%) | |
| Mike Burton | Goldman Sachs | Upgrades | Hold | $22.00 → $34.00 +12.00 (54.5%) |
Patrick Sholl
Barrington Research
BuyMaintains
$42.00 → $42.00
Chad Beynon
Macquarie
BuyMaintains
$39.00 → $44.00
Omar Mejias
Wells Fargo
BuyMaintains
$40.00 → $47.00
David Karnovsky
JP Morgan
BuyUpgrades
$32.00 → $47.00
Patrick Sholl
Barrington Research
BuyMaintains
$37.00 → $42.00
Mike Hickey
Benchmark
Strong BuyMaintains
$40.00 → $42.00
Alicia Reese
Wedbush
BuyMaintains
$39.00 → $46.00
Steve Frankel
Rosenblatt
Strong BuyMaintains
$42.00 → $47.00
Mike Burton
Goldman Sachs
HoldUpgrades
$22.00 → $34.00
