Skip to main content
MAGN logo
MAGN
(NYSE)
Magnera Corporation
$9.00-- (--)
Loading... - Market loading

Magnera (MAGN) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
-
N/A
Dividend Yield
-
Last ex-date: Jun 30, 2022
Payout Ratio (TTM)
-
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
-
Year-over-year change

Magnera (MAGN) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyN/A
Last Payment$1.8200
Last Ex-DateJun 30, 2022
Last Payment DateAug 1, 2022

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

3-Year CAGR-18.64%
5-Year CAGR-6.41%
10-Year CAGR-2.48%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

5-Year Average$6.6040
10-Year Average$6.2920
First PaymentJul 10, 1989

MAGN Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Magnera (MAGN) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Jun 30, 2022-Aug 1, 2022May 5, 2022$1.8200Quarterly
Mar 31, 2022-May 1, 2022Feb 18, 2022$1.8200Quarterly
Dec 31, 2021-Feb 1, 2022Dec 17, 2021$1.8200Quarterly
Sep 30, 2021-Nov 1, 2021Sep 15, 2021$1.8200Quarterly
Jun 30, 2021-Aug 2, 2021May 6, 2021$1.8200Quarterly
Mar 31, 2021-May 3, 2021Feb 18, 2021$1.7550Quarterly
Dec 31, 2020-Feb 1, 2021Dec 18, 2020$1.7550Quarterly
Oct 2, 2020-Nov 2, 2020Sep 23, 2020$1.7550Quarterly
Jul 1, 2020-Aug 1, 2020May 7, 2020$1.7550Quarterly
Apr 2, 2020-May 1, 2020Feb 21, 2020$1.6900Quarterly
Jan 2, 2020-Feb 1, 2020Dec 12, 2019$1.6900Quarterly
Oct 2, 2019-Nov 1, 2019Sep 20, 2019$1.6900Quarterly
Jul 2, 2019-Aug 1, 2019May 10, 2019$1.6900Quarterly
Apr 2, 2019-May 1, 2019Feb 21, 2019$1.6900Quarterly
Jan 2, 2019-Feb 1, 2019Dec 21, 2018$1.6900Quarterly
Oct 2, 2018-Nov 1, 2018Sep 19, 2018$1.6900Quarterly
Jul 2, 2018-Aug 1, 2018May 3, 2018$1.6900Quarterly
Apr 2, 2018-May 1, 2018Feb 22, 2018$1.6900Quarterly
Jan 2, 2018-Feb 1, 2018Dec 14, 2017$1.6900Quarterly
Oct 10, 2017-Nov 1, 2017Sep 27, 2017$1.6900Quarterly
Jun 29, 2017-Aug 1, 2017-$1.6900Quarterly
Mar 30, 2017-May 1, 2017Feb 23, 2017$1.6900Quarterly
Dec 29, 2016-Feb 1, 2017Dec 15, 2016$1.6250Quarterly
Sep 29, 2016-Nov 1, 2016Sep 20, 2016$1.6250Quarterly
Jun 29, 2016-Aug 1, 2016May 5, 2016$1.6250Quarterly
Mar 30, 2016-May 2, 2016Feb 25, 2016$1.6250Quarterly
Dec 30, 2015-Feb 2, 2016Dec 10, 2015$1.5600Quarterly
Oct 1, 2015-Nov 2, 2015Sep 22, 2015$1.5600Quarterly
Jun 30, 2015-Aug 3, 2015May 7, 2015$1.5600Quarterly
Mar 31, 2015-May 1, 2015Feb 26, 2015$1.5600Quarterly
Dec 30, 2014-Feb 3, 2015Dec 11, 2014$1.4300Quarterly
Oct 1, 2014-Nov 3, 2014Sep 23, 2014$1.4300Quarterly
Jun 30, 2014-Aug 1, 2014May 1, 2014$1.4300Quarterly
Apr 1, 2014-May 1, 2014Feb 26, 2014$1.4300Quarterly
Dec 31, 2013-Feb 3, 2014Dec 12, 2013$1.3000Quarterly
Oct 2, 2013-Nov 1, 2013Sep 17, 2013$1.3000Quarterly
Jul 1, 2013-Aug 1, 2013May 9, 2013$1.3000Quarterly
Apr 2, 2013-May 1, 2013Mar 5, 2013$1.3000Quarterly
Jan 2, 2013-Feb 1, 2013Dec 12, 2012$1.1700Quarterly
Oct 3, 2012-Nov 1, 2012-$1.1700Quarterly
Jul 2, 2012-Aug 1, 2012-$1.1700Quarterly
Apr 3, 2012-May 1, 2012-$1.1700Quarterly
Jan 4, 2012-Feb 1, 2012-$1.1700Quarterly
Oct 3, 2011-Nov 3, 2011-$1.1700Quarterly
Jun 30, 2011-Aug 1, 2011-$1.1700Quarterly
Mar 30, 2011-May 2, 2011-$1.1700Quarterly
Jan 5, 2011-Feb 1, 2011-$1.1700Quarterly
Oct 1, 2010-Nov 1, 2010-$1.1700Quarterly
Jul 1, 2010-Aug 2, 2010-$1.1700Quarterly
Mar 31, 2010-May 4, 2010-$1.1700Quarterly
Jan 6, 2010-Feb 1, 2010-$1.1700Quarterly
Oct 2, 2009-Nov 2, 2009-$1.1700Quarterly
Jul 2, 2009-Aug 3, 2009-$1.1700Quarterly
Apr 3, 2009-May 1, 2009-$1.1700Quarterly
Jan 6, 2009-Feb 2, 2009-$1.1700Quarterly
Oct 2, 2008-Nov 3, 2008-$1.1700Quarterly
Jul 2, 2008-Aug 1, 2008-$1.1700Quarterly
Apr 4, 2008-May 1, 2008-$1.1700Quarterly
Jan 4, 2008-Feb 1, 2008-$1.1700Quarterly
Oct 3, 2007-Nov 1, 2007-$1.1700Quarterly
Jul 3, 2007-Aug 1, 2007-$1.1700Quarterly
Apr 3, 2007-May 1, 2007-$1.1700Quarterly
Jan 4, 2007-Feb 1, 2007-$1.1700Quarterly
Oct 4, 2006-Nov 1, 2006-$1.1700Quarterly
Jul 5, 2006-Aug 1, 2006-$1.1700Quarterly
Apr 5, 2006-May 1, 2006-$1.1700Quarterly
Jan 4, 2006-Feb 1, 2006-$1.1700Quarterly
Oct 5, 2005-Nov 1, 2005-$1.1700Quarterly
Jul 6, 2005-Aug 1, 2005-$1.1700Quarterly
Apr 6, 2005-May 1, 2005-$1.1700Quarterly
Jan 7, 2005-Feb 1, 2005-$1.1700Quarterly
Oct 6, 2004-Nov 1, 2004-$1.1700Quarterly
Jul 7, 2004-Aug 2, 2004-$1.1700Quarterly
Apr 6, 2004-May 1, 2004-$1.1700Quarterly
Jan 7, 2004-Feb 1, 2004-$1.1700Quarterly
Oct 8, 2003-Nov 1, 2003-$1.1700Quarterly
Jul 1, 2003-Aug 1, 2003-$2.2750Quarterly
Apr 2, 2003-May 1, 2003-$2.2750Quarterly
Dec 31, 2002-Feb 1, 2003-$2.2750Quarterly
Oct 2, 2002-Nov 1, 2002-$2.2750Quarterly
Jul 2, 2002-Aug 1, 2002-$2.2750Quarterly
Apr 3, 2002-May 1, 2002-$2.2750Quarterly
Jan 2, 2002-Feb 1, 2002-$2.2750Quarterly
Oct 3, 2001-Nov 1, 2001-$2.2750Quarterly
Jul 3, 2001-Aug 1, 2001-$2.2750Quarterly
Apr 4, 2001-May 1, 2001-$2.2750Quarterly
Jan 3, 2001-Feb 1, 2001-$2.2750Quarterly
Oct 4, 2000-Nov 1, 2000-$2.2750Quarterly
Jul 5, 2000-Aug 1, 2000-$2.2750Quarterly
Apr 5, 2000-May 1, 2000-$2.2750Quarterly
Jan 5, 2000-Feb 1, 2000-$2.2750Quarterly
Oct 6, 1999-Nov 1, 1999-$2.2750Quarterly
Jul 7, 1999-Aug 1, 1999-$2.2880Quarterly
Apr 7, 1999-May 1, 1999-$2.2750Quarterly
Jan 6, 1999-Feb 1, 1999-$2.2750Quarterly
Oct 7, 1998-Nov 1, 1998-$2.2750Quarterly
Jul 8, 1998-Aug 1, 1998-$2.2750Quarterly
Apr 7, 1998-May 1, 1998-$2.2750Quarterly
Jan 7, 1998-Feb 1, 1998-$2.2750Quarterly
Oct 8, 1997-Nov 1, 1997-$2.2750Quarterly
Jul 9, 1997-Aug 1, 1997-$2.2750Quarterly
Apr 9, 1997-May 1, 1997-$2.2750Quarterly
Jan 8, 1997-Feb 1, 1997-$2.2750Quarterly
Oct 9, 1996-Nov 1, 1996-$2.2750Quarterly
Jul 10, 1996-Aug 1, 1996-$2.2750Quarterly
Apr 10, 1996-May 1, 1996-$2.2750Quarterly
Jan 10, 1996-Feb 1, 1996-$2.2750Quarterly
Oct 11, 1995-Nov 1, 1995-$2.2750Quarterly
Jul 12, 1995-Aug 1, 1995-$2.2750Quarterly
Apr 7, 1995-May 1, 1995-$2.2750Quarterly
Jan 9, 1995-Feb 1, 1995-$2.2750Quarterly
Oct 7, 1994-Nov 1, 1994-$2.2750Quarterly
Jul 6, 1994-Aug 1, 1994-$2.2750Quarterly
Apr 6, 1994-May 1, 1994-$2.2750Quarterly
Jan 10, 1994-Feb 1, 1994-$2.2750Quarterly
Oct 4, 1993-Nov 1, 1993-$2.2750Quarterly
Jul 2, 1993-Aug 1, 1993-$2.2750Quarterly
Apr 5, 1993-May 3, 1993-$2.2750Quarterly
Jan 11, 1993-Feb 1, 1993-$2.2750Quarterly
Oct 5, 1992-Nov 1, 1992-$2.2750Quarterly
Jul 6, 1992-Aug 1, 1992-$2.2750Quarterly
Apr 6, 1992-May 1, 1992-$2.2750Quarterly
Jan 6, 1992-Feb 1, 1992-$1.9500Quarterly
Oct 7, 1991-Nov 1, 1991-$1.9500Quarterly
Jul 8, 1991-Aug 1, 1991-$1.9500Quarterly
Apr 8, 1991-May 1, 1991-$1.9500Quarterly
Jan 7, 1991-Feb 1, 1991-$1.9500Quarterly
Oct 5, 1990-Nov 1, 1990-$1.9500Quarterly
Jul 9, 1990-Aug 1, 1990-$1.9500Quarterly
Apr 9, 1990-May 1, 1990-$1.6250Quarterly
Jan 8, 1990-Feb 1, 1990-$1.6250Quarterly
Oct 6, 1989-Nov 1, 1989-$1.6250Quarterly
Jul 10, 1989-Aug 1, 1989-$1.6250Quarterly

Frequently Asked Questions About Magnera Dividends

What is MAGN's current dividend yield?

Magnera Corporation's current dividend yield is 0.00%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is MAGN's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for MAGN was June 30, 2022. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does MAGN pay dividends?

Magnera Corporation pays dividends n/a. View the complete payment history in the table above.

What is MAGN's dividend payout ratio?

The payout ratio shows what percentage of company earnings are returned to shareholders as dividends. View this metric in the Statistics section.

What is MAGN's dividend growth rate?

View the dividend growth metrics section for CAGR and growth trends over multiple periods.