Skip to main content
NATR logo
NATR
(NASDAQ)
Nature's Sunshine Products, Inc.
$24.25-- (--)
Loading... - Market loading

Nature's Sunshine Products (NATR) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
-
N/A
Dividend Yield
-
Last ex-date: Mar 26, 2021
Payout Ratio (TTM)
-
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
-
Year-over-year change

Nature's Sunshine Products (NATR) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyN/A
Last Payment$1.0000
Last Ex-DateMar 26, 2021
Last Payment DateApr 9, 2021

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

3-Year CAGR35.72%
5-Year CAGR-12.05%
10-Year CAGR17.46%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

Payout Ratio (TTM)0.00%
5-Year Average$0.7800
10-Year Average$0.6440
First PaymentAug 17, 1989

NATR Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Nature's Sunshine Products (NATR) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Mar 26, 2021Mar 29, 2021Apr 9, 2021Mar 10, 2021$1.0000-
Mar 20, 2017Mar 22, 2017Apr 3, 2017Mar 7, 2017$0.1000Quarterly
Nov 21, 2016Nov 23, 2016Dec 5, 2016Nov 8, 2016$0.1000Quarterly
Aug 19, 2016Aug 23, 2016Sep 2, 2016Aug 8, 2016$0.1000Quarterly
May 23, 2016May 25, 2016Jun 6, 2016May 10, 2016$0.1000Quarterly
Mar 9, 2016-Mar 22, 2016Feb 24, 2016$0.1000Quarterly
Nov 16, 2015-Nov 30, 2015Nov 3, 2015$0.1000Quarterly
Aug 21, 2015-Sep 8, 2015Aug 11, 2015$0.1000Quarterly
May 20, 2015-Jun 2, 2015May 7, 2015$0.1000Quarterly
Mar 10, 2015-Mar 23, 2015Feb 5, 2015$0.1000Quarterly
Nov 18, 2014-Dec 1, 2014Nov 5, 2014$0.1000Quarterly
Sep 4, 2014-Sep 19, 2014Aug 26, 2014$1.5000-
Aug 14, 2014-Aug 29, 2014Aug 6, 2014$0.1000Quarterly
May 19, 2014-Jun 2, 2014May 7, 2014$0.1000Quarterly
Mar 26, 2014-Apr 7, 2014Mar 17, 2014$0.1000Quarterly
Mar 19, 2014-Mar 31, 2014Mar 17, 2014$0.1000-
Nov 14, 2013-Nov 29, 2013Nov 6, 2013$0.1000Quarterly
Aug 15, 2013-Aug 29, 2013Aug 8, 2013$1.6000Quarterly
May 16, 2013-May 30, 2013May 8, 2013$0.1000Quarterly
Mar 14, 2013-Mar 28, 2013Mar 6, 2013$0.1000Quarterly
Nov 13, 2012-Nov 26, 2012Nov 2, 2012$0.0500Quarterly
Aug 9, 2012-Aug 23, 2012Aug 1, 2012$0.0500Quarterly
May 16, 2012-May 29, 2012May 8, 2012$0.0500Quarterly
Feb 26, 2009-Mar 10, 2009-$0.0397Quarterly
Feb 25, 2009-Feb 25, 2009-$0.0500-
Dec 1, 2008-Dec 12, 2008-$0.0500Quarterly
Aug 25, 2008-Sep 8, 2008-$0.0500Quarterly
May 15, 2008-May 30, 2008-$0.0500Quarterly
Feb 14, 2008-Feb 29, 2008-$0.0500Quarterly
Nov 26, 2007-Dec 7, 2007-$0.0500Quarterly
Aug 22, 2007-Sep 7, 2007-$0.0500Quarterly
May 17, 2007-May 31, 2007-$0.0500Quarterly
Feb 26, 2007-Mar 8, 2007-$0.0500Quarterly
Nov 15, 2006-Nov 28, 2006-$0.0500Quarterly
Aug 15, 2006-Aug 29, 2006-$0.0500Quarterly
May 17, 2006-May 31, 2006-$0.0500Quarterly
Mar 15, 2006-Mar 29, 2006-$0.0500Quarterly
Nov 8, 2005-Nov 18, 2005-$0.0500Quarterly
Aug 8, 2005-Aug 19, 2005-$0.0500Quarterly
May 4, 2005-May 17, 2005-$0.0500Quarterly
Mar 7, 2005-Mar 18, 2005-$0.0500Quarterly
Nov 5, 2004-Nov 22, 2004-$0.0500Quarterly
Aug 5, 2004-Aug 19, 2004-$0.0500Quarterly
May 5, 2004-May 19, 2004-$0.0500Quarterly
Mar 9, 2004-Mar 22, 2004-$0.0500Quarterly
Nov 12, 2003-Nov 25, 2003-$0.0333Quarterly
Aug 12, 2003-Aug 22, 2003-$0.0333Quarterly
May 21, 2003-May 30, 2003-$0.0333Quarterly
Mar 6, 2003-Mar 20, 2003-$0.0333Quarterly
Nov 6, 2002-Nov 19, 2002-$0.0333Quarterly
Aug 7, 2002-Aug 16, 2002-$0.0333Quarterly
May 10, 2002-May 21, 2002-$0.0333Quarterly
Feb 26, 2002-Mar 7, 2002-$0.0333Quarterly
Nov 7, 2001-Nov 16, 2001-$0.0333Quarterly
Aug 2, 2001-Aug 14, 2001-$0.0333Quarterly
May 1, 2001-May 11, 2001-$0.0333Quarterly
Feb 15, 2001-Feb 27, 2001-$0.0333Quarterly
Nov 6, 2000-Nov 15, 2000-$0.0333Quarterly
Aug 4, 2000-Aug 18, 2000-$0.0330Quarterly
May 5, 2000-May 19, 2000-$0.0330Quarterly
Feb 16, 2000-Feb 29, 2000-$0.0333Quarterly
Nov 8, 1999-Nov 19, 1999-$0.0333Quarterly
Aug 5, 1999-Aug 19, 1999-$0.0333Quarterly
May 11, 1999-May 27, 1999-$0.0333Quarterly
Feb 17, 1999-Feb 26, 1999-$0.0333Quarterly
Nov 9, 1998-Nov 20, 1998-$0.0333Quarterly
Aug 6, 1998-Aug 19, 1998-$0.0333Quarterly
May 14, 1998-May 29, 1998-$0.0333Quarterly
Feb 26, 1998-Mar 11, 1998-$0.0333Quarterly
Nov 13, 1997-Nov 25, 1997-$0.0333Quarterly
Aug 8, 1997-Aug 19, 1997-$0.0330Quarterly
May 9, 1997-May 26, 1997-$0.0330Quarterly
Feb 27, 1997-Mar 7, 1997-$0.0333Quarterly
Nov 13, 1996-Nov 29, 1996-$0.0333Quarterly
Aug 14, 1996-Aug 26, 1996-$0.0333Quarterly
May 17, 1996-May 30, 1996-$0.0333Quarterly
Feb 29, 1996-Mar 22, 1996-$0.0333Quarterly
Nov 15, 1995-Nov 30, 1995-$0.0333Quarterly
Aug 16, 1995-Aug 29, 1995-$0.0333Quarterly
May 11, 1995-May 30, 1995-$0.0333Quarterly
Mar 6, 1995-Mar 24, 1995-$0.0333Quarterly
Nov 14, 1994-Nov 30, 1994-$0.0303Quarterly
Aug 15, 1994-Aug 29, 1994-$0.0303Quarterly
May 11, 1994-May 27, 1994-$0.0303Quarterly
Mar 7, 1994-Mar 25, 1994-$0.0303Quarterly
Nov 15, 1993-Nov 30, 1993-$0.0303Quarterly
Aug 10, 1993-Aug 27, 1993-$0.0303Quarterly
May 11, 1993-May 28, 1993-$0.0303Quarterly
Mar 10, 1993-Mar 26, 1993-$0.0303Quarterly
Nov 13, 1992-Nov 30, 1992-$0.0227Quarterly
Aug 10, 1992-Aug 26, 1992-$0.0227Quarterly
May 11, 1992-May 29, 1992-$0.0227Quarterly
Mar 3, 1992-Mar 20, 1992-$0.0227Quarterly
Nov 8, 1991-Nov 27, 1991-$0.0182Quarterly
Aug 12, 1991-Aug 26, 1991-$0.0182Quarterly
May 14, 1991-May 29, 1991-$0.0182Quarterly
Mar 4, 1991-Mar 18, 1991-$0.0165Quarterly
Nov 13, 1990-Nov 30, 1990-$0.0165Quarterly
Aug 17, 1990-Aug 31, 1990-$0.0165Quarterly
May 14, 1990-May 29, 1990-$0.0165Quarterly
Feb 27, 1990-Mar 12, 1990-$0.0165Quarterly
Nov 13, 1989-Nov 27, 1989-$0.0200Quarterly
Aug 17, 1989-Aug 30, 1989-$0.0200Quarterly

Frequently Asked Questions About Nature's Sunshine Products Dividends

What is NATR's current dividend yield?

Nature's Sunshine Products, Inc.'s current dividend yield is 0.00%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is NATR's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for NATR was March 26, 2021. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does NATR pay dividends?

Nature's Sunshine Products, Inc. pays dividends n/a. View the complete payment history in the table above.

What is NATR's dividend payout ratio?

Nature's Sunshine Products, Inc.'s payout ratio is 0.00%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.

What is NATR's dividend growth rate?

View the dividend growth metrics section for CAGR and growth trends over multiple periods.