Latest NFLX Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Zukio | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| James Brumley | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| suh887645351 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Livestrong25 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| UK | Investing.com | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Vasundhara Sawalka | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Rick Munarriz | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Prosper Junior Bakiny | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Daniel Sparks | The Motley Fool | Initiates Coverage | Hold | - | |
| niceman9 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Anders Bylund | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| smartmoney1 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Sr2841 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Selena Maranjian | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Kashvi Chandgothia | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Oferk2803 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Bram Berkowitz | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| leotardo | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Catie Hogan | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Brad Thomas | Forbes | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Ben McPoland | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| kirby77 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Nauman Khan | InvestorPlace | Initiates Coverage | Buy | - | |
| DrLotto | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| NASDAQ:NFLX | Investing.com | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Adam Levy | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Steven Mallas | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| nope45 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Helena Wang | Phillip | Maintains | Buy | $110.00 | |
| John Ballard | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Daniel Foelber | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| BearBoB | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| BDipNRip | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Brian White | Monness | Maintains | Hold | - | |
| Jeffrey Wlodarczak | Pivotal Research | Reiterates | Hold | $96.00 → $70.00 -26.00 (-27.1%) | |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity | Maintains | Buy | $125.00 | |
| Howard Smith | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Michael Morris | Guggenheim | Maintains | Buy | $120.00 → $75.00 -45.00 (-37.5%) | |
| Ralph Schackart | William Blair | Maintains | Buy | - | |
| Thomas Champion | Piper Sandler | Maintains | Buy | $115.00 → $85.00 -30.00 (-26.1%) | |
| David Joyce | Seaport Global | Maintains | Buy | $119.00 → $102.00 -17.00 (-14.3%) | |
| Justin Patterson | KeyBanc | Maintains | Buy | $115.00 → $92.00 -23.00 (-20.0%) | |
| Laurent Yoon | Bernstein | Maintains | Buy | $100.00 → $95.00 -5.00 (-5.0%) | |
| James Heaney CFA | Jefferies | Reiterates | Buy | $110.00 → $90.00 -20.00 (-18.2%) | |
| John Blackledge | TD Cowen | Maintains | Buy | $112.00 → $100.00 -12.00 (-10.7%) | |
| Eric Sheridan | Goldman Sachs | Maintains | Buy | $110.00 → $94.00 -16.00 (-14.6%) | |
| Jessica Reif Ehrlich | BofA Securities | Reiterates | Buy | $125.00 → $105.00 -20.00 (-16.0%) | |
| John Hodulik | UBS | Maintains | Buy | $130.00 → $115.00 -15.00 (-11.5%) | |
| Jason Helfstein | Oppenheimer | Maintains | Buy | $100.00 → $85.00 -15.00 (-15.0%) | |
| Andrew Marok | Raymond James | Maintains | Hold | - | |
| Laura Martin | Needham | Initiates Coverage | Buy | $120.00 | |
| Barton Crockett | Rosenblatt | Maintains | Hold | $95.00 → $75.00 -20.00 (-21.1%) | |
| Mark Mahaney | Evercore ISI Group | Maintains | Buy | $115.00 → $100.00 -15.00 (-13.0%) | |
| Sean Diffley | Morgan Stanley | Initiates Coverage | Buy | $90.00 → $83.00 -7.00 (-7.8%) | |
| sap15 | StockTwits | Initiates Coverage | Sell | - | |
| Kannan Venkateshwar | Barclays | Initiates Coverage | Hold | $85.00 → $80.00 -5.00 (-5.9%) | |
| Steven Cahall | Wells Fargo | Maintains | Hold | $105.00 → $80.00 -25.00 (-23.8%) | |
| Hotboxdivideby9 | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| TwelveEggsInOneBasket | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Alicia Reese | Wedbush | Reiterates | Buy | $118.00 | |
| Kannan Venkateshwar | Barclays | Maintains | Hold | $110.00 → $85.00 -25.00 (-22.7%) | |
| Sean Diffley | Morgan Stanley | Reiterates | Buy | $115.00 → $90.00 -25.00 (-21.7%) | |
| Wick369 | StockTwits | Initiates Coverage | Sell | - | |
| Alicia Reese | Wedbush | Reiterates | Buy | $118.00 | |
| Justin Patterson | KeyBanc | Maintains | Buy | - | |
| John Blackledge | TD Cowen | Maintains | Buy | $112.00 | |
| Jason Helfstein | Oppenheimer | Reiterates | Buy | $120.00 → $100.00 -20.00 (-16.7%) | |
| Mark Mahaney | Evercore ISI Group | Maintains | Buy | - | |
| onlythebestcompanies | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| govnor | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Doug Anmuth | JP Morgan | Maintains | Buy | $118.00 | |
| Intelligence1st | StockTwits | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Danny Vena, CPA | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Eric Sheridan | Goldman Sachs | Maintains | Buy | $120.00 → $110.00 -10.00 (-8.3%) | |
| Steven Cahall | Wells Fargo | Reiterates | Hold | $105.00 | |
| Sean Diffley | Morgan Stanley | Maintains | Buy | - | |
| Laurent Yoon | Bernstein | Maintains | Buy | $110.00 | |
| Sachin Mittal | DBS | Maintains | Buy | $112.00 | |
| Matthew Condon | Citizens JMP | Maintains | Hold | - |
