Skip to main content
TIMB logo
TIMB
(NYSE)
TIM S.A.
$26.38-- (--)
Loading... - Market loading

TIM (TIMB) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
$1.7252
6x/year
Dividend Yield
6.46%
Last ex-date: Mar 30, 2026
Payout Ratio (TTM)
98.89%
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
63.99%
4 consecutive years

TIM (TIMB) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

Frequency6x/year
Last Payment$0.1550
Last Ex-DateMar 30, 2026
Last Payment DateMay 7, 2026

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

Consecutive Years4 years
TTM Growth (YoY)63.99%
3-Year CAGR48.03%
5-Year CAGR27.47%
10-Year CAGR22.05%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

Payout Ratio (TTM)98.89%
5-Year Average$0.8960
10-Year Average$0.6532
First PaymentJan 4, 1999

TIMB Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

TIM (TIMB) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Mar 30, 2026-May 7, 2026Mar 19, 2026$0.1550-
Dec 29, 2025Dec 29, 2025Jul 7, 2026Dec 17, 2025$0.6374-
Oct 3, 2025Oct 3, 2025Jan 28, 2026Sep 23, 2025$0.1888-
Aug 4, 2025Aug 4, 2025Oct 28, 2025Jul 23, 2025$0.1190-
May 23, 2025May 23, 2025Jul 30, 2025May 6, 2025$0.1110-
Apr 10, 2025Apr 10, 2025Apr 29, 2025Mar 31, 2025$0.4910-
Apr 4, 2025Apr 4, 2025May 7, 2025Mar 25, 2025$0.1780-
Feb 21, 2025Feb 21, 2025Apr 29, 2025Feb 11, 2025$0.0720Quarterly
Dec 30, 2024Dec 30, 2024Jan 30, 2025Dec 18, 2024$0.2260Quarterly
Sep 30, 2024Sep 30, 2024Oct 30, 2024Sep 18, 2024$0.1080Quarterly
Jun 27, 2024Jun 27, 2024Jul 30, 2024Jun 17, 2024$0.1110Quarterly
Apr 10, 2024Apr 11, 2024Apr 29, 2024Apr 1, 2024$0.5350-
Mar 28, 2024Apr 1, 2024Apr 29, 2024Mar 20, 2024$0.0790Quarterly
Dec 22, 2023Dec 26, 2023Jan 31, 2024Dec 7, 2023$0.2720Quarterly
Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 30, 2023Sep 19, 2023$0.1750Quarterly
Jun 23, 2023Jun 26, 2023Jul 19, 2023Jun 13, 2023$0.1240-
Apr 28, 2023May 1, 2023May 16, 2023Apr 12, 2023$0.0950-
Apr 11, 2023Apr 12, 2023Apr 25, 2023Mar 31, 2023$0.2490-
Dec 22, 2022Dec 23, 2022Jan 31, 2023Dec 15, 2022$0.1810-
Sep 22, 2022Sep 23, 2022Nov 7, 2022Sep 13, 2022$0.1900-
Jun 24, 2022Jun 27, 2022Jul 27, 2022Jun 17, 2022$0.1030-
Apr 1, 2022Apr 4, 2022May 4, 2022Mar 23, 2022$0.0800-
Dec 23, 2021Dec 27, 2021Feb 1, 2022Dec 17, 2021$0.2100-
Oct 6, 2021Oct 7, 2021Nov 3, 2021Sep 27, 2021$0.0510-
Jun 22, 2021Jun 23, 2021Jul 27, 2021-$0.1370-
Dec 21, 2020-Jan 29, 2021Dec 11, 2020$0.2230-
Oct 20, 2020-Nov 18, 2020Oct 8, 2020$0.1910-
Jan 21, 2020-Jan 21, 2020-$0.1200-
Oct 8, 2019-Oct 8, 2019-$0.1890-
Aug 12, 2019-Aug 12, 2019-$0.1860-
Jan 4, 2019-Jan 4, 2019-$0.2010-
Jul 27, 2018-Jul 27, 2018-$0.1290-
May 17, 2018-May 17, 2018-$0.1330-
Apr 27, 2018-Apr 27, 2018-$0.0630-
Nov 16, 2017-Nov 16, 2017-$0.1200-
Apr 20, 2017-Apr 20, 2017-$0.0990-
Apr 20, 2016-Apr 20, 2016-$0.2780-
Apr 15, 2015-Apr 15, 2015-$0.2450-
May 13, 2014-May 13, 2014-$0.7810-
May 13, 2013-May 13, 2013-$0.7590-
Apr 19, 2012-Apr 19, 2012-$0.6040-
Apr 19, 2011-Apr 19, 2011-$0.7501-
Apr 28, 2010-Apr 28, 2010-$0.4236-
May 5, 2009-May 5, 2009-$0.0016-
Apr 3, 2009-Apr 3, 2009-$0.2772-
May 20, 2008-May 20, 2008-$0.0024-
Apr 14, 2008-Apr 14, 2008-$0.4819-
Dec 17, 2007-Dec 17, 2007-$0.0007-
Apr 13, 2007-Apr 13, 2007-$0.5503-
Oct 19, 2006-Oct 19, 2006-$0.0037-
Mar 13, 2006-Mar 13, 2006-$0.1975-
Dec 20, 2005-Dec 20, 2005-$0.2088-
Apr 12, 2005-Apr 12, 2005-$0.0351-
Mar 10, 2005-Mar 10, 2005-$0.1350-
Jan 3, 2005-Jan 3, 2005-$0.0940-
Jun 9, 2004-Jun 9, 2004-$0.0006-
Apr 26, 2004-Apr 26, 2004-$0.1570-
Jan 2, 2004-Jan 2, 2004-$0.0684-
Apr 17, 2003-Apr 17, 2003-$0.0167-
Mar 19, 2003-Mar 19, 2003-$0.0571-
Jan 2, 2003-Jan 2, 2003-$0.0785-
Apr 3, 2002-Apr 3, 2002-$0.0065-
Dec 27, 2001-Dec 27, 2001-$0.1559-
Jul 12, 2001-Jul 12, 2001-$0.0065-
Apr 23, 2001-Apr 23, 2001-$0.0756-
Dec 27, 2000-Dec 27, 2000-$0.0232-
Dec 29, 1999-Dec 29, 1999-$0.1380-
Apr 28, 1999-Apr 28, 1999-$0.0553-
Jan 4, 1999-Jan 4, 1999-$0.4521-

Frequently Asked Questions About TIM Dividends

What is TIMB's current dividend yield?

TIM S.A.'s current dividend yield is 6.46%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is TIMB's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for TIMB was March 30, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does TIMB pay dividends?

TIM S.A. pays dividends 6x/year. View the complete payment history in the table above.

What is TIMB's dividend payout ratio?

TIM S.A.'s payout ratio is 98.89%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.

What is TIMB's dividend growth rate?

TIM S.A.'s year-over-year dividend growth is 63.99% with 4 consecutive years of dividend growth.