Latest UBS Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Goy | Deutsche Bank | Maintains | Buy | $54.00 → $56.40 +2.40 (+4.4%) | |
| Chris Hallam | Goldman Sachs | Maintains | Hold | $56.40 → $58.80 +2.40 (+4.3%) | |
| Kian Abouhossein | JP Morgan | Maintains | Buy | $60.15 | |
| Anke Reingen | RBC Capital | Maintains | Buy | $52.87 | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Kian Abouhossein | JP Morgan | Maintains | Buy | $60.07 | |
| Giulia Miotto | Morgan Stanley | Maintains | Sell | $48.06 → $49.26 +1.20 (+2.5%) | |
| Antonio Reale | BofA Securities | Reiterates | Buy | $61.28 | |
| Joseph Dickerson | Jefferies | Maintains | Buy | $72.09 | |
| Andrew Rocco | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Chris Hallam | Goldman Sachs | Reiterates | Hold | $49.86 → $56.47 +6.61 (+13.3%) | |
| Unknown Analyst | DZ BANK AG | Maintains | Buy | - |
