Skip to main content
QTUM logo
QTUM
(NASDAQ)
Defiance Quantum ETF
$163.34-- (--)
Loading... - Market loading

QTUM ETF Dividends: Defiance Quantum ETF

Dividend yield, distribution history, ex-dividend dates, and payment schedule analysis. Track payout frequency, income trends, and dividend growth metrics.

Annual Dividend (TTM)
$1.3320
5x/year
Dividend Yield
0.82%
Last ex-date: Jun 26, 2026
5-Year CAGR
42.89%
Compound annual growth rate
Dividend Growth
142.18%
2 consecutive years

Defiance Quantum ETF (QTUM) Dividend Distribution Statistics

Comprehensive dividend metrics including income yield, payout ratio, CAGR (Compound Annual Growth Rate), and distribution frequency analysis

Payment Schedule & Details

Distribution frequency, ex-dividend dates, and cash payment information

Frequency5x/year
Last Payment$0.2660
Last Ex-DateJun 26, 2026
Last Payment DateJun 26, 2026

Dividend Growth Metrics

CAGR (Compound Annual Growth Rate), TTM (Trailing Twelve Months), and payout trends

Consecutive Years2 years
TTM Growth (YoY)142.18%
3-Year CAGR24.66%
5-Year CAGR42.89%

Historical Distribution Averages

Multi-year dividend payment averages and yield history analysis

5-Year Average$0.6195
10-Year Average$0.4195
First PaymentDec 28, 2018

Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Defiance Quantum ETF (QTUM) Dividend Payment History & Calendar

Complete distribution history with ex-dividend dates, record dates, payment schedule, cash amounts, and payout frequency

Scroll to see more
Defiance Quantum ETF (QTUM) complete dividend distribution history and payment calendar table showing all ex-dividend dates, record dates, payment schedule dates, declaration dates, cash dividend amounts in USD, and payout frequency. Data sorted chronologically by most recent ex-dividend date first. Track income yield and distribution trends.
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Jun 26, 2026-Jun 26, 2026-$0.2660Quarterly
Mar 27, 2026-Mar 27, 2026-$0.1580Quarterly
Mar 25, 2026Mar 25, 2026Mar 26, 2026Mar 24, 2026$0.2240Quarterly
Dec 29, 2025Dec 29, 2025Dec 30, 2025Jan 21, 2025$0.4450Quarterly
Sep 24, 2025Sep 24, 2025Sep 25, 2025Sep 23, 2025$0.2390Quarterly
Jun 25, 2025Jun 25, 2025Jun 26, 2025Jun 24, 2025$0.2660Quarterly
Mar 26, 2025Mar 26, 2025Mar 27, 2025Jan 21, 2025$0.1580Quarterly
Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024Dec 26, 2024$0.0750Quarterly
Sep 25, 2024Sep 25, 2024Sep 26, 2024Sep 24, 2024$0.1180Quarterly
Jun 26, 2024Jun 26, 2024Jun 27, 2024Jun 25, 2024$0.1990Quarterly
Mar 21, 2024-Mar 21, 2024Feb 9, 2024$0.1012Quarterly
Mar 20, 2024Mar 21, 2024Mar 22, 2024Mar 19, 2024$0.1012Quarterly
Dec 27, 2023Dec 28, 2023Dec 29, 2023Dec 26, 2022$0.0880Quarterly
Sep 20, 2023Sep 21, 2023Sep 22, 2023Dec 26, 2022$0.1470Quarterly
Jun 21, 2023Jun 22, 2023Jun 23, 2023Dec 26, 2022$0.1240Quarterly
Mar 22, 2023Mar 23, 2023Mar 24, 2023Dec 26, 2022$0.0820Quarterly
Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022Feb 7, 2022$0.0740Quarterly
Sep 21, 2022Sep 22, 2022Sep 23, 2022Feb 7, 2022$0.2290Quarterly
Jun 22, 2022Jun 23, 2022Jun 24, 2022Feb 7, 2022$0.1930Quarterly
Mar 23, 2022Mar 24, 2022Mar 25, 2022Feb 7, 2022$0.0760Quarterly
Dec 29, 2021Dec 30, 2021Dec 31, 2021Feb 15, 2021$0.0650Quarterly
Sep 22, 2021Sep 23, 2021Sep 24, 2021Sep 21, 2021$0.0770Quarterly
Jun 23, 2021Jun 24, 2021Jun 25, 2021Feb 15, 2021$0.1010Quarterly
Mar 24, 2021Mar 25, 2021Mar 26, 2021Feb 15, 2021$0.0270Quarterly
Dec 29, 2020Dec 30, 2020Dec 31, 2020Dec 28, 2020$0.0290Quarterly
Sep 22, 2020-Sep 24, 2020Sep 21, 2020$0.0560Quarterly
Jun 23, 2020-Jun 25, 2020Jun 22, 2020$0.0710Quarterly
Mar 24, 2020-Mar 26, 2020Mar 23, 2020$0.0300Quarterly
Dec 26, 2019-Dec 30, 2019Dec 24, 2019$0.0400Quarterly
Sep 17, 2019-Sep 19, 2019Apr 8, 2019$0.0420Quarterly
Jun 24, 2019-Jun 26, 2019Apr 8, 2019$0.0820Quarterly
Mar 12, 2019-Mar 14, 2019Mar 11, 2019$0.0160Quarterly
Dec 28, 2018-Jan 2, 2019Dec 27, 2018$0.0420-

Frequently Asked Questions About Defiance Quantum ETF Dividends

What is the dividend yield for QTUM?

QTUM has a dividend yield of 0.82% based on current price and annual dividend payments.

When does QTUM pay dividends?

QTUM pays dividends 5x/year. View the payment history table for specific ex-dividend and payment dates.

What is the ex-dividend date for QTUM?

The most recent ex-dividend date for QTUM is June 26, 2026. See the full history in the payment table below.

Has QTUM increased its dividend?

QTUM has shown dividend growth with 2 consecutive years of increases.

How much dividend does QTUM pay annually?

QTUM pays an annual dividend of $1.33 per share based on recent distributions.