Latest AAPL Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Ciaccia | TheStreet.com | Initiates Coverage | Buy | - | |
| David Vogt | UBS | Maintains | Hold | $280.00 → $287.00 +7.00 (2.5%) | |
| Benjamin Rains | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Tom Forte | Maxim | Reiterates | Buy | $300.00 | |
| Dan Ives | Wedbush | Reiterates | Buy | $350.00 → $350.00 +0.00 (0.0%) | |
| Nicolas Cote Colisson | HSBC | Maintains | Hold | $250.00 | |
| Barton Crockett | Rosenblatt | Maintains | Hold | $268.00 → $268.00 +0.00 (0.0%) | |
| Mike Ng | Goldman Sachs | Maintains | Buy | $330.00 | |
| Angelo Zino | CFRA | Maintains | Buy | $270.00 → $310.00 +40.00 (14.8%) | |
| Wamsi Mohan | BofA Securities | Maintains | Buy | $325.00 | |
| Samik Chatterjee | JP Morgan | Maintains | Buy | $273.00 | |
| William Power | Baird | Maintains | Buy | $300.00 | |
| Erik Woodring | Morgan Stanley | Initiates Coverage | Buy | $305.00 → $315.00 +10.00 (3.3%) | |
| David O'Connor | BNP Paribas | Upgrades | Buy | $300.00 | |
| David O'Connor | Exane BNP Paribas | Downgrades | Buy | - | |
| Wamsi Mohan | BofA Securities | Maintains | Strong Buy | $320.00 → $325.00 +5.00 (1.6%) | |
| Edison Lee | Jefferies | Maintains | Hold | $286.54 → $294.91 +8.37 (2.9%) | |
| Nauman Khan | InvestorPlace | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Brandon Nispel | KeyBanc | Maintains | Hold | - | |
| Mark Newman | Bernstein | Maintains | Buy | $340.00 | |
| Google Consumer Electronics | TipRanks - Google | Reiterates | Buy | $317.00 → $287.00 -30.00 (-9.5%) | |
| PerPlexity Consumer Electronics | TipRanks - PerPlexity | Reiterates | Buy | $309.00 → $280.00 -29.00 (-9.4%) | |
| Anthropic Consumer Electronics | TipRanks - Anthropic | Reiterates | Buy | $301.00 → $273.00 -28.00 (-9.3%) | |
| DeepSeek Consumer Electronics | TipRanks - DeepSeek | Reiterates | Buy | $321.00 → $291.00 -30.00 (-9.3%) | |
| xAi Consumer Electronics | TipRanks - xAI | Reiterates | Buy | $309.00 → $280.00 -29.00 (-9.4%) | |
| OpenAI Consumer Electronics | TipRanks - OpenAI | Reiterates | Buy | $313.00 → $284.00 -29.00 (-9.3%) | |
| Dan Ives | Wedbush | Reiterates | Buy | $350.00 → $350.00 +0.00 (0.0%) | |
| Tim Long | Barclays | Maintains | Sell | $248.00 | |
| Chris Ciaccia | TheStreet.com | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Daniel Ives | Wedbush | Reiterates | Buy | $350.00 → $350.00 +0.00 (0.0%) | |
| Brian White | Monness | Maintains | Buy | $315.00 | |
| David Vogt | UBS | Maintains | Hold | $280.00 | |
| Wamsi Mohan | BofA Securities | Maintains | Strong Buy | $325.00 → $320.00 -5.00 (-1.5%) | |
| Erik Woodring | Morgan Stanley | Reiterates | Buy | $315.00 → $315.00 +0.00 (0.0%) | |
| Erik Woodring | Morgan Stanley | Maintains | Buy | $315.00 | |
| Mark Newman | Bernstein | Reiterates | Buy | $340.00 | |
| William Power | Baird | Reiterates | Buy | $300.00 | |
| Brandon Nispel | KeyBanc | Maintains | Hold | - |
