Latest ABNB Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Gawrelski | Wells Fargo | Reiterates | Buy | $186.00 → $185.00 −1.00 (−0.5%) | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Richard Clarke | Bernstein | Maintains | Buy | $217.00 | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Sergio Segura | KeyBanc | Upgrades | Buy | $191.00 | |
| Unknown Analyst | Jefferies | Maintains | Buy | $175.00 → $215.00 +40.00 (+22.9%) | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Richard Clarke | Bernstein | Maintains | Buy | $217.00 | |
| Brad Erickson | RBC Capital | Maintains | Buy | $195.00 | |
| Brad Erickson | RBC Capital | Maintains | Buy | $195.00 | |
| Matthew Condon | Citizens JMP | Maintains | Buy | $190.00 → $200.00 +10.00 (+5.3%) | |
| Matthew Cost | Morgan Stanley | Upgrades | Hold | $125.00 → $170.00 +45.00 (+36.0%) | |
| Patrick Scholes | Truist | Maintains | Hold | $161.00 | |
| Justin Post | BofA Securities | Maintains | Hold | $195.00 | |
| Patrick Scholes | Truist | Maintains | Hold | $161.00 | |
| Josh Beck | Raymond James | Downgrades | Buy | $200.00 | |
| Colin Sebastian | Baird | Maintains | Buy | $175.00 → $200.00 +25.00 (+14.3%) | |
| Thomas Champion | Piper Sandler | Maintains | Hold | $170.00 | |
| Scott Devitt | Rosenblatt | Initiates | Buy | $220.00 | |
| Tom White | DA Davidson | Maintains | Buy | $175.00 → $220.00 +45.00 (+25.7%) | |
| Benjamin Black CFA | Deutsche Bank | Maintains | Buy | $190.00 | |
| Mark Mahaney | Evercore ISI Group | Maintains | Buy | $190.00 → $200.00 +10.00 (+5.3%) | |
| Paul Chew | Phillip | Upgrades | Sell | $136.00 → $158.00 +22.00 (+16.2%) | |
| Lloyd Walmsley | Mizuho | Maintains | Buy | $200.00 | |
| Brian Pitz | BMO Capital | Maintains | Hold | $146.00 → $165.00 +19.00 (+13.0%) | |
| Ross Sandler | Barclays | Maintains | Hold | $125.00 → $150.00 +25.00 (+20.0%) | |
| Sergio Segura | KeyBanc | Maintains | Hold | - | |
| Ronald Josey | Citi | Maintains | Buy | $175.00 → $193.00 +18.00 (+10.3%) | |
| Brad Erickson | RBC Capital | Reiterates | Buy | $173.00 → $195.00 +22.00 (+12.7%) | |
| Daniel Kurnos | Benchmark Co. | Maintains | Buy | $160.00 → $180.00 +20.00 (+12.5%) | |
| Ralph Schackart | William Blair | Maintains | Buy | - | |
| Kevin Kopelman | TD Cowen | Maintains | Buy | $170.00 → $185.00 +15.00 (+8.8%) | |
| Deepak Mathivanan | Cantor Fitzgerald | Maintains | Hold | $140.00 → $160.00 +20.00 (+14.3%) | |
| Naved Khan | B Riley | Reiterates | Buy | $180.00 → $210.00 +30.00 (+16.7%) | |
| Ken Gawrelski | Wells Fargo | Maintains | Buy | $181.00 → $186.00 +5.00 (+2.8%) | |
| Ygal Arounian | Wedbush | Downgrades | Buy | $152.00 → $200.00 +48.00 (+31.6%) | |
| Jed Kelly | Oppenheimer | Maintains | Buy | $180.00 → $190.00 +10.00 (+5.6%) | |
| Matthew Condon | Citizens JMP | Maintains | Buy | $170.00 → $190.00 +20.00 (+11.8%) | |
| Daniel Kurnos | StoneX | Maintains | Buy | $160.00 → $180.00 +20.00 (+12.5%) | |
| Patrick Scholes | Truist | Maintains | Hold | - | |
| Stephen Ju | UBS | Initiates Coverage | Hold | $163.00 → $172.00 +9.00 (+5.5%) | |
| Colin Sebastian | Baird | Maintains | Buy | $160.00 → $175.00 +15.00 (+9.4%) | |
| Bernie McTernan | Needham | Reiterates | Hold | - | |
| Shyam Patil | Susquehanna | Maintains | Buy | $170.00 → $200.00 +30.00 (+17.6%) | |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity | Reiterates | Buy | $180.00 → $200.00 +20.00 (+11.1%) | |
| Jake Fuller | BTIG | Maintains | Hold | - | |
| Brian Nowak | Morgan Stanley | Maintains | Sell | $120.00 → $125.00 +5.00 (+4.2%) | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Nauman Khan | InvestorPlace | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Eric Sheridan | Goldman Sachs | Maintains | Hold | $157.00 → $155.00 −2.00 (−1.3%) |
