Latest APA Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Hanold | RBC Capital | Maintains | Hold | $25.00 → $26.00 +1.00 (4.0%) | |
| Scott Hanold | RBC Capital | Maintains | Hold | $25.00 → $26.00 +1.00 (4.0%) | |
| Devin McDermott | Morgan Stanley | Maintains | Sell | $23.00 → $21.00 -2.00 (-8.7%) | |
| Paul Cheng | Scotiabank | Maintains | Hold | $26.00 | |
| Betty Jiang | Barclays | Downgrades | Sell | - | |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital | Maintains | Hold | $30.00 | |
| Betty Jiang | Barclays | Upgrades | Sell | $24.00 | |
| Kalei Akamine | BofA Securities | Reiterates | Sell | $23.00 | |
| Bob Brackett | Bernstein | Maintains | Hold | $26.00 → $25.00 -1.00 (-3.9%) | |
| Nitin Kumar | Mizuho | Maintains | Sell | $20.00 → $22.00 +2.00 (10.0%) | |
| Josh Silverstein | UBS | Maintains | Hold | $26.00 → $30.00 +4.00 (15.4%) | |
| Arun Jayaram | JP Morgan | Maintains | Hold | $28.00 → $26.00 -2.00 (-7.1%) | |
| Charles Meade | Johnson Rice | Upgrades | Buy | $35.00 → $40.00 +5.00 (14.3%) | |
| Charles Meade | Johnson Rice | Downgrades | Buy | $35.00 → $40.00 +5.00 (14.3%) | |
| Neil Mehta | Goldman Sachs | Maintains | Sell | $19.00 → $21.00 +2.00 (10.5%) | |
| Neal Dingmann | William Blair | Initiates | Buy | $32.00 | |
| Scott Gruber | Citi | Maintains | Hold | $24.00 → $25.00 +1.00 (4.2%) | |
| Neil Mehta | Goldman Sachs | Maintains | Strong Sell | $19.00 → $21.00 +2.00 (10.5%) | |
| Devin McDermott | Morgan Stanley | Maintains | Sell | $22.00 → $23.00 +1.00 (4.5%) |
Scott Hanold
RBC Capital
HoldMaintains
$25.00 → $26.00
Scott Hanold
RBC Capital
HoldMaintains
$25.00 → $26.00
Devin McDermott
Morgan Stanley
SellMaintains
$23.00 → $21.00
Paul Cheng
Scotiabank
HoldMaintains
$26.00
Betty Jiang
Barclays
SellDowngrades
-
Phillip Jungwirth
BMO Capital
HoldMaintains
$30.00
Betty Jiang
Barclays
SellUpgrades
$24.00
Kalei Akamine
BofA Securities
SellReiterates
$23.00
Bob Brackett
Bernstein
HoldMaintains
$26.00 → $25.00
Nitin Kumar
Mizuho
SellMaintains
$20.00 → $22.00
Josh Silverstein
UBS
HoldMaintains
$26.00 → $30.00
Arun Jayaram
JP Morgan
HoldMaintains
$28.00 → $26.00
Charles Meade
Johnson Rice
BuyUpgrades
$35.00 → $40.00
Charles Meade
Johnson Rice
BuyDowngrades
$35.00 → $40.00
Neil Mehta
Goldman Sachs
SellMaintains
$19.00 → $21.00
Neal Dingmann
William Blair
BuyInitiates
$32.00
Scott Gruber
Citi
HoldMaintains
$24.00 → $25.00
Neil Mehta
Goldman Sachs
Strong SellMaintains
$19.00 → $21.00
Devin McDermott
Morgan Stanley
SellMaintains
$22.00 → $23.00
