Skip to main content
BMO logo
BMO
(NYSE)
Bank of Montreal
$136.23-- (--)
Loading... - Market loading

Bank of Montreal (BMO) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
$4.6588
Quarterly
Dividend Yield
3.40%
Last ex-date: Apr 29, 2026
Payout Ratio (TTM)
50.78%
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
4.02%
Year-over-year change

Bank of Montreal (BMO) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyQuarterly
Last Payment$1.2200
Last Ex-DateApr 29, 2026
Last Payment DateMay 26, 2026

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

TTM Growth (YoY)4.02%
3-Year CAGR-34.67%
5-Year CAGR-22.40%
10-Year CAGR-7.32%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

Payout Ratio (TTM)50.78%
5-Year Average$3.9694
10-Year Average$3.6787
First PaymentNov 2, 1994

BMO Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Bank of Montreal (BMO) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Apr 29, 2026-May 26, 2026Feb 25, 2026$1.2200Quarterly
Jan 30, 2026Jan 30, 2026Feb 26, 2026Dec 4, 2025$1.1976Quarterly
Oct 30, 2025Oct 30, 2025Nov 26, 2025Aug 26, 2025$1.1715Quarterly
Jul 30, 2025Jul 30, 2025Aug 26, 2025May 28, 2025$1.1804Quarterly
Apr 29, 2025Apr 29, 2025May 27, 2025Feb 25, 2025$1.1094Quarterly
Jan 30, 2025Jan 30, 2025Feb 26, 2025Dec 5, 2024$1.1246Quarterly
Oct 30, 2024Oct 30, 2024Nov 26, 2024Aug 27, 2024$1.1144Quarterly
Jul 30, 2024Jul 30, 2024Aug 27, 2024May 29, 2024$1.1381Quarterly
Apr 26, 2024Apr 29, 2024May 28, 2024Feb 27, 2024$1.1017Quarterly
Jan 29, 2024Jan 30, 2024Feb 27, 2024Dec 1, 2023$1.1285Quarterly
Oct 27, 2023Oct 30, 2023Nov 28, 2023Aug 29, 2023$1.0639Quarterly
Jul 27, 2023Jul 28, 2023Aug 28, 2023May 24, 2023$1.1119Quarterly
Apr 27, 2023Apr 28, 2023May 26, 2023Feb 28, 2023$1.0496Quarterly
Jan 27, 2023Jan 30, 2023Feb 28, 2023Dec 1, 2022$1.0697Quarterly
Oct 31, 2022Nov 1, 2022Nov 28, 2022Aug 30, 2022$1.0212Quarterly
Aug 1, 2022Aug 2, 2022Aug 26, 2022May 25, 2022$1.0813Quarterly
Jul 29, 2022---$1.0850-
Apr 29, 2022May 2, 2022May 26, 2022Mar 1, 2022$1.0360Quarterly
Jan 31, 2022Feb 1, 2022Feb 28, 2022Dec 3, 2021$1.0620Quarterly
Oct 29, 2021Nov 1, 2021Nov 26, 2021Aug 24, 2021$0.8594Quarterly
Aug 2, 2021Aug 3, 2021Aug 26, 2021-$0.8782Quarterly
Jul 30, 2021---$0.8520-
Apr 30, 2021May 3, 2021May 26, 2021Feb 23, 2021$0.8469Quarterly
Jan 29, 2021Feb 1, 2021Feb 26, 2021Dec 1, 2020$0.8199Quarterly
Oct 30, 2020-Nov 26, 2020Aug 25, 2020$0.8027Quarterly
Aug 3, 2020-Aug 26, 2020May 27, 2020$0.7669Quarterly
Jul 31, 2020---$0.7900-
Apr 30, 2020-May 26, 2020Feb 25, 2020$0.7610Quarterly
Jan 31, 2020-Feb 26, 2020Dec 3, 2019$0.8016Quarterly
Oct 31, 2019-Nov 26, 2019Aug 27, 2019$0.7815Quarterly
Jul 31, 2019-Aug 27, 2019May 29, 2019$0.7844Quarterly
Apr 30, 2019-May 28, 2019Feb 26, 2019$0.7434Quarterly
Jan 31, 2019-Feb 26, 2019Dec 4, 2018$0.7614Quarterly
Oct 31, 2018-Nov 27, 2018Aug 28, 2018$0.7310Quarterly
Jul 31, 2018-Aug 28, 2018May 30, 2018$0.7373Quarterly
Apr 30, 2018-May 28, 2018Feb 27, 2018$0.7255Quarterly
Jan 31, 2018-Feb 27, 2018Dec 5, 2017$0.7580Quarterly
Oct 31, 2017-Nov 28, 2017Aug 29, 2017$0.6982Quarterly
Jul 28, 2017-Aug 28, 2017Jul 27, 2017$0.7244Quarterly
Apr 27, 2017-May 26, 2017Feb 28, 2017$0.6448Quarterly
Jan 30, 2017-Feb 28, 2017Dec 6, 2016$0.6721Quarterly
Oct 28, 2016-Nov 28, 2016Aug 23, 2016$0.6432Quarterly
Jul 27, 2016-Aug 26, 2016May 25, 2016$0.6504Quarterly
Apr 28, 2016-May 26, 2016Feb 23, 2016$0.6698Quarterly
Jan 28, 2016-Feb 26, 2016Dec 1, 2015$0.5965Quarterly
Oct 29, 2015-Nov 26, 2015Aug 25, 2015$0.6226Quarterly
Jul 30, 2015-Aug 26, 2015May 27, 2015$0.6293Quarterly
Jul 29, 2015---$0.6350-
Apr 29, 2015-May 26, 2015Feb 24, 2015$0.6686Quarterly
Jan 29, 2015-Feb 26, 2015Dec 2, 2014$0.6364Quarterly
Oct 30, 2014-Nov 26, 2014Aug 26, 2014$0.6969Quarterly
Jul 30, 2014-Aug 26, 2014May 28, 2014$0.7150Quarterly
Apr 29, 2014-May 27, 2014Feb 25, 2014$0.6931Quarterly
Jan 30, 2014-Feb 26, 2014Dec 3, 2013$0.6798Quarterly
Oct 30, 2013-Nov 26, 2013Aug 27, 2013$0.7078Quarterly
Jul 30, 2013-Aug 27, 2013May 29, 2013$0.7191Quarterly
Apr 29, 2013-May 28, 2013Feb 26, 2013$0.7298Quarterly
Jan 30, 2013-Feb 26, 2013Dec 4, 2012$0.7179Quarterly
Oct 31, 2012-Nov 28, 2012Aug 28, 2012$0.7204Quarterly
Jul 30, 2012-Aug 28, 2012May 23, 2012$0.7103Quarterly
Apr 27, 2012-May 28, 2012Feb 29, 2012$0.7136Quarterly
Jan 30, 2012-Feb 28, 2012Dec 7, 2011$0.6968Quarterly
Oct 28, 2011-Nov 28, 2011Aug 24, 2011$0.7052Quarterly
Jul 29, 2011---$0.7390-
Jul 28, 2011-Aug 26, 2011-$0.7381Quarterly
Apr 28, 2011-May 26, 2011Mar 4, 2011$0.7137Quarterly
Jan 28, 2011-Feb 28, 2011Dec 8, 2010$0.7204Quarterly
Oct 28, 2010-Nov 26, 2010Aug 25, 2010$0.6864Quarterly
Jul 29, 2010---$0.6790-
Jul 28, 2010-Aug 26, 2010-$0.6759Quarterly
Apr 29, 2010-May 26, 2010Mar 2, 2010$0.6970Quarterly
Jan 28, 2010-Feb 26, 2010Nov 24, 2009$0.6655Quarterly
Nov 4, 2009-Nov 26, 2009Aug 25, 2009$0.6695Quarterly
Aug 5, 2009-Aug 27, 2009May 26, 2009$0.6530Quarterly
Apr 29, 2009-May 28, 2009Mar 3, 2009$0.5822Quarterly
Feb 4, 2009-Feb 26, 2009Nov 25, 2008$0.5703Quarterly
Oct 29, 2008-Nov 27, 2008Aug 26, 2008$0.5688Quarterly
Jul 30, 2008-Aug 28, 2008May 27, 2008$0.7075Quarterly
Apr 30, 2008-May 29, 2008Mar 4, 2008$0.7075Quarterly
Jan 30, 2008-Feb 28, 2008Nov 27, 2007$0.7197Quarterly
Oct 31, 2007-Nov 29, 2007Aug 28, 2007$0.7016Quarterly
Aug 1, 2007-Aug 30, 2007May 23, 2007$0.6433Quarterly
May 2, 2007-May 30, 2007Mar 1, 2007$0.6332Quarterly
Jan 31, 2007-Feb 27, 2007Nov 28, 2006$0.5507Quarterly
Nov 1, 2006-Nov 29, 2006Aug 22, 2006$0.5547Quarterly
Aug 2, 2006-Aug 30, 2006May 24, 2006$0.5591Quarterly
May 3, 2006-May 30, 2006Mar 1, 2006$0.4826Quarterly
Feb 1, 2006-Feb 27, 2006Nov 29, 2005$0.4292Quarterly
Nov 2, 2005-Nov 29, 2005Aug 23, 2005$0.4193Quarterly
Aug 3, 2005-Aug 30, 2005May 25, 2005$0.3859Quarterly
May 4, 2005-May 30, 2005Feb 22, 2005$0.3738Quarterly
Feb 2, 2005-Feb 25, 2005Nov 23, 2004$0.3713Quarterly
Nov 3, 2004-Nov 29, 2004Aug 24, 2004$0.3716Quarterly
Aug 4, 2004-Aug 30, 2004May 26, 2004$0.3034Quarterly
May 5, 2004-May 28, 2004Feb 24, 2004$0.2930Quarterly
Feb 4, 2004-Feb 26, 2004Nov 25, 2003$0.2611Quarterly
Nov 7, 2003-Nov 27, 2003Aug 26, 2003$0.2683Quarterly
Aug 4, 2003-Aug 28, 2003Jul 22, 2003$0.2352-
Aug 1, 2003-Aug 28, 2003-$0.3300Quarterly
May 5, 2003-May 29, 2003Apr 22, 2003$0.2404Quarterly
Feb 10, 2003-Feb 27, 2003Jan 28, 2003$0.2210Quarterly
Oct 30, 2002-Nov 28, 2002Oct 22, 2002$0.1912Quarterly
Jul 31, 2002-Aug 29, 2002Jul 24, 2002$0.1925Quarterly
May 1, 2002-May 30, 2002May 1, 2002$0.1956Quarterly
Jan 30, 2002-Feb 27, 2002Jan 22, 2002$0.1866Quarterly
Oct 31, 2001-Nov 29, 2001Oct 23, 2001$0.1769Quarterly
Aug 1, 2001-Aug 30, 2001Jul 24, 2001$0.1810Quarterly
May 2, 2001-May 30, 2001Apr 24, 2001$0.1812-
Jan 31, 2001-Feb 27, 2001Jan 23, 2001$0.1832Quarterly
Nov 1, 2000-Nov 29, 2000Oct 24, 2000$0.1625Quarterly
Aug 2, 2000-Aug 30, 2000Jul 25, 2000$0.1681Quarterly
May 3, 2000-May 30, 2000Apr 25, 2000$0.1661Quarterly
Feb 2, 2000-Feb 28, 2000Jan 25, 2000$0.1711Quarterly
Nov 3, 1999-Nov 29, 1999Oct 27, 1999$0.1599Quarterly
Aug 4, 1999-Aug 30, 1999Jul 27, 1999$0.1576Quarterly
May 5, 1999-May 28, 1999Apr 27, 1999$0.1611Quarterly
Feb 3, 1999-Feb 25, 1999Jan 26, 1999$0.1568Quarterly
Nov 4, 1998-Nov 27, 1998Oct 27, 1998$0.1436Quarterly
Aug 5, 1998-Aug 28, 1998Jul 28, 1998$0.1446Quarterly
May 6, 1998-May 28, 1998Apr 28, 1998$0.1531Quarterly
Feb 4, 1998-Feb 26, 1998Jan 28, 1998$0.1547Quarterly
Nov 5, 1997-Nov 27, 1997Oct 28, 1997$0.1561Quarterly
Aug 5, 1997-Aug 28, 1997Jul 21, 1997$0.1442Quarterly
May 5, 1997-May 29, 1997Apr 22, 1997$0.1447Quarterly
Feb 5, 1997-Feb 27, 1997Jan 20, 1997$0.1482Quarterly
Nov 6, 1996-Nov 28, 1996Oct 22, 1996$0.1486Quarterly
Aug 6, 1996-Aug 29, 1996Jul 23, 1996$0.1317Quarterly
May 6, 1996-May 30, 1996Apr 23, 1996$0.1315Quarterly
Feb 6, 1996-Feb 28, 1996Jan 15, 1996$0.1314Quarterly
Nov 6, 1995-Nov 29, 1995Oct 24, 1995$0.1214Quarterly
Aug 4, 1995-Aug 30, 1995Jul 25, 1995$0.1217Quarterly
May 3, 1995-May 30, 1995Apr 25, 1995$0.1215Quarterly
Feb 2, 1995-Feb 27, 1995Feb 2, 1995$0.1183Quarterly
Nov 2, 1994-Nov 29, 1994Oct 25, 1994$0.1112Quarterly

Frequently Asked Questions About Bank of Montreal Dividends

What is BMO's current dividend yield?

Bank of Montreal's current dividend yield is 3.40%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is BMO's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for BMO was April 29, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does BMO pay dividends?

Bank of Montreal pays dividends quarterly. View the complete payment history in the table above.

What is BMO's dividend payout ratio?

Bank of Montreal's payout ratio is 50.78%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.

What is BMO's dividend growth rate?

Bank of Montreal's year-over-year dividend growth is 4.02%.