Latest CLH Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Burgmeier | Citi | Maintains | Buy | $346.00 → $349.00 +3.00 (0.9%) | |
| William Grippin | Barclays | Maintains | Hold | $304.00 → $305.00 +1.00 (0.3%) | |
| Jeffrey Silber | BMO Capital | Reiterates | Buy | $340.00 → $342.00 +2.00 (0.6%) | |
| William Grippin | Barclays | Maintains | Hold | $304.00 | |
| Tobey Sommer | Truist | Maintains | Buy | - | |
| Shlomo Rosenbaum | Stifel Nicolaus | Maintains | Buy | $337.00 | |
| Bryan Burgmeier | Citi | Maintains | Buy | $346.00 | |
| PerPlexity Waste Management | TipRanks - PerPlexity | Reiterates | Buy | $350.00 → $334.00 -16.00 (-4.6%) | |
| Jon Windham | UBS | Maintains | Hold | $300.00 → $315.00 +15.00 (5.0%) | |
| William Grippin | Barclays | Reiterates | Hold | $280.00 → $304.00 +24.00 (8.6%) | |
| James Schumm | TD Cowen | Initiates Coverage | Buy | $320.00 → $335.00 +15.00 (4.7%) | |
| Adam Bubes | Goldman Sachs | Maintains | Hold | $306.00 | |
| Devin Dodge | BMO Capital | Maintains | Buy | $335.00 → $340.00 +5.00 (1.5%) | |
| Noah Kaye | Oppenheimer | Reiterates | Buy | $316.00 | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Adam Bubes | Goldman Sachs | Maintains | Hold | $306.00 | |
| James Ricchiuti | Needham | Reiterates | Buy | $308.00 → $325.00 +17.00 (5.5%) |
