
ChoiceOne Financial Services (COFS) Dividend History
Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.
ChoiceOne Financial Services (COFS) Dividend Statistics & Metrics
Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis
Payment Details
Dividend payment schedule and frequency details
Growth Metrics
Dividend CAGR and consecutive years of growth
Historical Averages
Multi-year dividend averages and payout ratio
COFS Historical Dividend Distribution Trend Chart
Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time
Loading chart...
ChoiceOne Financial Services (COFS) Dividend Payment History
Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Declaration Date | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 31, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.2900 | Quarterly |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 3, 2025 | $0.2900 | Quarterly |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 30, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.2800 | Quarterly |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 30, 2025 | May 21, 2025 | $0.2800 | Quarterly |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 31, 2025 | Feb 26, 2025 | $0.2800 | Quarterly |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 4, 2024 | $0.2800 | Quarterly |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 30, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.2700 | Quarterly |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | May 29, 2024 | $0.2700 | Quarterly |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 29, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.2700 | Quarterly |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 29, 2023 | Nov 29, 2023 | $0.2700 | Quarterly |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 29, 2023 | Aug 23, 2023 | $0.2600 | Quarterly |
| Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | Jun 30, 2023 | May 24, 2023 | $0.2600 | Quarterly |
| Mar 14, 2023 | Mar 15, 2023 | Mar 31, 2023 | Feb 22, 2023 | $0.2600 | Quarterly |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 30, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.2600 | Quarterly |
| Sep 14, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 30, 2022 | Aug 24, 2022 | $0.2500 | Quarterly |
| Jun 14, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 30, 2022 | May 25, 2022 | $0.2500 | Quarterly |
| Mar 14, 2022 | Mar 15, 2022 | Mar 31, 2022 | Feb 25, 2022 | $0.2500 | Quarterly |
| Dec 14, 2021 | Dec 15, 2021 | Dec 31, 2021 | Dec 1, 2021 | $0.2500 | Quarterly |
| Sep 14, 2021 | Sep 15, 2021 | Sep 30, 2021 | Aug 30, 2021 | $0.2500 | Quarterly |
| Jun 14, 2021 | Jun 15, 2021 | Jun 30, 2021 | May 28, 2021 | $0.2200 | Quarterly |
| Mar 12, 2021 | Mar 15, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 2, 2021 | $0.2200 | Quarterly |
| Dec 14, 2020 | - | Dec 31, 2020 | Nov 19, 2020 | $0.2200 | Quarterly |
| Sep 14, 2020 | - | Sep 30, 2020 | Sep 2, 2020 | $0.2000 | Quarterly |
| Jun 12, 2020 | - | Jun 30, 2020 | May 27, 2020 | $0.2000 | Quarterly |
| Mar 12, 2020 | - | Mar 31, 2020 | Feb 26, 2020 | $0.2000 | Quarterly |
| Dec 12, 2019 | - | Dec 31, 2019 | Nov 27, 2019 | $0.2000 | Quarterly |
| Sep 18, 2019 | - | Sep 30, 2019 | Aug 28, 2019 | $0.8000 | Quarterly |
| Jun 13, 2019 | - | Jun 28, 2019 | May 22, 2019 | $0.2000 | Quarterly |
| Mar 14, 2019 | - | Mar 29, 2019 | Feb 27, 2019 | $0.2000 | Quarterly |
| Dec 13, 2018 | - | Dec 31, 2018 | Nov 28, 2018 | $0.1800 | Quarterly |
| Sep 13, 2018 | - | Sep 28, 2018 | Aug 22, 2018 | $0.1800 | Quarterly |
| Jun 14, 2018 | - | Jun 29, 2018 | May 23, 2018 | $0.1800 | Quarterly |
| Mar 14, 2018 | - | Mar 30, 2018 | Feb 28, 2018 | $0.1714 | Quarterly |
| Dec 14, 2017 | - | Dec 29, 2017 | Nov 22, 2017 | $0.1619 | Quarterly |
| Sep 14, 2017 | - | Sep 29, 2017 | Aug 23, 2017 | $0.1619 | Quarterly |
| Jun 13, 2017 | - | Jun 30, 2017 | May 25, 2017 | $0.1619 | Quarterly |
| Mar 13, 2017 | - | Mar 31, 2017 | Feb 22, 2017 | $0.1542 | Quarterly |
| Dec 13, 2016 | - | Dec 30, 2016 | Nov 23, 2016 | $0.1542 | Quarterly |
| Sep 13, 2016 | - | Sep 30, 2016 | Aug 24, 2016 | $0.1542 | Quarterly |
| Jun 13, 2016 | - | Jun 30, 2016 | May 18, 2016 | $0.1542 | Quarterly |
| Mar 11, 2016 | - | Mar 31, 2016 | Mar 3, 2016 | $0.1542 | Quarterly |
| Dec 15, 2015 | - | Dec 31, 2015 | Nov 25, 2015 | $0.1399 | Quarterly |
| Dec 11, 2015 | - | Dec 31, 2015 | Nov 25, 2015 | $0.1542 | Quarterly |
| Sep 11, 2015 | - | Sep 30, 2015 | Aug 26, 2015 | $0.1542 | Quarterly |
| Jun 11, 2015 | - | Jun 30, 2015 | Apr 22, 2015 | $0.1542 | Quarterly |
| Mar 11, 2015 | - | Mar 31, 2015 | Feb 25, 2015 | $0.1361 | Quarterly |
| Dec 11, 2014 | - | Dec 31, 2014 | Nov 26, 2014 | $0.1361 | Quarterly |
| Sep 11, 2014 | - | Sep 30, 2014 | Aug 27, 2014 | $0.1361 | Quarterly |
| Jun 11, 2014 | - | Jun 30, 2014 | May 28, 2014 | $0.1361 | Quarterly |
| Mar 12, 2014 | - | Mar 31, 2014 | Feb 28, 2014 | $0.1270 | Quarterly |
| Dec 11, 2013 | - | Dec 31, 2013 | Nov 27, 2013 | $0.1270 | Quarterly |
| Sep 11, 2013 | - | Sep 30, 2013 | Aug 28, 2013 | $0.1270 | Quarterly |
| Jun 12, 2013 | - | Jun 28, 2013 | May 22, 2013 | $0.1179 | Quarterly |
| Mar 13, 2013 | - | Mar 29, 2013 | Feb 27, 2013 | $0.1179 | Quarterly |
| Dec 12, 2012 | - | Dec 31, 2012 | Nov 28, 2012 | $0.1179 | Quarterly |
| Sep 12, 2012 | - | Sep 28, 2012 | Aug 22, 2012 | $0.1179 | Quarterly |
| Jun 13, 2012 | - | Jun 29, 2012 | May 23, 2012 | $0.1088 | Quarterly |
| Mar 13, 2012 | - | Mar 30, 2012 | Feb 22, 2012 | $0.1088 | Quarterly |
| Dec 13, 2011 | - | Dec 30, 2011 | Nov 23, 2011 | $0.1088 | Quarterly |
| Sep 13, 2011 | - | Sep 30, 2011 | Sep 7, 2011 | $0.1088 | Quarterly |
| Jun 13, 2011 | - | Jun 30, 2011 | May 26, 2011 | $0.1088 | Quarterly |
| Mar 11, 2011 | - | Mar 31, 2011 | Feb 24, 2011 | $0.1088 | Quarterly |
| Dec 13, 2010 | - | Dec 31, 2010 | Nov 24, 2010 | $0.1088 | Quarterly |
| Sep 13, 2010 | - | Sep 30, 2010 | Aug 26, 2010 | $0.1088 | Quarterly |
| Jun 11, 2010 | - | Jun 30, 2010 | May 27, 2010 | $0.1088 | Quarterly |
| Mar 11, 2010 | - | Mar 31, 2010 | Feb 25, 2010 | $0.1088 | Quarterly |
| Dec 11, 2009 | - | Dec 31, 2009 | Nov 27, 2009 | $0.1088 | Quarterly |
| Sep 11, 2009 | - | Sep 30, 2009 | Aug 27, 2009 | $0.1088 | Quarterly |
| Jun 11, 2009 | - | Jun 30, 2009 | May 28, 2009 | $0.1088 | Quarterly |
| Mar 11, 2009 | - | Mar 31, 2009 | Feb 26, 2009 | $0.1088 | Quarterly |
| Dec 11, 2008 | - | Dec 31, 2008 | Nov 26, 2008 | $0.1542 | Quarterly |
| Sep 11, 2008 | - | Sep 30, 2008 | Sep 5, 2008 | $0.1542 | Quarterly |
| Jun 11, 2008 | - | Jun 30, 2008 | May 22, 2008 | $0.1542 | Quarterly |
| Mar 12, 2008 | - | Mar 31, 2008 | Feb 28, 2008 | $0.1542 | Quarterly |
| Dec 12, 2007 | - | Dec 31, 2007 | Nov 21, 2007 | $0.1542 | Quarterly |
| Sep 12, 2007 | - | Sep 28, 2007 | Aug 23, 2007 | $0.1542 | Quarterly |
| Jun 13, 2007 | - | Jun 29, 2007 | May 24, 2007 | $0.1542 | Quarterly |
| Mar 13, 2007 | - | Mar 30, 2007 | Feb 15, 2007 | $0.1542 | Quarterly |
| Dec 13, 2006 | - | Dec 29, 2006 | Nov 22, 2006 | $0.1542 | Quarterly |
| Sep 13, 2006 | - | Sep 29, 2006 | Aug 16, 2006 | $0.1542 | Quarterly |
| Jun 13, 2006 | - | Jun 30, 2006 | May 17, 2006 | $0.1542 | Quarterly |
| Mar 13, 2006 | - | Mar 31, 2006 | Feb 15, 2006 | $0.1542 | Quarterly |
| Dec 13, 2005 | - | Dec 30, 2005 | Nov 23, 2005 | $0.1542 | Quarterly |
| Sep 13, 2005 | - | Sep 30, 2005 | Aug 17, 2005 | $0.1542 | Quarterly |
| Jun 13, 2005 | - | Jun 30, 2005 | May 25, 2005 | $0.1542 | Quarterly |
| Mar 11, 2005 | - | Mar 31, 2005 | Feb 16, 2005 | $0.1469 | Quarterly |
| Dec 13, 2004 | - | Dec 31, 2004 | Nov 12, 2004 | $0.1469 | Quarterly |
| Sep 13, 2004 | - | Sep 30, 2004 | Aug 18, 2004 | $0.1469 | Quarterly |
| Jun 14, 2004 | - | Jun 30, 2004 | May 20, 2004 | $0.1469 | Quarterly |
| Mar 10, 2004 | - | Mar 31, 2004 | Feb 23, 2004 | $0.1469 | Quarterly |
| Dec 10, 2003 | - | Dec 31, 2003 | Nov 21, 2003 | $0.1469 | Quarterly |
| Sep 11, 2003 | - | Sep 30, 2003 | Aug 20, 2003 | $0.1469 | Quarterly |
| Jun 11, 2003 | - | Jun 30, 2003 | - | $0.1700 | Quarterly |
| Mar 11, 2003 | - | Mar 31, 2003 | - | $0.1700 | Quarterly |
| Dec 11, 2002 | - | Dec 31, 2002 | - | $0.1700 | Quarterly |
| Sep 11, 2002 | - | Sep 30, 2002 | - | $0.1700 | Quarterly |
| Jun 11, 2002 | - | Jun 28, 2002 | - | $0.1700 | Quarterly |
| Mar 12, 2002 | - | Mar 29, 2002 | - | $0.1700 | Quarterly |
| Dec 12, 2001 | - | Dec 31, 2001 | - | $0.1700 | Quarterly |
| Sep 11, 2001 | - | Sep 28, 2001 | - | $0.1700 | Quarterly |
Frequently Asked Questions About ChoiceOne Financial Services Dividends
What is COFS's current dividend yield?
ChoiceOne Financial Services, Inc.'s current dividend yield is 4.02%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.
When is COFS's ex-dividend date?
The most recent ex-dividend date for COFS was March 13, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.
How often does COFS pay dividends?
ChoiceOne Financial Services, Inc. pays dividends quarterly. View the complete payment history in the table above.
What is COFS's dividend payout ratio?
ChoiceOne Financial Services, Inc.'s payout ratio is 60.96%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.
What is COFS's dividend growth rate?
ChoiceOne Financial Services, Inc.'s year-over-year dividend growth is 3.64%.