Latest DLTR Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lasser | UBS | Maintains | Buy | $145.00 | |
| Joe Feldman | Telsey Advisory | Maintains | Buy | $150.00 | |
| Amy Thielen | TheStreet.com | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Kate McShane | Goldman Sachs | Upgrades | Hold | $105.00 → $125.00 +20.00 (19.1%) | |
| Bobby Griffin | Raymond James | Upgrades | Buy | $140.00 | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Matthew Boss | JP Morgan | Maintains | Buy | $160.00 → $170.00 +10.00 (6.3%) | |
| DeepSeek Discount Stores | TipRanks - DeepSeek | Reiterates | Buy | $126.00 → $138.00 +12.00 (9.5%) | |
| Charles Grom | Gordon Haskett Capital Corporation | Maintains | Hold | $115.00 → $125.00 +10.00 (8.7%) | |
| OpenAI Discount Stores | TipRanks - OpenAI | Downgrades | Buy | $124.00 → $135.00 +11.00 (8.9%) | |
| Zhihan Ma | Bernstein | Maintains | Hold | - | |
| John Heinbockel | Guggenheim | Maintains | Buy | $135.00 | |
| Joe Feldman | Telsey Advisory | Maintains | Buy | $150.00 | |
| Kate McShane | Goldman Sachs | Downgrades | Sell | $105.00 | |
| Charles Grom | Gordon Haskett Capital Corporation | Upgrades | Hold | $110.00 → $115.00 +5.00 (4.5%) | |
| Unknown Analyst | Raymond James | Reiterates | Hold | - | |
| Google Discount Stores | TipRanks - Google | Reiterates | Buy | $106.00 → $130.00 +24.00 (22.6%) | |
| PerPlexity Discount Stores | TipRanks - PerPlexity | Reiterates | Buy | $97.00 → $131.00 +34.00 (35.0%) | |
| Anthropic Discount Stores | TipRanks - Anthropic | Reiterates | Hold | $94.00 → $121.00 +27.00 (28.7%) | |
| DeepSeek Discount Stores | TipRanks - DeepSeek | Reiterates | Buy | $101.00 → $127.00 +26.00 (25.7%) | |
| xAi Discount Stores | TipRanks - xAI | Downgrades | Buy | $104.00 → $126.00 +22.00 (21.1%) | |
| OpenAI Discount Stores | TipRanks - OpenAI | Reiterates | Hold | $97.00 → $124.00 +27.00 (27.8%) | |
| John Heinbockel | Guggenheim | Reiterates | Buy | $130.00 → $135.00 +5.00 (3.9%) | |
| Scot Ciccarelli | Truist | Maintains | Buy | $107.00 → $136.00 +29.00 (27.1%) | |
| Corey Tarlowe | Jefferies | Maintains | Sell | $80.00 → $85.00 +5.00 (6.3%) | |
| Kate McShane | Goldman Sachs | Maintains | Sell | $115.00 → $105.00 -10.00 (-8.7%) | |
| Kelly Bania | BMO Capital | Maintains | Sell | $95.00 → $90.00 -5.00 (-5.3%) | |
| Matthew Boss | JP Morgan | Reiterates | Buy | $160.00 | |
| Michael Lasser | UBS | Maintains | Buy | $132.00 → $145.00 +13.00 (9.8%) | |
| Edward Kelly | Wells Fargo | Maintains | Buy | $145.00 | |
| Simeon Gutman | Morgan Stanley | Initiates Coverage | Hold | $126.00 → $130.00 +4.00 (3.2%) | |
| John Heinbockel | Guggenheim | Reiterates | Buy | $130.00 → $135.00 +5.00 (3.9%) | |
| Kate McShane | Goldman Sachs | Maintains | Sell | $115.00 → $105.00 -10.00 (-8.7%) | |
| Robert Ohmes | BofA Securities | Reiterates | Sell | $89.00 → $100.00 +11.00 (12.4%) | |
| Rupesh Parikh | Oppenheimer | Maintains | Hold | - | |
| Krisztina Katai | Deutsche Bank | Maintains | Hold | $99.00 | |
| Seth Sigman | Barclays | Maintains | Buy | $149.00 → $131.00 -18.00 (-12.1%) | |
| Peter Keith | Piper Sandler | Maintains | Hold | $116.00 → $101.00 -15.00 (-12.9%) | |
| Michael Montani | Evercore ISI Group | Maintains | Hold | $150.00 → $140.00 -10.00 (-6.7%) | |
| Paul Lejuez | Citi | Initiates Coverage | Hold | $125.00 |
