Latest EXE Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Lear | Piper Sandler | Maintains | Buy | $138.00 → $137.00 -1.00 (-0.7%) | |
| Betty Jiang | Barclays | Maintains | Buy | $136.00 → $126.00 -10.00 (-7.3%) | |
| Mike Scialla | Stephens | Maintains | Buy | $143.00 → $140.00 -3.00 (-2.1%) | |
| Lloyd Byrne | Jefferies | Maintains | Strong Buy | $140.00 → $143.00 +3.00 (2.1%) | |
| Josh Silverstein | UBS | Maintains | Strong Buy | $154.00 → $150.00 -4.00 (-2.6%) | |
| Bob Brackett | Bernstein | Maintains | Buy | $145.00 → $144.00 -1.00 (-0.7%) | |
| Scott Gruber | Citi | Maintains | Strong Buy | $118.00 → $125.00 +7.00 (5.9%) | |
| Nitin Kumar | Mizuho | Maintains | Buy | $136.00 → $142.00 +6.00 (4.4%) | |
| Josh Silverstein | UBS | Maintains | Strong Buy | $132.00 → $154.00 +22.00 (16.7%) |
Mark Lear
Piper Sandler
BuyMaintains
$138.00 → $137.00
Betty Jiang
Barclays
BuyMaintains
$136.00 → $126.00
Mike Scialla
Stephens
BuyMaintains
$143.00 → $140.00
Lloyd Byrne
Jefferies
Strong BuyMaintains
$140.00 → $143.00
Josh Silverstein
UBS
Strong BuyMaintains
$154.00 → $150.00
Bob Brackett
Bernstein
BuyMaintains
$145.00 → $144.00
Scott Gruber
Citi
Strong BuyMaintains
$118.00 → $125.00
Nitin Kumar
Mizuho
BuyMaintains
$136.00 → $142.00
Josh Silverstein
UBS
Strong BuyMaintains
$132.00 → $154.00
