Latest FIX Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Marc Guberti | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Shrabana Mukherjee | TopStockAnalysts | Initiates Coverage | Buy | - | |
| UK | Investing.com | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Sraddha Singha | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Tracey Ryniec | TopStockAnalysts | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Nauman Khan | InvestorPlace | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Micah Zimmerman | The Motley Fool | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Adam Bubes | Goldman Sachs | Initiates | Buy | $2159.00 | |
| UK | Investing.com | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - |
