Skip to main content
KWR logo
KWR
(NYSE)
Quaker Chemical Corporation
$146.51-- (--)
Loading... - Market loading

Quaker Chemical (KWR) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
$2.0090
Quarterly
Dividend Yield
1.34%
Last ex-date: Jul 17, 2026
Payout Ratio (TTM)
200.00%
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
5.18%
18 consecutive years

Quaker Chemical (KWR) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyQuarterly
Last Payment$0.5080
Last Ex-DateJul 17, 2026
Last Payment DateJul 31, 2026

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

Consecutive Years18 years
TTM Growth (YoY)5.18%
3-Year CAGR5.33%
5-Year CAGR4.84%
10-Year CAGR4.70%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

Payout Ratio (TTM)200.00%
5-Year Average$1.6538
10-Year Average$1.5779
First PaymentJan 7, 1985

KWR Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Quaker Chemical (KWR) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Jul 17, 2026Jul 17, 2026Jul 31, 2026May 13, 2026$0.5080Quarterly
Apr 16, 2026Apr 16, 2026Apr 30, 2026Feb 27, 2026$0.5080Quarterly
Jan 16, 2026Jan 16, 2026Jan 30, 2026Nov 19, 2025$0.5080Quarterly
Oct 17, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025Jul 30, 2025$0.5080Quarterly
Jul 17, 2025Jul 17, 2025Jul 31, 2025May 14, 2025$0.4850Quarterly
Apr 16, 2025Apr 16, 2025Apr 30, 2025Feb 19, 2025$0.4850Quarterly
Jan 17, 2025Jan 17, 2025Jan 31, 2025Nov 20, 2024$0.4850Quarterly
Oct 17, 2024Oct 17, 2024Oct 31, 2024Jul 31, 2024$0.4850Quarterly
Jul 17, 2024Jul 17, 2024Jul 31, 2024May 8, 2024$0.4550Quarterly
Apr 15, 2024Apr 16, 2024Apr 30, 2024Feb 28, 2024$0.4550Quarterly
Jan 16, 2024Jan 17, 2024Jan 31, 2024Nov 15, 2023$0.4550Quarterly
Oct 16, 2023Oct 17, 2023Oct 31, 2023Jul 26, 2023$0.4550Quarterly
Jul 14, 2023Jul 17, 2023Jul 31, 2023May 10, 2023$0.4350Quarterly
Apr 13, 2023Apr 14, 2023Apr 28, 2023Feb 22, 2023$0.4350Quarterly
Jan 13, 2023Jan 17, 2023Jan 31, 2023Nov 16, 2022$0.4350Quarterly
Oct 14, 2022Oct 17, 2022Oct 31, 2022Jul 28, 2022$0.4350Quarterly
Jul 14, 2022Jul 15, 2022Jul 29, 2022May 11, 2022$0.4150Quarterly
Apr 13, 2022Apr 14, 2022Apr 29, 2022Feb 23, 2022$0.4150Quarterly
Jan 13, 2022Jan 17, 2022Jan 31, 2022Nov 17, 2021$0.4150Quarterly
Oct 14, 2021Oct 15, 2021Oct 29, 2021Aug 3, 2021$0.4150Quarterly
Jul 15, 2021Jul 16, 2021Jul 30, 2021May 12, 2021$0.3950Quarterly
Apr 15, 2021Apr 16, 2021Apr 30, 2021Feb 24, 2021$0.3950Quarterly
Jan 14, 2021Jan 15, 2021Jan 29, 2021Nov 18, 2020$0.3950Quarterly
Oct 15, 2020-Oct 30, 2020Sep 16, 2020$0.3950Quarterly
Jul 16, 2020-Jul 31, 2020May 13, 2020$0.3850Quarterly
Apr 15, 2020-Apr 30, 2020Feb 26, 2020$0.3850Quarterly
Jan 16, 2020-Jan 31, 2020Nov 20, 2019$0.3850Quarterly
Oct 16, 2019-Oct 31, 2019Sep 18, 2019$0.3850Quarterly
Jul 16, 2019-Jul 31, 2019May 8, 2019$0.3850Quarterly
Apr 15, 2019-Apr 30, 2019Feb 26, 2019$0.3700Quarterly
Jan 16, 2019-Jan 31, 2019Nov 14, 2018$0.3700Quarterly
Oct 16, 2018-Oct 31, 2018Sep 19, 2018$0.3700Quarterly
Jul 16, 2018-Jul 31, 2018May 9, 2018$0.3700Quarterly
Apr 13, 2018-Apr 30, 2018Feb 27, 2018$0.3550Quarterly
Jan 16, 2018-Jan 31, 2018Nov 15, 2017$0.3550Quarterly
Oct 16, 2017-Oct 31, 2017Sep 20, 2017$0.3550Quarterly
Jul 13, 2017-Jul 31, 2017May 10, 2017$0.3550Quarterly
Apr 11, 2017-Apr 28, 2017Feb 27, 2017$0.3450Quarterly
Jan 12, 2017-Jan 31, 2017Nov 16, 2016$0.3450Quarterly
Oct 13, 2016-Oct 31, 2016Sep 21, 2016$0.3450Quarterly
Jul 13, 2016-Jul 29, 2016May 4, 2016$0.3450Quarterly
Apr 13, 2016-Apr 29, 2016Feb 24, 2016$0.3200Quarterly
Jan 13, 2016-Jan 29, 2016Nov 11, 2015$0.3200Quarterly
Oct 14, 2015-Oct 30, 2015Sep 23, 2015$0.3200Quarterly
Jul 15, 2015-Jul 31, 2015May 6, 2015$0.3200Quarterly
Apr 14, 2015-Apr 30, 2015Feb 26, 2015$0.3000Quarterly
Jan 14, 2015-Jan 30, 2015Nov 12, 2014$0.3000Quarterly
Oct 15, 2014-Oct 31, 2014Sep 24, 2014$0.3000Quarterly
Jul 15, 2014-Jul 30, 2014May 7, 2014$0.3000Quarterly
Apr 14, 2014-Apr 30, 2014Feb 27, 2014$0.2500Quarterly
Jan 15, 2014-Jan 31, 2014Nov 13, 2013$0.2500Quarterly
Oct 15, 2013-Oct 31, 2013Sep 25, 2013$0.2500Quarterly
Jul 15, 2013-Jul 31, 2013May 8, 2013$0.2500Quarterly
Apr 12, 2013-Apr 30, 2013Mar 6, 2013$0.2450Quarterly
Jan 15, 2013-Jan 31, 2013Nov 14, 2012$0.2450Quarterly
Oct 15, 2012-Oct 31, 2012Sep 26, 2012$0.2450Quarterly
Jul 13, 2012-Jul 31, 2012May 10, 2012$0.2450Quarterly
Apr 12, 2012-Apr 30, 2012Mar 8, 2012$0.2400Quarterly
Jan 12, 2012-Jan 31, 2012Nov 17, 2011$0.2400Quarterly
Oct 13, 2011-Oct 31, 2011Sep 28, 2011$0.2400Quarterly
Jul 13, 2011-Jul 29, 2011May 11, 2011$0.2400Quarterly
Apr 13, 2011-Apr 29, 2011Mar 2, 2011$0.2350Quarterly
Jan 12, 2011-Jan 31, 2011Nov 18, 2010$0.2350Quarterly
Oct 13, 2010-Oct 29, 2010Sep 29, 2010$0.2350Quarterly
Jul 14, 2010-Jul 30, 2010May 13, 2010$0.2350Quarterly
Apr 14, 2010-Apr 30, 2010Mar 3, 2010$0.2300Quarterly
Jan 13, 2010-Jan 29, 2010Nov 18, 2009$0.2300Quarterly
Oct 14, 2009-Oct 30, 2009Sep 30, 2009$0.2300Quarterly
Jul 15, 2009-Jul 31, 2009Jun 24, 2009$0.2300Quarterly
Apr 14, 2009-Apr 30, 2009Apr 2, 2009$0.2300Quarterly
Jan 14, 2009-Jan 30, 2009Dec 23, 2008$0.2300Quarterly
Oct 15, 2008-Oct 31, 2008Sep 24, 2008$0.2300Quarterly
Jul 15, 2008-Jul 31, 2008May 7, 2008$0.2300Quarterly
Apr 14, 2008-Apr 30, 2008Mar 5, 2008$0.2300Quarterly
Jan 15, 2008-Jan 31, 2008Nov 14, 2007$0.2150Quarterly
Oct 15, 2007-Oct 31, 2007Sep 26, 2007$0.2150Quarterly
Jul 13, 2007-Jul 31, 2007May 9, 2007$0.2150Quarterly
Apr 12, 2007-Apr 30, 2007Mar 7, 2007$0.2150Quarterly
Jan 12, 2007-Jan 31, 2007Nov 8, 2006$0.2150Quarterly
Oct 13, 2006-Oct 31, 2006Sep 28, 2006$0.2150Quarterly
Jul 13, 2006-Jul 31, 2006May 10, 2006$0.2150Quarterly
Apr 11, 2006-Apr 28, 2006Mar 6, 2006$0.2150Quarterly
Jan 12, 2006-Jan 31, 2006Nov 16, 2005$0.2150Quarterly
Oct 13, 2005-Oct 31, 2005Sep 21, 2005$0.2150Quarterly
Jul 13, 2005-Jul 29, 2005May 11, 2005$0.2150Quarterly
Apr 13, 2005-Apr 29, 2005Mar 9, 2005$0.2150Quarterly
Jan 12, 2005-Jan 31, 2005Nov 17, 2004$0.2150Quarterly
Oct 13, 2004-Oct 29, 2004Sep 22, 2004$0.2150Quarterly
Jul 14, 2004-Jul 30, 2004May 5, 2004$0.2150Quarterly
Apr 14, 2004-Apr 30, 2004Mar 10, 2004$0.2150Quarterly
Jan 14, 2004-Jan 30, 2004Nov 19, 2003$0.2100Quarterly
Oct 15, 2003-Oct 31, 2003Sep 24, 2003$0.2100Quarterly
Jul 15, 2003-Jul 31, 2003May 14, 2003$0.2100Quarterly
Apr 14, 2003-Apr 30, 2003Mar 19, 2003$0.2100Quarterly
Jan 15, 2003-Jan 31, 2003Nov 20, 2002$0.2100Quarterly
Oct 15, 2002-Oct 31, 2002Sep 25, 2002$0.2100Quarterly
Jul 15, 2002-Jul 31, 2002May 8, 2002$0.2100Quarterly
Apr 12, 2002-Apr 30, 2002Mar 13, 2002$0.2100Quarterly
Jan 15, 2002-Jan 31, 2002Nov 14, 2001$0.2050Quarterly
Oct 15, 2001-Oct 31, 2001Sep 12, 2001$0.2050Quarterly
Jul 13, 2001-Jul 31, 2001May 9, 2001$0.2050Quarterly
Apr 11, 2001-Apr 30, 2001Mar 21, 2001$0.2050Quarterly
Jan 12, 2001-Jan 31, 2001Nov 15, 2000$0.2050Quarterly
Oct 13, 2000-Oct 31, 2000Sep 20, 2000$0.2050Quarterly
Jul 13, 2000-Jul 31, 2000May 10, 2000$0.1950Quarterly
Apr 12, 2000-Apr 28, 2000Mar 22, 2000$0.1950Quarterly
Jan 12, 2000-Jan 31, 2000Nov 17, 1999$0.1950Quarterly
Oct 13, 1999-Oct 29, 1999Sep 15, 1999$0.1950Quarterly
Jul 14, 1999-Jul 30, 1999May 12, 1999$0.1900Quarterly
Apr 14, 1999-Apr 30, 1999Mar 17, 1999$0.1900Quarterly
Jan 13, 1999-Jan 29, 1999Nov 18, 1998$0.1900Quarterly
Oct 14, 1998-Oct 30, 1998Sep 16, 1998$0.1900Quarterly
Jul 15, 1998-Jul 30, 1998May 6, 1998$0.1800Quarterly
Apr 15, 1998-Apr 30, 1998Mar 18, 1998$0.1800Quarterly
Jan 14, 1998-Jan 30, 1998Nov 12, 1997$0.1800Quarterly
Oct 15, 1997-Oct 30, 1997Sep 10, 1997$0.1800Quarterly
Jul 16, 1997-Jul 30, 1997May 7, 1997$0.1750Quarterly
Apr 16, 1997-Apr 30, 1997Feb 18, 1997$0.1750Quarterly
Jan 15, 1997-Jan 30, 1997Dec 18, 1996$0.1750Quarterly
Oct 16, 1996-Oct 30, 1996Sep 11, 1996$0.1750Quarterly
Jul 18, 1996---$0.1700-
Jul 17, 1996-Jul 30, 1996-$0.1700Quarterly
Jun 24, 1996---$0.0680-
Apr 17, 1996-Apr 30, 1996Feb 28, 1996$0.1700Quarterly
Jan 10, 1996-Jan 30, 1996Dec 13, 1995$0.1700Quarterly
Oct 11, 1995-Oct 30, 1995Sep 12, 1995$0.1700Quarterly
Jul 12, 1995-Jul 30, 1995Jun 9, 1995$0.1700Quarterly
Apr 7, 1995-Apr 30, 1995Apr 4, 1995$0.1700Quarterly
Jan 9, 1995-Jan 30, 1995-$0.1700Quarterly
Oct 7, 1994-Oct 30, 1994-$0.1550Quarterly
Jul 11, 1994-Jul 30, 1994-$0.1550Quarterly
Apr 11, 1994-Apr 30, 1994-$0.1550Quarterly
Jan 10, 1994-Jan 30, 1994-$0.1550Quarterly
Oct 8, 1993-Oct 30, 1993-$0.1500Quarterly
Jul 12, 1993-Jul 30, 1993-$0.1500Quarterly
Apr 12, 1993-Apr 30, 1993-$0.1500Quarterly
Jan 11, 1993-Jan 30, 1993-$0.1500Quarterly
Oct 9, 1992-Oct 30, 1992-$0.1400Quarterly
Jul 13, 1992-Jul 30, 1992-$0.1400Quarterly
Apr 10, 1992-Apr 30, 1992-$0.1400Quarterly
Jan 13, 1992-Jan 30, 1992-$0.1400Quarterly
Oct 11, 1991-Oct 30, 1991-$0.1300Quarterly
Jul 15, 1991-Jul 30, 1991-$0.1300Quarterly
Apr 15, 1991-Apr 30, 1991-$0.1300Quarterly
Jan 14, 1991-Jan 30, 1991-$0.1300Quarterly
Oct 15, 1990-Oct 30, 1990Sep 14, 1990$0.1150Quarterly
Jul 17, 1990-Jul 30, 1990Jul 13, 1990$0.1150Quarterly
Apr 16, 1990-Apr 30, 1990Mar 30, 1990$0.1133Quarterly
Jan 12, 1990-Jan 30, 1990Dec 21, 1989$0.1133Quarterly
Oct 6, 1989-Oct 30, 1989Sep 22, 1989$0.1000Quarterly
Jul 10, 1989-Jul 30, 1989Jun 29, 1989$0.1000-
Apr 10, 1989-Apr 30, 1989Mar 23, 1989$0.1000-
Jan 13, 1989-Jan 30, 1989Dec 23, 1988$0.1000-
Oct 7, 1988-Oct 7, 1988-$0.0900-
Jul 11, 1988-Jul 30, 1988Jun 30, 1988$0.0900-
Apr 11, 1988-Apr 30, 1988Mar 24, 1988$0.0900-
Jan 11, 1988-Jan 30, 1988Dec 18, 1987$0.0900-
Oct 9, 1987-Oct 30, 1987Sep 17, 1987$0.0833-
Jul 13, 1987-Jul 30, 1987Jun 25, 1987$0.0833-
Apr 10, 1987-Apr 30, 1987Mar 26, 1987$0.0833-
Jan 12, 1987-Jan 30, 1987Dec 18, 1986$0.0833-
Oct 10, 1986-Oct 10, 1986-$0.0700-
Jul 14, 1986-Jul 14, 1986-$0.0700-
Apr 14, 1986-Apr 14, 1986-$0.0700-
Jan 13, 1986-Jan 13, 1986-$0.0700-
Oct 11, 1985-Oct 11, 1985-$0.0634-
Jul 15, 1985-Jul 15, 1985-$0.0634-
Apr 15, 1985-Apr 15, 1985-$0.0634-
Jan 7, 1985-Jan 7, 1985-$0.1268-

Frequently Asked Questions About Quaker Chemical Dividends

What is KWR's current dividend yield?

Quaker Chemical Corporation's current dividend yield is 1.34%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is KWR's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for KWR was July 17, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does KWR pay dividends?

Quaker Chemical Corporation pays dividends quarterly. View the complete payment history in the table above.

What is KWR's dividend payout ratio?

Quaker Chemical Corporation's payout ratio is 200.00%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.

What is KWR's dividend growth rate?

Quaker Chemical Corporation's year-over-year dividend growth is 5.18% with 18 consecutive years of dividend growth.