
Old Second Bancorp (OSBC) Dividend History
Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.
Old Second Bancorp (OSBC) Dividend Statistics & Metrics
Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis
Payment Details
Dividend payment schedule and frequency details
Growth Metrics
Dividend CAGR and consecutive years of growth
Historical Averages
Multi-year dividend averages and payout ratio
OSBC Historical Dividend Distribution Trend Chart
Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time
Loading chart...
Old Second Bancorp (OSBC) Dividend Payment History
Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Declaration Date | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 9, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.0700 | Quarterly |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0700 | Quarterly |
| Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 4, 2025 | Jul 15, 2025 | $0.0600 | Quarterly |
| Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | May 5, 2025 | Apr 15, 2025 | $0.0600 | Quarterly |
| Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | Feb 10, 2025 | Jan 21, 2025 | $0.0600 | Quarterly |
| Oct 25, 2024 | Oct 25, 2024 | Nov 4, 2024 | Oct 15, 2024 | $0.0600 | Quarterly |
| Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Aug 5, 2024 | Jul 16, 2024 | $0.0500 | Quarterly |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | May 6, 2024 | Apr 16, 2024 | $0.0500 | Quarterly |
| Jan 25, 2024 | Jan 26, 2024 | Feb 5, 2024 | Jan 16, 2024 | $0.0500 | Quarterly |
| Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | Nov 6, 2023 | Oct 17, 2023 | $0.0500 | Quarterly |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Aug 7, 2023 | Jul 18, 2023 | $0.0500 | Quarterly |
| Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | May 8, 2023 | Apr 18, 2023 | $0.0500 | Quarterly |
| Jan 26, 2023 | Jan 27, 2023 | Feb 6, 2023 | Jan 17, 2023 | $0.0500 | Quarterly |
| Oct 27, 2022 | Oct 28, 2022 | Nov 7, 2022 | Oct 18, 2022 | $0.0500 | Quarterly |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 8, 2022 | Jul 19, 2022 | $0.0500 | Quarterly |
| Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | May 9, 2022 | Apr 19, 2022 | $0.0500 | Quarterly |
| Jan 27, 2022 | Jan 28, 2022 | Feb 7, 2022 | Jan 18, 2022 | $0.0500 | Quarterly |
| Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | Nov 8, 2021 | Oct 19, 2021 | $0.0500 | Quarterly |
| Jul 29, 2021 | Jul 30, 2021 | Aug 9, 2021 | Jul 20, 2021 | $0.0500 | Quarterly |
| Apr 29, 2021 | Apr 30, 2021 | May 10, 2021 | Apr 20, 2021 | $0.0500 | Quarterly |
| Jan 28, 2021 | Jan 29, 2021 | Feb 8, 2021 | Jan 19, 2021 | $0.0100 | Quarterly |
| Oct 29, 2020 | - | Nov 9, 2020 | Oct 19, 2020 | $0.0100 | Quarterly |
| Jul 30, 2020 | - | Aug 10, 2020 | Jul 21, 2020 | $0.0100 | Quarterly |
| Apr 30, 2020 | - | May 11, 2020 | Apr 21, 2020 | $0.0100 | Quarterly |
| Jan 30, 2020 | - | Feb 10, 2020 | Jan 21, 2020 | $0.0100 | Quarterly |
| Oct 24, 2019 | - | Nov 4, 2019 | Oct 15, 2019 | $0.0100 | Quarterly |
| Jul 25, 2019 | - | Aug 5, 2019 | Jul 16, 2019 | $0.0100 | Quarterly |
| Apr 25, 2019 | - | May 6, 2019 | Apr 16, 2019 | $0.0100 | Quarterly |
| Jan 24, 2019 | - | Feb 4, 2019 | Jan 15, 2019 | $0.0100 | Quarterly |
| Oct 25, 2018 | - | Nov 5, 2018 | Oct 16, 2018 | $0.0100 | Quarterly |
| Jul 26, 2018 | - | Aug 6, 2018 | Jul 17, 2018 | $0.0100 | Quarterly |
| Apr 26, 2018 | - | May 7, 2018 | Apr 17, 2018 | $0.0100 | Quarterly |
| Jan 25, 2018 | - | Feb 5, 2018 | Jan 17, 2018 | $0.0100 | Quarterly |
| Oct 26, 2017 | - | Nov 6, 2017 | Oct 17, 2017 | $0.0100 | Quarterly |
| Jul 26, 2017 | - | Aug 7, 2017 | Jul 18, 2017 | $0.0100 | Quarterly |
| Apr 26, 2017 | - | May 8, 2017 | Apr 19, 2017 | $0.0100 | Quarterly |
| Jan 25, 2017 | - | Feb 6, 2017 | Jan 17, 2017 | $0.0100 | Quarterly |
| Oct 26, 2016 | - | Nov 7, 2016 | Oct 18, 2016 | $0.0100 | Quarterly |
| Jul 27, 2016 | - | Aug 9, 2016 | Jul 19, 2016 | $0.0100 | Quarterly |
| Apr 27, 2016 | - | May 9, 2016 | Apr 19, 2016 | $0.0100 | Quarterly |
| Jun 23, 2010 | - | Jul 8, 2010 | Jun 16, 2010 | $0.0100 | Quarterly |
| Mar 24, 2010 | - | Apr 6, 2010 | Mar 17, 2010 | $0.0100 | Quarterly |
| Dec 23, 2009 | - | Jan 18, 2010 | Dec 16, 2009 | $0.0100 | Quarterly |
| Sep 23, 2009 | - | Oct 5, 2009 | Sep 18, 2009 | $0.0100 | Quarterly |
| Jun 24, 2009 | - | Jul 7, 2009 | Jun 17, 2009 | $0.0400 | Quarterly |
| Mar 25, 2009 | - | Apr 7, 2009 | Mar 17, 2009 | $0.0400 | Quarterly |
| Dec 23, 2008 | - | Jan 6, 2009 | Dec 16, 2008 | $0.1600 | Quarterly |
| Sep 24, 2008 | - | Oct 6, 2008 | Sep 16, 2008 | $0.1600 | Quarterly |
| Jun 25, 2008 | - | Jul 8, 2008 | Jun 17, 2008 | $0.1600 | Quarterly |
| Mar 26, 2008 | - | Apr 8, 2008 | Mar 18, 2008 | $0.1500 | Quarterly |
| Dec 26, 2007 | - | Jan 8, 2008 | Dec 18, 2007 | $0.1500 | Quarterly |
| Sep 26, 2007 | - | Oct 8, 2007 | Sep 18, 2007 | $0.1500 | Quarterly |
| Jun 27, 2007 | - | Jul 9, 2007 | Jun 19, 2007 | $0.1500 | Quarterly |
| Mar 28, 2007 | - | Apr 10, 2007 | Mar 20, 2007 | $0.1400 | Quarterly |
| Dec 27, 2006 | - | Jan 9, 2007 | Dec 19, 2006 | $0.1400 | Quarterly |
| Sep 27, 2006 | - | Oct 9, 2006 | Sep 19, 2006 | $0.1400 | Quarterly |
| Jun 28, 2006 | - | Jul 10, 2006 | Jun 20, 2006 | $0.1400 | Quarterly |
| Mar 29, 2006 | - | Apr 10, 2006 | Mar 21, 2006 | $0.1300 | Quarterly |
| Dec 28, 2005 | - | Jan 9, 2006 | Dec 20, 2005 | $0.1300 | Quarterly |
| Sep 28, 2005 | - | Oct 10, 2005 | Sep 22, 2005 | $0.1300 | Quarterly |
| Jun 29, 2005 | - | Jul 11, 2005 | Jun 21, 2005 | $0.1300 | Quarterly |
| Mar 22, 2005 | - | Apr 11, 2005 | Mar 15, 2005 | $0.1200 | Quarterly |
| Dec 29, 2004 | - | Jan 10, 2005 | Dec 21, 2004 | $0.1200 | Quarterly |
| Sep 28, 2004 | - | Oct 11, 2004 | Sep 22, 2004 | $0.1200 | - |
| Jun 23, 2004 | - | Jul 12, 2004 | Jun 16, 2004 | $0.1200 | Quarterly |
| Mar 24, 2004 | - | Apr 12, 2004 | Mar 17, 2004 | $0.1000 | Quarterly |
| Dec 23, 2003 | - | Jan 12, 2004 | Dec 17, 2003 | $0.1000 | Quarterly |
| Sep 24, 2003 | - | Oct 10, 2003 | Sep 18, 2003 | $0.1000 | Quarterly |
| Jun 26, 2003 | - | Jul 11, 2003 | Jun 20, 2003 | $0.1000 | Quarterly |
| Mar 26, 2003 | - | Apr 10, 2003 | Mar 18, 2003 | $0.1000 | Quarterly |
| Dec 24, 2002 | - | Jan 10, 2003 | Dec 19, 2002 | $0.1000 | Quarterly |
| Sep 25, 2002 | - | Oct 10, 2002 | Sep 19, 2002 | $0.1000 | Quarterly |
| Jun 26, 2002 | - | Jul 10, 2002 | Jun 19, 2002 | $0.1000 | Quarterly |
| Mar 26, 2002 | - | Apr 10, 2002 | Mar 19, 2002 | $0.0750 | Quarterly |
| Dec 26, 2001 | - | Jan 10, 2002 | Dec 21, 2001 | $0.0938 | Quarterly |
| Sep 21, 2001 | - | Oct 1, 2001 | Sep 20, 2001 | $0.0750 | Quarterly |
| Jun 21, 2001 | - | Jul 2, 2001 | Jun 20, 2001 | $0.0750 | Quarterly |
| Mar 27, 2001 | - | Apr 2, 2001 | Mar 26, 2001 | $0.0563 | Quarterly |
| Dec 27, 2000 | - | Jan 2, 2001 | Dec 26, 2000 | $0.0563 | Quarterly |
| Sep 22, 2000 | - | Oct 2, 2000 | Sep 19, 2000 | $0.0563 | Quarterly |
| Jun 22, 2000 | - | Jul 3, 2000 | Jun 20, 2000 | $0.0563 | Quarterly |
| Mar 24, 2000 | - | Apr 3, 2000 | Mar 21, 2000 | $0.0563 | Quarterly |
| Dec 21, 1999 | - | Jan 3, 2000 | Dec 14, 1999 | $0.0563 | Quarterly |
| Sep 20, 1999 | - | Oct 1, 1999 | Sep 16, 1999 | $0.0563 | Quarterly |
| Jun 17, 1999 | - | Jul 1, 1999 | Jun 8, 1999 | $0.0563 | Quarterly |
| Mar 18, 1999 | - | Apr 1, 1999 | Mar 9, 1999 | $0.0469 | Quarterly |
| Dec 17, 1998 | - | Jan 2, 1999 | Dec 8, 1998 | $0.0469 | Quarterly |
| Sep 17, 1998 | - | Oct 1, 1998 | Sep 8, 1998 | $0.0469 | Quarterly |
| Jun 18, 1998 | - | Jul 1, 1998 | Jun 9, 1998 | $0.0300 | Quarterly |
| Mar 19, 1998 | - | Apr 1, 1998 | Mar 10, 1998 | $0.0300 | Quarterly |
| Dec 18, 1997 | - | Jan 2, 1998 | Dec 9, 1997 | $0.0300 | Quarterly |
| Sep 18, 1997 | - | Oct 1, 1997 | Sep 9, 1997 | $0.0300 | Quarterly |
| Jun 19, 1997 | - | Jul 1, 1997 | Jun 10, 1997 | $0.0300 | Quarterly |
| Mar 19, 1997 | - | Apr 1, 1997 | Mar 11, 1997 | $0.0300 | Quarterly |
| Dec 19, 1996 | - | Jan 2, 1997 | Dec 10, 1996 | $0.0300 | Quarterly |
| Sep 19, 1996 | - | Oct 1, 1996 | Sep 10, 1996 | $0.0300 | Quarterly |
| Jun 19, 1996 | - | Jul 1, 1996 | May 14, 1996 | $0.0300 | Quarterly |
| Mar 20, 1996 | - | Apr 1, 1996 | Mar 12, 1996 | $0.0300 | Quarterly |
| Dec 20, 1995 | - | Jan 2, 1996 | Dec 12, 1995 | $0.0300 | Quarterly |
| Sep 21, 1995 | - | Oct 2, 1995 | Sep 12, 1995 | $0.0300 | Quarterly |
| Jun 21, 1995 | - | Jul 1, 1995 | Jun 13, 1995 | $0.0300 | Quarterly |
| Mar 20, 1995 | - | Apr 1, 1995 | Mar 14, 1995 | $0.0300 | Quarterly |
| Dec 19, 1994 | - | Jan 3, 1995 | - | $0.0450 | Quarterly |
| Sep 19, 1994 | - | Oct 1, 1994 | - | $0.0300 | Quarterly |
| Jun 20, 1994 | - | Jul 1, 1994 | - | $0.0300 | Quarterly |
| Mar 15, 1994 | - | Apr 1, 1994 | - | $0.0300 | Quarterly |
| Dec 22, 1993 | - | Jan 3, 1994 | - | $0.0300 | - |
Frequently Asked Questions About Old Second Bancorp Dividends
What is OSBC's current dividend yield?
Old Second Bancorp, Inc.'s current dividend yield is 1.27%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.
When is OSBC's ex-dividend date?
The most recent ex-dividend date for OSBC was January 30, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.
How often does OSBC pay dividends?
Old Second Bancorp, Inc. pays dividends quarterly. View the complete payment history in the table above.
What is OSBC's dividend payout ratio?
Old Second Bancorp, Inc.'s payout ratio is 17.31%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.
What is OSBC's dividend growth rate?
Old Second Bancorp, Inc.'s year-over-year dividend growth is 18.18%.