Latest TMUS Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Zacks Equity Research | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Hold | - | |
| Laurent Yoon | Bernstein | Maintains | Hold | $180.00 | |
| Aritra Chatterjee | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Michael Funk | BofA Securities | Reiterates | Buy | $220.00 | |
| Laurent Yoon | Bernstein | Maintains | Hold | $220.00 → $180.00 −40.00 (−18.2%) | |
| Frank Louthan | Raymond James | Upgrades | Buy | $170.00 | |
| Maher Yaghi | Scotiabank | Maintains | Buy | $217.00 → $212.00 −5.00 (−2.3%) | |
| Brandon Nispel | KeyBanc | Maintains | Buy | - | |
| Maher Yaghi | Scotiabank | Maintains | Buy | $232.00 → $217.00 −15.00 (−6.5%) | |
| Kannan Venkateshwar | Barclays | Maintains | Buy | $215.00 → $200.00 −15.00 (−7.0%) | |
| Supriyo Bose | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - | |
| Douglas Harned | Bernstein | Maintains | Hold | $220.00 | |
| Sean Diffley | Morgan Stanley | Reiterates | Buy | $230.00 | |
| Sebastiano Petti | JP Morgan | Reiterates | Buy | $275.00 → $260.00 −15.00 (−5.5%) | |
| Peter Supino | Wolfe Research | Downgrades | Hold | - | |
| Peter Supino | Wolfe Research | Upgrades | Hold | - | |
| Aritra Chatterjee | Zacks Equity Research | Initiates Coverage | Buy | - |
