Annual Dividend (TTM)
$0.6400
Quarterly
Dividend Yield
5.14%
Last ex-date: Dec 26, 2025
Payout Ratio (TTM)
-
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
-
Year-over-year change

DENTSPLY SIRONA (XRAY) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyQuarterly
Last Payment$0.1600
Last Ex-DateDec 26, 2025
Last Payment DateJan 9, 2026

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

TTM Growth (YoY)0.00%
3-Year CAGR8.58%
5-Year CAGR9.86%
10-Year CAGR8.20%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

5-Year Average$0.5540
10-Year Average$0.4562
First PaymentSep 6, 1994

DENTSPLY SIRONA (XRAY) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Dec 26, 2025Dec 26, 2025Jan 9, 2026Dec 15, 2025$0.1600Quarterly
Sep 26, 2025Sep 26, 2025Oct 10, 2025Jul 31, 2025$0.1600Quarterly
Jun 27, 2025Jun 27, 2025Jul 11, 2025May 21, 2025$0.1600Quarterly
Mar 28, 2025Mar 28, 2025Apr 11, 2025Feb 27, 2025$0.1600Quarterly
Dec 27, 2024Dec 27, 2024Jan 10, 2025Dec 13, 2024$0.1600Quarterly
Sep 27, 2024Sep 27, 2024Oct 11, 2024Jul 29, 2024$0.1600Quarterly
Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 12, 2024May 22, 2024$0.1600Quarterly
Mar 27, 2024Mar 29, 2024Apr 12, 2024Feb 29, 2024$0.1600Quarterly
Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 12, 2024Dec 21, 2023$0.1400Quarterly
Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 13, 2023Aug 2, 2023$0.1400Quarterly
Jun 29, 2023Jun 30, 2023Jul 14, 2023May 24, 2023$0.1400Quarterly
Mar 30, 2023Mar 31, 2023Apr 14, 2023Feb 28, 2023$0.1400Quarterly
Dec 29, 2022Dec 30, 2022Jan 13, 2023Dec 15, 2022$0.1250Quarterly
Sep 29, 2022Sep 30, 2022Oct 14, 2022Aug 4, 2022$0.1250Quarterly
Jun 23, 2022Jun 24, 2022Jul 8, 2022May 27, 2022$0.1250Quarterly
Mar 24, 2022Mar 25, 2022Apr 8, 2022Feb 23, 2022$0.1250Quarterly
Dec 30, 2021Dec 31, 2021Jan 14, 2022Dec 16, 2021$0.1100Quarterly
Sep 23, 2021Sep 24, 2021Oct 8, 2021Aug 4, 2021$0.1100Quarterly
Jun 24, 2021Jun 25, 2021Jul 9, 2021May 27, 2021$0.1100Quarterly
Mar 25, 2021Mar 26, 2021Apr 9, 2021Feb 24, 2021$0.1000Quarterly
Dec 23, 2020-Jan 8, 2021Dec 10, 2020$0.1000Quarterly
Sep 24, 2020-Oct 9, 2020Jul 29, 2020$0.1000Quarterly
Jun 25, 2020-Jul 10, 2020May 20, 2020$0.1000Quarterly
Mar 26, 2020-Apr 10, 2020Feb 26, 2020$0.1000Quarterly
Dec 26, 2019-Jan 10, 2020Dec 11, 2019$0.1000Quarterly
Sep 26, 2019-Oct 11, 2019Jul 31, 2019$0.1000Quarterly
Jun 27, 2019-Jul 12, 2019May 22, 2019$0.0880Quarterly
Mar 28, 2019-Apr 12, 2019Feb 27, 2019$0.0880Quarterly
Dec 27, 2018-Jan 11, 2019Dec 13, 2018$0.0880Quarterly
Sep 27, 2018-Oct 12, 2018Jun 26, 2018$0.0880Quarterly
Jun 28, 2018-Jul 13, 2018Apr 25, 2018$0.0880Quarterly
Mar 28, 2018-Apr 13, 2018Feb 14, 2018$0.0880Quarterly
Dec 28, 2017-Jan 12, 2018Dec 12, 2017$0.0880Quarterly
Sep 28, 2017-Oct 13, 2017Jun 28, 2017$0.0880Quarterly
Jun 28, 2017-Jul 14, 2017Jun 22, 2017$0.0880Quarterly
Mar 29, 2017-Apr 13, 2017Feb 17, 2017$0.0880Quarterly
Dec 28, 2016-Jan 13, 2017Dec 15, 2016$0.0780Quarterly
Sep 28, 2016-Oct 14, 2016Sep 22, 2016$0.0780Quarterly
Jun 22, 2016-Jul 8, 2016Apr 8, 2016$0.0780Quarterly
Mar 22, 2016-Apr 8, 2016Mar 2, 2016$0.0780Quarterly
Dec 22, 2015-Jan 8, 2016Sep 30, 2015$0.0730Quarterly
Sep 23, 2015-Oct 9, 2015Jul 29, 2015$0.0730Quarterly
Jun 24, 2015-Jul 10, 2015May 20, 2015$0.0730Quarterly
Mar 25, 2015-Apr 10, 2015Feb 24, 2014$0.0720Quarterly
Dec 23, 2014-Jan 9, 2015Sep 24, 2014$0.0660Quarterly
Sep 24, 2014-Oct 10, 2014Jul 30, 2014$0.0660Quarterly
Jun 25, 2014-Jul 11, 2014May 22, 2014$0.0660Quarterly
Mar 26, 2014-Apr 11, 2014Feb 18, 2014$0.0660Quarterly
Dec 24, 2013-Jan 10, 2014Sep 26, 2013$0.0630Quarterly
Sep 25, 2013-Oct 11, 2013Aug 1, 2013$0.0630Quarterly
Jun 26, 2013-Jul 12, 2013May 23, 2013$0.0630Quarterly
Mar 26, 2013-Apr 12, 2013Feb 26, 2013$0.0630Quarterly
Dec 26, 2012-Jan 11, 2013Oct 1, 2012$0.0550Quarterly
Sep 26, 2012-Oct 12, 2012Jul 26, 2012$0.0550Quarterly
Jun 27, 2012-Jul 13, 2012May 24, 2012$0.0550Quarterly
Mar 28, 2012-Apr 13, 2012Feb 17, 2012$0.0550Quarterly
Dec 28, 2011-Jan 10, 2012Nov 30, 2011$0.0550Quarterly
Sep 23, 2011-Oct 6, 2011Jul 28, 2011$0.0500Quarterly
Jun 28, 2011-Jul 8, 2011May 27, 2011$0.0500Quarterly
Mar 29, 2011-Apr 8, 2011Feb 14, 2011$0.0500Quarterly
Dec 27, 2010-Jan 7, 2011Sep 30, 2010$0.0500Quarterly
Sep 27, 2010-Oct 7, 2010Jul 29, 2010$0.0500Quarterly
Jun 23, 2010-Jul 8, 2010May 12, 2010$0.0500Quarterly
Mar 24, 2010-Apr 6, 2010Feb 11, 2010$0.0500Quarterly
Dec 24, 2009-Jan 9, 2010Sep 30, 2009$0.0500Quarterly
Sep 23, 2009-Oct 6, 2009Jul 30, 2009$0.0500Quarterly
Jun 24, 2009-Jul 7, 2009May 12, 2009$0.0500Quarterly
Mar 24, 2009-Apr 8, 2009Feb 12, 2009$0.0500Quarterly
Dec 24, 2008-Jan 9, 2009Sep 30, 2008$0.0500Quarterly
Sep 24, 2008-Oct 7, 2008Jul 28, 2008$0.0450Quarterly
Jun 25, 2008-Jul 8, 2008May 13, 2008$0.0450Quarterly
Mar 25, 2008-Apr 7, 2008Feb 13, 2008$0.0450Quarterly
Dec 24, 2007-Jan 8, 2008Sep 18, 2007$0.0450Quarterly
Sep 25, 2007-Oct 9, 2007Jul 31, 2007$0.0400Quarterly
Jun 26, 2007-Jul 9, 2007May 15, 2007$0.0400Quarterly
Mar 23, 2007-Apr 9, 2007Feb 14, 2007$0.0400Quarterly
Dec 26, 2006-Jan 9, 2007Sep 19, 2006$0.0400Quarterly
Sep 27, 2006-Oct 10, 2006Jul 25, 2006$0.0350Quarterly
Jun 22, 2006-Jul 6, 2006May 10, 2006$0.0350Quarterly
Mar 23, 2006-Apr 6, 2006Feb 14, 2006$0.0350Quarterly
Dec 22, 2005-Jan 6, 2006Sep 21, 2005$0.0350Quarterly
Sep 23, 2005-Oct 7, 2005Jul 25, 2005$0.0300Quarterly
Jun 22, 2005-Jul 7, 2005May 11, 2005$0.0300Quarterly
Mar 22, 2005-Apr 5, 2005Feb 15, 2005$0.0300Quarterly
Dec 23, 2004-Jan 7, 2005Sep 22, 2004$0.0300Quarterly
Sep 23, 2004-Oct 7, 2004Jul 21, 2004$0.0265Quarterly
Jun 25, 2004-Jul 8, 2004May 10, 2004$0.0265Quarterly
Mar 25, 2004-Apr 7, 2004Feb 4, 2004$0.0265Quarterly
Dec 24, 2003-Jan 8, 2004Dec 17, 2003$0.0265Quarterly
Oct 1, 2003-Oct 7, 2003Sep 24, 2003$0.0265Quarterly
Jun 25, 2003-Jul 7, 2003May 13, 2003$0.0230Quarterly
Mar 25, 2003-Apr 7, 2003Feb 5, 2003$0.0230Quarterly
Dec 24, 2002-Jan 7, 2003Dec 11, 2002$0.0230Quarterly
Sep 20, 2002-Oct 4, 2002Jul 24, 2002$0.0230Quarterly
Jun 26, 2002-Jul 9, 2002May 22, 2002$0.0230Quarterly
Mar 21, 2002-Apr 5, 2002Feb 6, 2002$0.0230Quarterly
Dec 19, 2001-Jan 3, 2002Dec 12, 2001$0.0230Quarterly
Sep 20, 2001-Oct 5, 2001Jul 26, 2001$0.0230Quarterly
Jun 21, 2001-Jul 5, 2001May 24, 2001$0.0230Quarterly
Mar 29, 2001-Apr 12, 2001Mar 21, 2001$0.0230Quarterly
Dec 26, 2000-Jan 10, 2001Dec 14, 2000$0.0230Quarterly
Sep 21, 2000-Oct 5, 2000Jul 26, 2000$0.0210Quarterly
Jun 22, 2000-Jul 6, 2000May 24, 2000$0.0210Quarterly
Mar 29, 2000-Apr 10, 2000Mar 22, 2000$0.0210Quarterly
Dec 27, 1999-Jan 7, 2000Dec 8, 1999$0.0187Quarterly
Sep 24, 1999-Oct 8, 1999Sep 15, 1999$0.0183Quarterly
Jun 22, 1999-Jul 6, 1999May 19, 1999$0.0187Quarterly
Mar 4, 1999-Mar 24, 1999Mar 2, 1999$0.0183Quarterly
Dec 28, 1998-Jan 8, 1999Dec 10, 1998$0.0183Quarterly
Sep 25, 1998-Oct 9, 1998Sep 10, 1998$0.0173Quarterly
Jun 25, 1998-Jul 10, 1998May 20, 1998$0.0173Quarterly
Mar 25, 1998-Apr 8, 1998Mar 23, 1998$0.0173Quarterly
Dec 26, 1997-Jan 9, 1998Dec 17, 1997$0.0173Quarterly
Sep 26, 1997-Oct 10, 1997Sep 18, 1997$0.0170Quarterly
Jun 26, 1997-Jul 11, 1997May 21, 1997$0.0153Quarterly
Mar 26, 1997-Apr 9, 1997Feb 3, 1997$0.0153Quarterly
Dec 25, 1996-Dec 25, 1996-$0.0831-
Dec 24, 1996-Jan 8, 1997Dec 11, 1996$0.0153Quarterly
Sep 25, 1996-Oct 11, 1996Sep 11, 1996$0.0137Quarterly
Jun 26, 1996---$0.0137-
Jun 25, 1996-Jul 12, 1996-$0.0138Quarterly
Mar 27, 1996-Apr 10, 1996Mar 21, 1996$0.0137Quarterly
Mar 26, 1996-Mar 26, 1996-$0.0831-
Dec 26, 1995-Jan 9, 1996Dec 14, 1995$0.0137Quarterly
Oct 2, 1995-Oct 12, 1995Sep 28, 1995$0.0125Quarterly
Jun 28, 1995-Jul 14, 1995May 24, 1995$0.0125Quarterly
Jun 26, 1995-Jun 26, 1995-$0.0750-
Mar 27, 1995-Apr 12, 1995Mar 13, 1995$0.0125Quarterly
Mar 23, 1995-Mar 23, 1995-$0.0750-
Dec 22, 1994-Jan 10, 1995-$0.0125Quarterly
Sep 8, 1994-Oct 12, 1994-$0.0022-
Sep 6, 1994-Oct 12, 1994-$0.0125-