Latest AFRM Analyst Ratings & Recommendations
Recent analyst recommendations with rating changes and price target updates (last 90 days)
| Date | Analyst | Firm | Action | Rating | Price Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew O'Neill | BofA Securities | Initiates | Buy | $82.00 | |
| James Faucette | Morgan Stanley | Initiates Coverage | Buy | $76.00 | |
| Tristan Gerra | Baird | Initiates | Hold | $55.00 | |
| Matthew Coad | Truist | Maintains | Strong Buy | $85.00 → $71.00 -14.00 (-16.5%) | |
| David Koning | Baird | Initiates | Hold | $55.00 | |
| Andrew Jeffrey | William Blair | Reiterates | Buy | - | |
| Jason Kupferberg | Wells Fargo | Maintains | Buy | $98.00 → $89.00 -9.00 (-9.2%) | |
| Ramsey El-Assal | Cantor Fitzgerald | Reiterates | Buy | $85.00 → $85.00 +0.00 (0.0%) | |
| Dan Dolev | Mizuho | Maintains | Buy | $114.00 → $95.00 -19.00 (-16.7%) | |
| Timothy Chiodo | UBS | Maintains | Hold | $86.00 → $78.00 -8.00 (-9.3%) | |
| Bryan Keane | Citi | Reiterates | Buy | $100.00 | |
| Kyle Joseph | Stephens | Maintains | Hold | $75.00 → $65.00 -10.00 (-13.3%) | |
| Matthew Coad | Truist | Maintains | Buy | - | |
| James Friedman | Susquehanna | Maintains | Buy | $105.00 → $100.00 -5.00 (-4.8%) | |
| Will Nance | Goldman Sachs | Maintains | Buy | $96.00 → $83.00 -13.00 (-13.5%) | |
| Reginald Smith | JP Morgan | Maintains | Buy | $94.00 → $79.00 -15.00 (-16.0%) | |
| Rayna Kumar | Oppenheimer | Maintains | Buy | $95.00 → $83.00 -12.00 (-12.6%) | |
| Kyle Peterson | Needham | Maintains | Strong Buy | $100.00 → $85.00 -15.00 (-15.0%) | |
| Daniel R. Perlin | RBC Capital | Maintains | Hold | $87.00 → $77.00 -10.00 (-11.5%) | |
| Adam Frisch | Evercore ISI Group | Maintains | Buy | $95.00 | |
| James Faucette | Morgan Stanley | Reiterates | Buy | $76.00 | |
| Ramsey El Assal | Cantor Fitzgerald | Maintains | Buy | $85.00 | |
| Vincent Caintic | BTIG | Maintains | Hold | - | |
| Moshe Orenbuch | TD Cowen | Maintains | Buy | $110.00 → $95.00 -15.00 (-13.6%) | |
| Mihir Bhatia | BofA Securities | Reiterates | Buy | $97.00 → $88.00 -9.00 (-9.3%) | |
| Daniel Perlin | RBC Capital | Maintains | Hold | $87.00 → $77.00 -10.00 (-11.5%) | |
| James Faucette | Morgan Stanley | Upgrades | Buy | $83.00 → $76.00 -7.00 (-8.4%) | |
| Harry Bartlett | Rothschild & Co Redburn | Maintains | Buy | $107.00 | |
| Ramsey El-Assal | Cantor Fitzgerald | Initiates | Buy | $85.00 | |
| Kyle Peterson | Needham | Upgrades | Strong Buy | $100.00 | |
| Adam Frisch | Evercore ISI Group | Maintains | Buy | $95.00 | |
| Daniel Perlin | RBC Capital | Maintains | Hold | $87.00 | |
| Moshe Orenbuch | TD Cowen | Maintains | Strong Buy | $115.00 → $110.00 -5.00 (-4.3%) | |
| Bryan Keane | Citi | Reiterates | Buy | $100.00 | |
| Darrin Peller | Wolfe Research | Maintains | Hold | - |
