Skip to main content
BFS logo
BFS
(NYSE)
Saul Centers, Inc.
$33.08-- (--)
Loading... - Market loading

Saul Centers (BFS) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
$2.3600
Quarterly
Dividend Yield
7.20%
Last ex-date: Apr 15, 2026
Payout Ratio (TTM)
152.38%
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
-
Year-over-year change

Saul Centers (BFS) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyQuarterly
Last Payment$0.5900
Last Ex-DateApr 15, 2026
Last Payment DateApr 30, 2026

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

TTM Growth (YoY)0.00%
3-Year CAGR-37.00%
5-Year CAGR-22.86%
10-Year CAGR-10.75%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

Payout Ratio (TTM)152.38%
5-Year Average$1.9980
10-Year Average$2.0940
First PaymentOct 8, 1993

BFS Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

Saul Centers (BFS) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Apr 15, 2026Apr 15, 2026Apr 30, 2026Mar 12, 2026$0.5900Quarterly
Jan 15, 2026Jan 15, 2026Jan 30, 2026Dec 4, 2025$0.5900Quarterly
Oct 15, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025Sep 23, 2025$0.5900Quarterly
Jul 15, 2025Jul 15, 2025Jul 31, 2025Jun 12, 2025$0.5900Quarterly
Apr 15, 2025Apr 15, 2025Apr 30, 2025Mar 6, 2025$0.5900Quarterly
Jan 15, 2025Jan 15, 2025Jan 31, 2025Dec 5, 2024$0.5900Quarterly
Oct 15, 2024Oct 15, 2024Oct 31, 2024Sep 19, 2024$0.5900Quarterly
Jul 15, 2024Jul 15, 2024Jul 31, 2024Jun 20, 2024$0.5900Quarterly
Apr 12, 2024Apr 15, 2024Apr 30, 2024Mar 14, 2024$0.5900Quarterly
Jan 12, 2024Jan 16, 2024Jan 31, 2024Dec 7, 2023$0.5900Quarterly
Oct 13, 2023Oct 16, 2023Oct 31, 2023Sep 21, 2023$0.5900Quarterly
Jul 14, 2023Jul 17, 2023Jul 31, 2023Jun 22, 2023$0.5900Quarterly
Apr 14, 2023Apr 17, 2023Apr 28, 2023Mar 9, 2023$0.5900Quarterly
Jan 13, 2023Jan 17, 2023Jan 31, 2023Dec 9, 2022$0.5900Quarterly
Oct 14, 2022Oct 17, 2022Oct 31, 2022Sep 22, 2022$0.5900Quarterly
Jul 14, 2022Jul 15, 2022Jul 29, 2022Jun 23, 2022$0.5900Quarterly
Apr 13, 2022Apr 15, 2022Apr 29, 2022Mar 9, 2022$0.5700Quarterly
Jan 13, 2022Jan 14, 2022Jan 31, 2022Dec 9, 2021$0.5700Quarterly
Oct 14, 2021Oct 15, 2021Oct 29, 2021Sep 23, 2021$0.5500Quarterly
Jul 15, 2021Jul 16, 2021Jul 30, 2021Jun 25, 2021$0.5500Quarterly
Apr 14, 2021Apr 15, 2021Apr 30, 2021Mar 11, 2021$0.5300Quarterly
Jan 14, 2021Jan 15, 2021Jan 29, 2021Dec 10, 2020$0.5300Quarterly
Oct 15, 2020-Oct 30, 2020Sep 17, 2020$0.5300Quarterly
Jul 16, 2020-Jul 31, 2020Jun 19, 2020$0.5300Quarterly
Apr 15, 2020-Apr 30, 2020Mar 12, 2020$0.5300Quarterly
Jan 16, 2020-Jan 31, 2020Dec 5, 2019$0.5300Quarterly
Oct 16, 2019-Oct 31, 2019Sep 19, 2019$0.5300Quarterly
Jul 16, 2019-Jul 31, 2019Jun 27, 2019$0.5300Quarterly
Apr 15, 2019-Apr 30, 2019Mar 14, 2019$0.5300Quarterly
Jan 16, 2019-Jan 31, 2019Dec 6, 2018$0.5300Quarterly
Oct 16, 2018-Oct 31, 2018Sep 20, 2018$0.5200Quarterly
Jul 16, 2018-Jul 31, 2018Jun 21, 2018$0.5200Quarterly
Jul 3, 2018-Jul 3, 2018-$0.4297-
Apr 13, 2018-Apr 30, 2018Mar 15, 2018$0.5200Quarterly
Jan 16, 2018-Jan 31, 2018Dec 8, 2017$0.5200Quarterly
Oct 16, 2017-Oct 31, 2017Sep 21, 2017$0.5100Quarterly
Jul 13, 2017-Jul 31, 2017Jun 22, 2017$0.5100Quarterly
Apr 11, 2017-Apr 28, 2017Mar 17, 2017$0.5100Quarterly
Jan 12, 2017-Jan 31, 2017Dec 9, 2016$0.5100Quarterly
Oct 12, 2016-Oct 28, 2016Sep 22, 2016$0.4700Quarterly
Jul 13, 2016-Jul 29, 2016Jun 23, 2016$0.4700Quarterly
Apr 13, 2016-Apr 29, 2016Mar 3, 2016$0.4700Quarterly
Jan 13, 2016-Jan 29, 2016Dec 3, 2015$0.4300Quarterly
Oct 14, 2015-Oct 30, 2015Sep 17, 2015$0.4300Quarterly
Jul 15, 2015-Jul 31, 2015Jun 18, 2015$0.4300Quarterly
Apr 14, 2015-Apr 30, 2015Mar 5, 2015$0.4300Quarterly
Jan 14, 2015-Jan 30, 2015Dec 4, 2014$0.4000Quarterly
Oct 15, 2014-Oct 31, 2014Sep 17, 2014$0.4000Quarterly
Jul 15, 2014-Jul 31, 2014Jun 19, 2014$0.4000Quarterly
Apr 14, 2014-Apr 30, 2014Mar 4, 2014$0.4000Quarterly
Jan 15, 2014-Jan 31, 2014Dec 5, 2013$0.3600Quarterly
Oct 15, 2013-Oct 31, 2013Sep 19, 2013$0.3600Quarterly
Jul 15, 2013-Jul 31, 2013Jun 20, 2013$0.3600Quarterly
Apr 12, 2013-Apr 30, 2013Mar 11, 2013$0.3600Quarterly
Jan 15, 2013-Jan 31, 2013Dec 6, 2012$0.3600Quarterly
Oct 15, 2012-Oct 31, 2012Sep 20, 2012$0.3600Quarterly
Jul 13, 2012-Jul 31, 2012Jun 21, 2012$0.3600Quarterly
Apr 12, 2012-Apr 30, 2012Mar 12, 2012$0.3600Quarterly
Jan 12, 2012-Jan 31, 2012Dec 2, 2011$0.3600Quarterly
Oct 13, 2011-Oct 31, 2011Sep 22, 2011$0.3600Quarterly
Jul 13, 2011-Jul 29, 2011Jun 23, 2011$0.3600Quarterly
Apr 13, 2011-Apr 29, 2011Mar 18, 2011$0.3600Quarterly
Jan 12, 2011-Jan 31, 2011Dec 2, 2010$0.3600Quarterly
Oct 13, 2010-Oct 29, 2010Sep 23, 2010$0.3600Quarterly
Jul 14, 2010-Jul 30, 2010Jun 25, 2010$0.3600Quarterly
Apr 14, 2010-Apr 30, 2010Mar 11, 2010$0.3600Quarterly
Jan 13, 2010-Jan 29, 2010Dec 4, 2009$0.3600Quarterly
Oct 14, 2009-Oct 30, 2009Sep 21, 2009$0.3600Quarterly
Jul 15, 2009-Jul 31, 2009Jun 18, 2009$0.3900Quarterly
Apr 14, 2009-Apr 30, 2009Mar 16, 2009$0.3900Quarterly
Jan 14, 2009-Jan 30, 2009Dec 8, 2008$0.3900Quarterly
Oct 15, 2008-Oct 31, 2008Sep 18, 2008$0.4700Quarterly
Jul 15, 2008-Jul 31, 2008Jun 19, 2008$0.4700Quarterly
Apr 14, 2008-Apr 30, 2008Mar 7, 2008$0.4700Quarterly
Jan 15, 2008-Jan 31, 2008Dec 4, 2007$0.4700Quarterly
Oct 15, 2007-Oct 31, 2007Sep 21, 2007$0.4700Quarterly
Jul 13, 2007-Jul 31, 2007May 3, 2007$0.4400Quarterly
Apr 12, 2007-Apr 30, 2007Mar 14, 2007$0.4400Quarterly
Jan 12, 2007-Jan 31, 2007Nov 30, 2006$0.4200Quarterly
Oct 13, 2006-Oct 31, 2006Sep 21, 2006$0.4200Quarterly
Jul 13, 2006-Jul 31, 2006Jun 22, 2006$0.4200Quarterly
Apr 11, 2006-Apr 28, 2006Mar 10, 2006$0.4200Quarterly
Jan 12, 2006-Jan 31, 2006Dec 2, 2005$0.4200Quarterly
Oct 13, 2005-Oct 31, 2005Sep 23, 2005$0.4200Quarterly
Jul 13, 2005-Jul 29, 2005Jun 23, 2005$0.4000Quarterly
Apr 13, 2005-Apr 29, 2005Mar 11, 2005$0.3900Quarterly
Jan 12, 2005-Jan 31, 2005Dec 3, 2004$0.3900Quarterly
Oct 13, 2004-Oct 29, 2004Sep 24, 2004$0.3900Quarterly
Jul 14, 2004-Jul 30, 2004Jun 24, 2004$0.3900Quarterly
Apr 14, 2004-Apr 30, 2004Mar 8, 2004$0.3900Quarterly
Jan 14, 2004-Jan 30, 2004Dec 5, 2003$0.3900Quarterly
Oct 15, 2003-Oct 31, 2003Sep 26, 2003$0.3900Quarterly
Jul 15, 2003-Jul 31, 2003Jun 30, 2003$0.3900Quarterly
Apr 14, 2003-Apr 30, 2003Mar 21, 2003$0.3900Quarterly
Jan 15, 2003-Jan 31, 2003Dec 6, 2002$0.3900Quarterly
Oct 15, 2002-Oct 31, 2002Sep 27, 2002$0.3900Quarterly
Jul 15, 2002-Jul 31, 2002Jun 28, 2002$0.3900Quarterly
Apr 12, 2002-Apr 30, 2002Mar 25, 2002$0.3900Quarterly
Jan 15, 2002-Jan 31, 2002Dec 10, 2001$0.3900Quarterly
Oct 15, 2001-Oct 31, 2001Sep 21, 2001$0.3900Quarterly
Jul 13, 2001-Jul 31, 2001Jul 2, 2001$0.3900Quarterly
Apr 11, 2001-Apr 30, 2001Mar 26, 2001$0.3900Quarterly
Jan 12, 2001-Jan 31, 2001Dec 8, 2000$0.3900Quarterly
Oct 13, 2000-Oct 31, 2000Sep 22, 2000$0.3900Quarterly
Jul 13, 2000-Jul 31, 2000Jul 7, 2000$0.3900Quarterly
Apr 12, 2000-Apr 28, 2000Mar 24, 2000$0.3900Quarterly
Jan 12, 2000-Jan 31, 2000Dec 17, 1999$0.3900Quarterly
Oct 13, 1999-Oct 29, 1999Sep 24, 1999$0.3900Quarterly
Jul 14, 1999-Jul 30, 1999Jul 1, 1999$0.3900Quarterly
Apr 14, 1999-Apr 30, 1999Mar 19, 1999$0.3900Quarterly
Jan 13, 1999-Jan 29, 1999Dec 18, 1998$0.3900Quarterly
Oct 14, 1998-Oct 30, 1998Sep 23, 1998$0.3900Quarterly
Jul 15, 1998-Jul 31, 1998Jun 19, 1998$0.3900Quarterly
Apr 14, 1998-Apr 30, 1998Mar 20, 1998$0.3900Quarterly
Jan 14, 1998-Jan 30, 1998Dec 19, 1997$0.3900Quarterly
Oct 15, 1997-Oct 31, 1997Sep 19, 1997$0.3900Quarterly
Jul 15, 1997-Jul 31, 1997Jun 20, 1997$0.3900Quarterly
Apr 14, 1997-Apr 30, 1997Mar 20, 1997$0.3900Quarterly
Jan 15, 1997-Jan 31, 1997Dec 23, 1996$0.3900Quarterly
Oct 15, 1996-Oct 31, 1996Sep 23, 1996$0.3900Quarterly
Jul 15, 1996-Jul 31, 1996Jun 20, 1996$0.3900Quarterly
Apr 12, 1996-Apr 30, 1996Mar 22, 1996$0.3900Quarterly
Jan 12, 1996-Jan 31, 1996Dec 15, 1995$0.3900Quarterly
Oct 13, 1995-Oct 31, 1995Sep 19, 1995$0.3900Quarterly
Jul 13, 1995-Jul 31, 1995Jun 20, 1995$0.3900Quarterly
Apr 7, 1995-Apr 28, 1995Mar 24, 1995$0.3900Quarterly
Jan 10, 1995-Jan 31, 1995-$0.3900Quarterly
Oct 11, 1994-Oct 31, 1994-$0.3900Quarterly
Jul 11, 1994-Jul 29, 1994-$0.3900Quarterly
Apr 11, 1994-Apr 29, 1994-$0.3900Quarterly
Jan 10, 1994-Jan 31, 1994-$0.3900Quarterly
Oct 8, 1993-Oct 29, 1993-$0.1500-

Frequently Asked Questions About Saul Centers Dividends

What is BFS's current dividend yield?

Saul Centers, Inc.'s current dividend yield is 7.20%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is BFS's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for BFS was April 15, 2026. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does BFS pay dividends?

Saul Centers, Inc. pays dividends quarterly. View the complete payment history in the table above.

What is BFS's dividend payout ratio?

Saul Centers, Inc.'s payout ratio is 152.38%, indicating the percentage of earnings paid to shareholders as dividends.

What is BFS's dividend growth rate?

Saul Centers, Inc.'s year-over-year dividend growth is 0.00%.