Skip to main content
SUNE logo
SUNE
(NASDAQ)
SUNation Energy Inc.
$1.82-- (--)
Loading... - Market loading

SUNation Energy (SUNE) Dividend History

Complete ex-dividend dates, payment schedules, dividend yields, CAGR growth rates, and payout ratios.

Annual Dividend (TTM)
-
N/A
Dividend Yield
-
Last ex-date: Oct 18, 2021
Payout Ratio (TTM)
-
Percentage of earnings paid as dividends
Dividend Growth
-
1 consecutive years

SUNation Energy (SUNE) Dividend Statistics & Metrics

Comprehensive dividend yields, CAGR growth rates, payout ratios, and payment frequency analysis

Payment Details

Dividend payment schedule and frequency details

FrequencyN/A
Last Payment$3.5000
Last Ex-DateOct 18, 2021
Last Payment DateOct 18, 2021

Growth Metrics

Dividend CAGR and consecutive years of growth

Consecutive Years1 years
3-Year CAGR268.40%
5-Year CAGR77.26%
10-Year CAGR27.85%

Historical Averages

Multi-year dividend averages and payout ratio

5-Year Average$1.4840
10-Year Average$1.0380
First PaymentSep 16, 1985

SUNE Historical Dividend Distribution Trend Chart

Visualize dividend payout amounts, distribution growth trends, income yield patterns, and stock splits over time

Loading chart...

SUNation Energy (SUNE) Dividend Payment History

Complete ex-dividend dates, record dates, payment dates, amounts, and frequency

Scroll to see more
Complete dividend payment history including ex-dividend dates, record dates, payment dates, declaration dates, amounts, frequency, and type
Ex-Dividend DateRecord DatePayment DateDeclaration DateAmountFrequency
Oct 18, 2021-Oct 18, 2021Sep 12, 2021$3.5000-
Sep 29, 2021-Sep 29, 2021-$3.5000-
Jun 12, 2020-Jul 1, 2020May 20, 2020$0.0200Quarterly
Mar 13, 2020-Apr 1, 2020Feb 27, 2020$0.0200Quarterly
Dec 12, 2019-Jan 2, 2020Dec 2, 2019$0.0200Quarterly
Sep 13, 2019-Oct 1, 2019Aug 19, 2019$0.0200Quarterly
Jun 13, 2019-Jul 1, 2019May 22, 2019$0.0200Quarterly
Mar 14, 2019-Apr 1, 2019Mar 1, 2019$0.0200Quarterly
Dec 24, 2018-Jan 14, 2019Dec 12, 2018$0.0200Quarterly
Sep 13, 2018-Oct 1, 2018Aug 16, 2018$0.0400Quarterly
Jun 14, 2018-Jul 2, 2018May 23, 2018$0.0400Quarterly
Mar 14, 2018-Apr 2, 2018Mar 1, 2018$0.0400Quarterly
Dec 14, 2017-Jan 2, 2018Nov 15, 2017$0.0400Quarterly
Sep 14, 2017-Oct 2, 2017Aug 24, 2017$0.0400Quarterly
Jun 13, 2017-Jul 3, 2017-$0.0400Quarterly
Mar 13, 2017-Apr 3, 2017Mar 1, 2017$0.0400Quarterly
Dec 13, 2016-Jan 3, 2017Dec 1, 2016$0.0400Quarterly
Sep 13, 2016-Oct 3, 2016Aug 18, 2016$0.0400Quarterly
Jun 13, 2016-Jul 1, 2016May 19, 2016$0.1600Quarterly
Mar 16, 2016-Apr 1, 2016Mar 9, 2016$0.1600Quarterly
Dec 11, 2015-Jan 4, 2016Nov 19, 2015$0.1600Quarterly
Sep 11, 2015-Oct 1, 2015Aug 25, 2015$0.1600Quarterly
Jun 11, 2015-Jul 1, 2015May 5, 2015$0.1600Quarterly
Mar 12, 2015-Apr 1, 2015Mar 3, 2015$0.1600Quarterly
Dec 11, 2014-Jan 2, 2015Dec 3, 2014$0.1600Quarterly
Sep 11, 2014-Oct 1, 2014Sep 3, 2014$0.1600Quarterly
Jun 12, 2014-Jul 1, 2014May 29, 2014$0.1600Quarterly
Mar 18, 2014-Apr 1, 2014Mar 11, 2014$0.1600Quarterly
Dec 12, 2013-Jan 2, 2014Nov 7, 2013$0.1600Quarterly
Sep 12, 2013-Oct 1, 2013Aug 20, 2013$0.1600Quarterly
Jun 12, 2013-Jul 1, 2013May 22, 2013$0.1600Quarterly
Mar 13, 2013-Apr 1, 2013Mar 5, 2013$0.1600Quarterly
Dec 12, 2012-Dec 27, 2012Nov 28, 2012$0.1600Quarterly
Sep 12, 2012-Oct 1, 2012-$0.1600Quarterly
Jun 13, 2012-Jul 2, 2012-$0.1600Quarterly
Mar 20, 2012-Apr 1, 2012-$0.1600Quarterly
Dec 13, 2011-Jan 2, 2012-$0.1500Quarterly
Sep 14, 2011-Oct 3, 2011-$0.1500Quarterly
Jun 20, 2011-Jul 1, 2011-$0.1500Quarterly
Mar 18, 2011-Apr 1, 2011-$0.1500Quarterly
Dec 15, 2010-Jan 3, 2011-$0.1500Quarterly
Sep 15, 2010-Oct 1, 2010-$0.1500Quarterly
Jun 17, 2010-Jul 1, 2010-$0.1500Quarterly
Mar 18, 2010-Apr 1, 2010-$0.1400Quarterly
Dec 11, 2009-Jan 4, 2010-$0.1400Quarterly
Sep 11, 2009-Oct 1, 2009-$0.1400Quarterly
Jun 11, 2009-Jul 1, 2009-$0.1400Quarterly
Mar 13, 2009-Apr 1, 2009-$0.1200Quarterly
Dec 11, 2008-Jan 2, 2009-$0.1200Quarterly
Sep 12, 2008-Oct 1, 2008-$0.1200Quarterly
Jun 12, 2008-Jul 1, 2008-$0.1200Quarterly
Mar 13, 2008-Apr 1, 2008-$0.1200Quarterly
Dec 14, 2007-Jan 2, 2008-$0.1200Quarterly
Sep 12, 2007-Oct 1, 2007-$0.1200Quarterly
Jun 20, 2007-Jul 1, 2007-$0.1000Quarterly
Mar 14, 2007-Apr 1, 2007-$0.1000Quarterly
Dec 14, 2006-Jan 1, 2007-$0.1000Quarterly
Sep 14, 2006-Oct 1, 2006-$0.0900Quarterly
Jun 14, 2006-Jul 1, 2006-$0.0900Quarterly
Mar 15, 2006-Apr 1, 2006-$0.0800Quarterly
Dec 14, 2005-Jan 1, 2006-$0.0800Quarterly
Sep 15, 2005-Oct 1, 2005-$0.0700Quarterly
Jun 15, 2005-Jul 1, 2005-$0.0700Quarterly
Mar 16, 2005-Apr 1, 2005-$0.0700Quarterly
Dec 15, 2004-Jan 3, 2005-$0.0600Quarterly
Sep 15, 2004-Oct 1, 2004-$0.0500Quarterly
Jun 15, 2004-Jul 1, 2004-$0.0400Quarterly
Mar 17, 2004-Apr 1, 2004-$0.0400Quarterly
Dec 12, 2003-Jan 1, 2004-$0.0400Quarterly
Sep 17, 2003-Oct 1, 2003-$0.0400Quarterly
Jun 16, 2003-Jul 1, 2003-$0.0400Quarterly
Mar 14, 2003-Apr 1, 2003-$0.0400Quarterly
Dec 18, 2002-Jan 1, 2003-$0.0400-
Jun 20, 2001-Jul 1, 2001-$0.1000Quarterly
Mar 20, 2001-Apr 2, 2001-$0.1000Quarterly
Dec 14, 2000-Jan 2, 2001-$0.1000Quarterly
Sep 14, 2000-Oct 1, 2000-$0.1000Quarterly
Jun 19, 2000-Jul 1, 2000-$0.1000Quarterly
Mar 15, 2000-Apr 1, 2000-$0.1000Quarterly
Dec 15, 1999-Jan 3, 2000-$0.1000Quarterly
Sep 15, 1999-Oct 1, 1999-$0.1000Quarterly
Jun 16, 1999-Jul 1, 1999-$0.1000Quarterly
Mar 17, 1999-Apr 1, 1999-$0.1000Quarterly
Dec 16, 1998-Jan 1, 1999-$0.1000Quarterly
Sep 16, 1998-Oct 1, 1998-$0.1000Quarterly
Jun 17, 1998-Jul 1, 1998-$0.1000Quarterly
Mar 18, 1998-Apr 1, 1998-$0.0900Quarterly
Dec 17, 1997-Jan 1, 1998-$0.0900Quarterly
Sep 17, 1997-Oct 1, 1997-$0.0900Quarterly
Jun 18, 1997-Jul 1, 1997-$0.0900Quarterly
Mar 19, 1997-Apr 1, 1997-$0.0800Quarterly
Dec 18, 1996-Jan 2, 1997-$0.0800Quarterly
Sep 18, 1996-Oct 1, 1996-$0.0800Quarterly
Jun 14, 1996-Jul 1, 1996-$0.0700Quarterly
Mar 14, 1996-Apr 1, 1996-$0.0700Quarterly
Dec 20, 1995-Jan 2, 1996-$0.0700Quarterly
Sep 20, 1995-Oct 1, 1995-$0.0700Quarterly
Jun 14, 1995-Jul 1, 1995-$0.0700Quarterly
Mar 13, 1995-Apr 3, 1995-$0.0600Quarterly
Dec 19, 1994-Jan 3, 1995-$0.0600Quarterly
Sep 19, 1994-Oct 3, 1994-$0.0600Quarterly
Jun 13, 1994-Jul 1, 1994-$0.0600Quarterly
Mar 14, 1994-Apr 1, 1994-$0.0500Quarterly
Dec 17, 1993-Jan 4, 1994-$0.0500Quarterly
Sep 16, 1993-Oct 1, 1993-$0.0500Quarterly
Jun 14, 1993-Jul 1, 1993-$0.0500Quarterly
Mar 15, 1993-Apr 1, 1993-$0.0900Quarterly
Dec 15, 1992-Jan 4, 1993-$0.0900Quarterly
Sep 17, 1992-Oct 1, 1992-$0.0900Quarterly
Jun 15, 1992-Jul 1, 1992-$0.0900Quarterly
Mar 16, 1992-Apr 1, 1992-$0.0800Quarterly
Dec 16, 1991-Jan 2, 1992-$0.0800Quarterly
Sep 16, 1991-Oct 1, 1991-$0.0800Quarterly
Jun 17, 1991-Jul 1, 1991-$0.0700Quarterly
Mar 18, 1991-Apr 1, 1991-$0.0700Quarterly
Dec 17, 1990-Jan 2, 1991-$0.0600Quarterly
Sep 17, 1990-Oct 1, 1990-$0.0600Quarterly
Jun 18, 1990-Jul 2, 1990-$0.0600Quarterly
Mar 19, 1990-Apr 2, 1990-$0.0600Quarterly
Dec 11, 1989-Jan 2, 1990-$0.0600Quarterly
Sep 11, 1989-Oct 2, 1989-$0.0600Quarterly
Jun 12, 1989-Jul 3, 1989-$0.0600Quarterly
Mar 13, 1989-Mar 13, 1989-$18000.0000-
Dec 12, 1988-Dec 12, 1988-$18000.0000-
Sep 12, 1988-Sep 12, 1988-$18000.0000-
Jun 13, 1988-Jun 13, 1988-$18000.0000-
Mar 14, 1988-Mar 14, 1988-$18000.0000-
Dec 14, 1987-Dec 14, 1987-$18000.0000-
Sep 15, 1987-Sep 15, 1987-$18000.0000-
Jun 15, 1987-Jun 15, 1987-$18000.0000-
Mar 16, 1987-Mar 16, 1987-$15000.0000-
Dec 15, 1986-Dec 15, 1986-$15000.0000-
Sep 15, 1986-Sep 15, 1986-$0.1000-
Jun 16, 1986-Jun 16, 1986-$0.1000-
Mar 17, 1986-Mar 17, 1986-$0.0445-
Dec 9, 1985-Dec 9, 1985-$0.0445-
Sep 16, 1985-Sep 16, 1985-$0.0445-

Frequently Asked Questions About SUNation Energy Dividends

What is SUNE's current dividend yield?

SUNation Energy Inc.'s current dividend yield is 0.00%, calculated by dividing the annual dividend by the current stock price.

When is SUNE's ex-dividend date?

The most recent ex-dividend date for SUNE was October 18, 2021. Check the Dividend Payment History table for upcoming dates.

How often does SUNE pay dividends?

SUNation Energy Inc. pays dividends n/a. View the complete payment history in the table above.

What is SUNE's dividend payout ratio?

The payout ratio shows what percentage of company earnings are returned to shareholders as dividends. View this metric in the Statistics section.

What is SUNE's dividend growth rate?

View the dividend growth metrics section for CAGR and growth trends over multiple periods.